บริษัท สุราษฎร์ธานีจังหวัดพาณิชย์ จำกัด
การชนะงานภาครัฐจำนวนมากเป็นลักษณะปกติของผู้รับเหมารายใหญ่ ข้อมูลในหน้านี้เป็นผลลัพธ์ของการจัดซื้อจัดจ้าง ไม่ใช่ข้อกล่าวหา และไม่ใช่หลักฐานการกระทำผิด
ตัวเลขของ ACT Ai บนหน้านี้ไม่มีคอลัมน์หน่วยงานผู้ว่าจ้าง จึงต้องอ้างอิงข้อมูลจากแหล่งอื่นแยกต่างหากในส่วนหน่วยงานผู้ว่าจ้างด้านล่าง หากบริษัทนี้มีข้อมูลดังกล่าว
รายปี
| ปี | จำนวนสัญญา | มูลค่ารวม | bar |
|---|---|---|---|
| 2015 | 663 | 11.9 ล้านบาท | |
| 2016 | 131 | 2 ล้านบาท | |
| 2017 | 126 | 3.7 ล้านบาท | |
| 2018 | 97 | 8.5 ล้านบาท | |
| 2019 | 68 | 2.4 ล้านบาท | |
| 2020 | 51 | 824,225 บาท | |
| 2021 | 23 | 277,893 บาท | |
| 2022 | 1 | 1,520 บาท |
ปีที่แสดงคือปีของชุดข้อมูลต้นทางที่ใช้จัดกลุ่มไฟล์ ซึ่งเป็นเกณฑ์เดียวกับตัวเลขอื่นทั้งหมดบนเว็บไซต์นี้
การเปลี่ยนแปลง ปี 2021 ถึง 2022
0.547%
ข้อมูลทะเบียนนิติบุคคล
- สถานะ
- ยังดำเนินกิจการอยู่
- ประเภทนิติบุคคล
- บริษัทจำกัด
- ทุนจดทะเบียน
- 200,000 บาท
สถานะและประเภทนิติบุคคลแสดงตามถ้อยคำของนายทะเบียน
สัญญามูลค่าสูงสุด 10 อันดับ
เป็นตัวอย่าง 10 รายการ ไม่ใช่ประวัติสัญญาทั้งหมดของบริษัท ACT Ai เผยแพร่ข้อมูลนี้โดยไม่ได้ระบุสัญญาอนุญาต เว็บไซต์นี้จึงนำมาวิเคราะห์และอ้างอิงแหล่งที่มา แทนการเผยแพร่ซ้ำ ข้อมูลสัญญาฉบับเต็มอยู่ที่ opendata.actai.co
| เลขที่สัญญา | ประเภท | ปี | มูลค่า |
|---|---|---|---|
| สฎ 0032.101.2/003.01242 | ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา | 2018 | 499,320 บาท |
| สฎ 0032.101.2/003.01003 | ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา | 2018 | 492,120 บาท |
| สฎ 0032.101.2/003.00683 | ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา | 2018 | 484,920 บาท |
| สฎ 0032.101.2/003.2047 | ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา | 2018 | 482,220 บาท |
| สฎ 0032.101.2/003.00183 | ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา | 2018 | 481,320 บาท |
| สฎ 0032.101.2/003.00364 | ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา | 2018 | 481,320 บาท |
| สฎ 0032.101.2/003.00019 | ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา | 2018 | 474,120 บาท |
| สฎ 0032.101.2/1524 | ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา | 2017 | 471,420 บาท |
| สฎ 0032.101.2/003.00081 | ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา | 2018 | 470,520 บาท |
| สฎ 0032.101.2/1419 | ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา | 2017 | 465,120 บาท |
หน่วยงานผู้ว่าจ้าง
ข้อมูลส่งออก e-GP อย่างเป็นทางการ ปีงบประมาณ 2566–2569
ตัวเลขในส่วนนี้มาจากข้อมูลส่งออกระบบ e-GP ของภาครัฐโดยตรง เผยแพร่โดยสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (DGA) ซึ่งเป็นแหล่งข้อมูลคนละแหล่งกับตัวเลขของ ACT Ai ด้านบนของหน้านี้ และครอบคลุมปีงบประมาณที่ต่างกัน ตัวเลขในส่วนนี้ไม่ใช่การแจกแจงยอดรวมด้านบน จึงไม่ควรนำไปรวมหรือเปรียบเทียบกับตัวเลขด้านบน
| หน่วยงาน | จำนวนสัญญา | มูลค่า | สัดส่วนต่อการใช้จ่ายของหน่วยงาน |
|---|---|---|---|
| สำนักงานตำรวจแห่งชาติ | 17 | 1.3 ล้านบาท | 0.001% |
| สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | 25 | 519,461 บาท | 0.001% |
| วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี | 17 | 332,698 บาท | 0.145% |
| วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุราษฏร์ธานี | 17 | 252,551 บาท | 0.959% |
| โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 64 จ.สุราษฎร์ธานี | 6 | 157,862 บาท | 0.296% |
| กรมส่งเสริมการเรียนรู้ | 8 | 155,222 บาท | 0.002% |
| กรมประมง | 14 | 130,126 บาท | 0.003% |
| องค์การบริหารส่วนตำบลมะขามเตี้ย | 9 | 97,338 บาท | 0.083% |
| โรงพยาบาลไชยา | 2 | 60,000 บาท | 0.03% |
| สถาบันพระบรมราชชนก | 3 | 52,250 บาท | 0.002% |
สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (DGA) ข้อมูลส่งออกสัญญาจัดซื้อจัดจ้างระบบ e-GP