บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำกัด (มหาชน)
การชนะงานภาครัฐจำนวนมากเป็นลักษณะปกติของผู้รับเหมารายใหญ่ ข้อมูลในหน้านี้เป็นผลลัพธ์ของการจัดซื้อจัดจ้าง ไม่ใช่ข้อกล่าวหา และไม่ใช่หลักฐานการกระทำผิด
ตัวเลขของ ACT Ai บนหน้านี้ไม่มีคอลัมน์หน่วยงานผู้ว่าจ้าง จึงต้องอ้างอิงข้อมูลจากแหล่งอื่นแยกต่างหากในส่วนหน่วยงานผู้ว่าจ้างด้านล่าง หากบริษัทนี้มีข้อมูลดังกล่าว
รายปี
| ปี | จำนวนสัญญา | มูลค่ารวม | bar |
|---|---|---|---|
| 2015 | 17 | 12.7 ล้านบาท | |
| 2016 | 14 | 20.3 ล้านบาท | |
| 2017 | 15 | 69.1 ล้านบาท | |
| 2018 | 37 | 101.1 ล้านบาท | |
| 2019 | 58 | 167.2 ล้านบาท | |
| 2020 | 99 | 69.4 ล้านบาท | |
| 2021 | 30 | 19.3 ล้านบาท | |
| 2022 | 38 | 37.7 ล้านบาท |
ปีที่แสดงคือปีของชุดข้อมูลต้นทางที่ใช้จัดกลุ่มไฟล์ ซึ่งเป็นเกณฑ์เดียวกับตัวเลขอื่นทั้งหมดบนเว็บไซต์นี้
การเปลี่ยนแปลง ปี 2021 ถึง 2022
195.764%
ข้อมูลทะเบียนนิติบุคคล
ไม่พบเลขทะเบียนนี้ในข้อมูลทะเบียนนิติบุคคลที่เรามี จึงไม่แสดงสถานะของบริษัทนี้
สัญญามูลค่าสูงสุด 10 อันดับ
เป็นตัวอย่าง 10 รายการ ไม่ใช่ประวัติสัญญาทั้งหมดของบริษัท ACT Ai เผยแพร่ข้อมูลนี้โดยไม่ได้ระบุสัญญาอนุญาต เว็บไซต์นี้จึงนำมาวิเคราะห์และอ้างอิงแหล่งที่มา แทนการเผยแพร่ซ้ำ ข้อมูลสัญญาฉบับเต็มอยู่ที่ opendata.actai.co
| เลขที่สัญญา | ประเภท | ปี | มูลค่า |
|---|---|---|---|
| กพ.04-16/2559 | ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา | 2017 | 54.6 ล้านบาท |
| 01/2563 | ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา | 2019 | 30 ล้านบาท |
| กอ.15/2562 | ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา | 2019 | 29.9 ล้านบาท |
| 75/2563 | ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา | 2020 | 24.5 ล้านบาท |
| กจห.25/2561 | ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา | 2018 | 23.1 ล้านบาท |
| 014/2562 | ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา | 2019 | 22.5 ล้านบาท |
| 96/2562 | ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา | 2019 | 19.8 ล้านบาท |
| สอ.30/2561 | ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา | 2018 | 17.9 ล้านบาท |
| สอ.44/2561 | ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา | 2018 | 16.3 ล้านบาท |
| ส. 25/2565 | ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา | 2021 | 13.7 ล้านบาท |
หน่วยงานผู้ว่าจ้าง
ข้อมูลส่งออก e-GP อย่างเป็นทางการ ปีงบประมาณ 2566–2569
ตัวเลขในส่วนนี้มาจากข้อมูลส่งออกระบบ e-GP ของภาครัฐโดยตรง เผยแพร่โดยสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (DGA) ซึ่งเป็นแหล่งข้อมูลคนละแหล่งกับตัวเลขของ ACT Ai ด้านบนของหน้านี้ และครอบคลุมปีงบประมาณที่ต่างกัน ตัวเลขในส่วนนี้ไม่ใช่การแจกแจงยอดรวมด้านบน จึงไม่ควรนำไปรวมหรือเปรียบเทียบกับตัวเลขด้านบน
| หน่วยงาน | จำนวนสัญญา | มูลค่า | สัดส่วนต่อการใช้จ่ายของหน่วยงาน |
|---|---|---|---|
| สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) | 2 | 343 ล้านบาท | 17.964% |
| สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข | 31 | 105.2 ล้านบาท | 0.368% |
| สำนักงานปลัดกระทรวงการต่างประเทศ | 4 | 47.1 ล้านบาท | 2.148% |
| สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ | 5 | 25.7 ล้านบาท | 0.517% |
| กรมควบคุมโรค | 8 | 23.1 ล้านบาท | 0.394% |
| กรมบัญชีกลาง | 3 | 10.5 ล้านบาท | 0.324% |
| กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ | 6 | 9.9 ล้านบาท | 1.589% |
| สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ | 1 | 7.9 ล้านบาท | 5.499% |
| สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม | 2 | 7.7 ล้านบาท | 1.606% |
| สำนักงานคณะกรรมการการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัดกรรม (สกสว.) | 14 | 5.4 ล้านบาท | 3.088% |
สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (DGA) ข้อมูลส่งออกสัญญาจัดซื้อจัดจ้างระบบ e-GP