ห้างหุ้นส่วนจำกัด พหล ทรานสปอร์ต
การชนะงานภาครัฐจำนวนมากเป็นลักษณะปกติของผู้รับเหมารายใหญ่ ข้อมูลในหน้านี้เป็นผลลัพธ์ของการจัดซื้อจัดจ้าง ไม่ใช่ข้อกล่าวหา และไม่ใช่หลักฐานการกระทำผิด
ตัวเลขของ ACT Ai บนหน้านี้ไม่มีคอลัมน์หน่วยงานผู้ว่าจ้าง จึงต้องอ้างอิงข้อมูลจากแหล่งอื่นแยกต่างหากในส่วนหน่วยงานผู้ว่าจ้างด้านล่าง หากบริษัทนี้มีข้อมูลดังกล่าว
รายปี
| ปี | จำนวนสัญญา | มูลค่ารวม | bar |
|---|---|---|---|
| 2012 | 3 | 8.4 ล้านบาท | |
| 2013 | 4 | 8.5 ล้านบาท | |
| 2014 | 3 | 6 ล้านบาท | |
| 2015 | 130 | 22.1 ล้านบาท | |
| 2016 | 156 | 61.8 ล้านบาท | |
| 2017 | 119 | 39.7 ล้านบาท | |
| 2018 | 121 | 67.2 ล้านบาท | |
| 2019 | 107 | 53.1 ล้านบาท | |
| 2020 | 97 | 47.7 ล้านบาท | |
| 2021 | 24 | 62.9 ล้านบาท | |
| 2022 | 21 | 46.6 ล้านบาท |
ปีที่แสดงคือปีของชุดข้อมูลต้นทางที่ใช้จัดกลุ่มไฟล์ ซึ่งเป็นเกณฑ์เดียวกับตัวเลขอื่นทั้งหมดบนเว็บไซต์นี้
การเปลี่ยนแปลง ปี 2021 ถึง 2022
74.074%
ข้อมูลทะเบียนนิติบุคคล
- สถานะ
- ยังดำเนินกิจการอยู่
- ประเภทนิติบุคคล
- ห้างหุ้นส่วนจำกัด
- ทุนจดทะเบียน
- 20 ล้านบาท
- วันที่จดทะเบียน
- 19 ก.ค. 2547
สถานะและประเภทนิติบุคคลแสดงตามถ้อยคำของนายทะเบียน
สัญญามูลค่าสูงสุด 10 อันดับ
เป็นตัวอย่าง 10 รายการ ไม่ใช่ประวัติสัญญาทั้งหมดของบริษัท ACT Ai เผยแพร่ข้อมูลนี้โดยไม่ได้ระบุสัญญาอนุญาต เว็บไซต์นี้จึงนำมาวิเคราะห์และอ้างอิงแหล่งที่มา แทนการเผยแพร่ซ้ำ ข้อมูลสัญญาฉบับเต็มอยู่ที่ opendata.actai.co
| เลขที่สัญญา | ประเภท | ปี | มูลค่า |
|---|---|---|---|
| 295/2563 | ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา | 2020 | 20 ล้านบาท |
| ขทช.สบ.027/2564 | ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา | 2021 | 20 ล้านบาท |
| ขทช.สบ.026/2564 | ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา | 2021 | 16 ล้านบาท |
| ขทช.สบ.20/2565 | ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา | 2022 | 16 ล้านบาท |
| นทพ27/กจหฯ/2564 | ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา | 2021 | 15.8 ล้านบาท |
| 43/2565 | ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา | 2022 | 15.8 ล้านบาท |
| ขทช.สบ.015/2561 | ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา | 2018 | 14.7 ล้านบาท |
| สกบ.3/2561 | ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา | 2018 | 13.4 ล้านบาท |
| ขทช.สบ.014/2562 | ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา | 2019 | 12 ล้านบาท |
| ไม่มีเลขที่สัญญา | ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา | 2017 | 11.7 ล้านบาท |
หน่วยงานผู้ว่าจ้าง
ข้อมูลส่งออก e-GP อย่างเป็นทางการ ปีงบประมาณ 2566–2569
ตัวเลขในส่วนนี้มาจากข้อมูลส่งออกระบบ e-GP ของภาครัฐโดยตรง เผยแพร่โดยสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (DGA) ซึ่งเป็นแหล่งข้อมูลคนละแหล่งกับตัวเลขของ ACT Ai ด้านบนของหน้านี้ และครอบคลุมปีงบประมาณที่ต่างกัน ตัวเลขในส่วนนี้ไม่ใช่การแจกแจงยอดรวมด้านบน จึงไม่ควรนำไปรวมหรือเปรียบเทียบกับตัวเลขด้านบน
| หน่วยงาน | จำนวนสัญญา | มูลค่า | สัดส่วนต่อการใช้จ่ายของหน่วยงาน |
|---|---|---|---|
| กรมทางหลวงชนบท | 108 | 105.6 ล้านบาท | 0.049% |
| องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี | 8 | 48.8 ล้านบาท | 1.262% |
| กองบัญชาการกองทัพไทย | 1 | 9.7 ล้านบาท | 0.046% |
| เทศบาลตำบลแก่งเสือเต้น | 1 | 4.8 ล้านบาท | 6.384% |
| องค์การบริหารส่วนตำบลมะนาวหวาน | 3 | 4.4 ล้านบาท | 8.083% |
| องค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง | 12 | 4.4 ล้านบาท | 2.197% |
| องค์การบริหารส่วนตำบลท่าคล้อ | 2 | 3.1 ล้านบาท | 1.55% |
| องค์การบริหารส่วนตำบลเขาดินพัฒนา | 3 | 2.9 ล้านบาท | 9.002% |
| เทศบาลตำบลเมืองเก่า | 3 | 1.9 ล้านบาท | 0.401% |
| องค์การบริหารส่วนตำบลพุแค | 4 | 1.9 ล้านบาท | 2.174% |
สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (DGA) ข้อมูลส่งออกสัญญาจัดซื้อจัดจ้างระบบ e-GP