ห้างหุ้นส่วนจำกัด ช.ชัยชนะ 2009
การชนะงานภาครัฐจำนวนมากเป็นลักษณะปกติของผู้รับเหมารายใหญ่ ข้อมูลในหน้านี้เป็นผลลัพธ์ของการจัดซื้อจัดจ้าง ไม่ใช่ข้อกล่าวหา และไม่ใช่หลักฐานการกระทำผิด
ตัวเลขของ ACT Ai บนหน้านี้ไม่มีคอลัมน์หน่วยงานผู้ว่าจ้าง จึงต้องอ้างอิงข้อมูลจากแหล่งอื่นแยกต่างหากในส่วนหน่วยงานผู้ว่าจ้างด้านล่าง หากบริษัทนี้มีข้อมูลดังกล่าว
รายปี
| ปี | จำนวนสัญญา | มูลค่ารวม | bar |
|---|---|---|---|
| 2011 | 2 | 218,900 บาท | |
| 2013 | 4 | 3 ล้านบาท | |
| 2014 | 1 | 501,000 บาท | |
| 2015 | 26 | 13.4 ล้านบาท | |
| 2016 | 12 | 3.3 ล้านบาท | |
| 2017 | 26 | 15.3 ล้านบาท | |
| 2018 | 24 | 20.8 ล้านบาท | |
| 2019 | 41 | 22.6 ล้านบาท | |
| 2020 | 61 | 24.1 ล้านบาท | |
| 2021 | 71 | 20.3 ล้านบาท | |
| 2022 | 20 | 2.9 ล้านบาท |
ปีที่แสดงคือปีของชุดข้อมูลต้นทางที่ใช้จัดกลุ่มไฟล์ ซึ่งเป็นเกณฑ์เดียวกับตัวเลขอื่นทั้งหมดบนเว็บไซต์นี้
การเปลี่ยนแปลง ปี 2021 ถึง 2022
14.363%
ข้อมูลทะเบียนนิติบุคคล
- สถานะ
- ยังดำเนินกิจการอยู่
- ประเภทนิติบุคคล
- ห้างหุ้นส่วนจำกัด
- ทุนจดทะเบียน
- 10 ล้านบาท
- วันที่จดทะเบียน
- 3 มี.ค. 2552
สถานะและประเภทนิติบุคคลแสดงตามถ้อยคำของนายทะเบียน
สัญญามูลค่าสูงสุด 10 อันดับ
เป็นตัวอย่าง 10 รายการ ไม่ใช่ประวัติสัญญาทั้งหมดของบริษัท ACT Ai เผยแพร่ข้อมูลนี้โดยไม่ได้ระบุสัญญาอนุญาต เว็บไซต์นี้จึงนำมาวิเคราะห์และอ้างอิงแหล่งที่มา แทนการเผยแพร่ซ้ำ ข้อมูลสัญญาฉบับเต็มอยู่ที่ opendata.actai.co
| เลขที่สัญญา | ประเภท | ปี | มูลค่า |
|---|---|---|---|
| กจ.06/2561 (ชป.กพ.) | ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา | 2018 | 6.2 ล้านบาท |
| สทภ.1/23/2558 | ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา | 2015 | 3.8 ล้านบาท |
| 1/2563 | ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา | 2020 | 2.7 ล้านบาท |
| กจ.13/2558 (คบ.ทด.) | ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา | 2015 | 2.5 ล้านบาท |
| 004/2562 | ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา | 2019 | 2.4 ล้านบาท |
| 14/2560 | ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา | 2017 | 2.4 ล้านบาท |
| 122/2560 | ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา | 2017 | 2.3 ล้านบาท |
| ๔/๒๕๖๑ | ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา | 2018 | 2.3 ล้านบาท |
| 166/2561 | ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา | 2018 | 2.3 ล้านบาท |
| 21/2560 | ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา | 2017 | 2 ล้านบาท |
หน่วยงานผู้ว่าจ้าง
ข้อมูลส่งออก e-GP อย่างเป็นทางการ ปีงบประมาณ 2566–2569
ตัวเลขในส่วนนี้มาจากข้อมูลส่งออกระบบ e-GP ของภาครัฐโดยตรง เผยแพร่โดยสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (DGA) ซึ่งเป็นแหล่งข้อมูลคนละแหล่งกับตัวเลขของ ACT Ai ด้านบนของหน้านี้ และครอบคลุมปีงบประมาณที่ต่างกัน ตัวเลขในส่วนนี้ไม่ใช่การแจกแจงยอดรวมด้านบน จึงไม่ควรนำไปรวมหรือเปรียบเทียบกับตัวเลขด้านบน
| หน่วยงาน | จำนวนสัญญา | มูลค่า | สัดส่วนต่อการใช้จ่ายของหน่วยงาน |
|---|---|---|---|
| องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำกระต่ายทอง | 64 | 13.9 ล้านบาท | 17.279% |
| กรมพัฒนาที่ดิน | 48 | 9.4 ล้านบาท | 0.07% |
| กรมชลประทาน | 6 | 7.6 ล้านบาท | 0.003% |
| องค์การบริหารส่วนตำบลคลองแม่ลาย | 25 | 6 ล้านบาท | 13.073% |
| องค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร | 7 | 4.9 ล้านบาท | 0.333% |
| องค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง | 8 | 4.4 ล้านบาท | 0.702% |
| องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัววัว | 5 | 2.2 ล้านบาท | 2.884% |
| องค์การบริหารส่วนตำบลวังไทร | 23 | 2 ล้านบาท | 1.694% |
| องค์การบริหารส่วนตำบลอ่างทอง | 8 | 1.7 ล้านบาท | 0.429% |
| องค์การบริหารส่วนตำบลพานทอง | 6 | 1.5 ล้านบาท | 1.139% |
สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (DGA) ข้อมูลส่งออกสัญญาจัดซื้อจัดจ้างระบบ e-GP