ความเสียหายจากอุทกภัย ปี 2562-2567
ความเสียหายจากอุทกภัย ปี 2562 - 2567
- หน่วยงาน:
- ubonratchathani-province
- สัญญาอนุญาต:
- Open Data Common
- หมวดหมู่:
- ข้อมูลสาธารณะ
- ขอบเขตพื้นที่:
- จังหวัด
- ความถี่การปรับปรุง:
- ปี
- ช่วงปีข้อมูล:
- 2562–2568
- พอร์ทัลต้นทาง:
- data_go_th
- อัปเดตเมื่อ:
- 25/7/2569
อัปเดตระเบียนเมื่อ 54 วันก่อน ตรงตามรอบรายปีที่ระบุไว้
ข้อมูลภายในไฟล์
ตัวอย่าง 10 แถวแรกจากทั้งหมด 30 แถว · 7 คอลัมน์
| จังหวัดtext | ปีnumeric | รายการtext | ประเภทtext | ค่าของข้อมูลtext | หน่วยtext | ที่มาtext |
|---|---|---|---|---|---|---|
| อุบลราชธานี | 2562 | ความเสียหายจากอุทกภัย | ถนน | 107.0 | สาย | สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุบลราชธานี |
| อุบลราชธานี | 2562 | ความเสียหายจากอุทกภัย | สะพาน | 32.0 | แห่ง | สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุบลราชธานี |
| อุบลราชธานี | 2562 | ความเสียหายจากอุทกภัย | วัด | 148.0 | แห่ง | สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุบลราชธานี |
| อุบลราชธานี | 2562 | ความเสียหายจากอุทกภัย | โรงเรียน | 164.0 | แห่ง | สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุบลราชธานี |
| อุบลราชธานี | 2562 | ความเสียหายจากอุทกภัย | รพ.สต. | 11.0 | แห่ง | สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุบลราชธานี |
| อุบลราชธานี | 2563 | ความเสียหายจากอุทกภัย | ถนน | - | สาย | สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุบลราชธานี |
| อุบลราชธานี | 2563 | ความเสียหายจากอุทกภัย | สะพาน | - | แห่ง | สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุบลราชธานี |
| อุบลราชธานี | 2563 | ความเสียหายจากอุทกภัย | วัด | - | แห่ง | สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุบลราชธานี |
ไฟล์ข้อมูล (1)
- XLSX01_ความเสียหายจากอุทกภัย ปี 2562 - 2567.xlsx10 KB
ความเสียหายจากอุทกภัย ปี 2562 - 2567
ดาวน์โหลด →