แรงงานที่ได้รับการฝึกอาชีพเสริม_จำแนกตามหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ 2564
แรงงานที่ได้รับการฝึกอาชีพเสริม_จำแนกตามหน่วยงาน
- หน่วยงาน:
- dsd
- สัญญาอนุญาต:
- Creative Commons Attributions
- หมวดหมู่:
- ข้อมูลสาธารณะ
- ขอบเขตพื้นที่:
- ประเทศ
- ความถี่การปรับปรุง:
- ปี
- พอร์ทัลต้นทาง:
- data_go_th
- อัปเดตเมื่อ:
- 14/6/2565
ระบุรอบรายปี แต่ระเบียนไม่ถูกอัปเดตมา 1555 วัน (4 รอบ)
ข้อมูลภายในไฟล์
ตัวอย่าง 10 แถวแรกจากทั้งหมด 379 แถว · 13 คอลัมน์
| ปีงบประมาณnumeric | หน่วยงานtext | กิจกรรมการฝึกหลักtext | กลุ่มสาขาอาชีพtext | ผู้สมัครชายnumeric | ผู้สมัครหญิงnumeric | รวมสมัครnumeric | ผู้เข้าชายnumeric | ผู้เข้าหญิงnumeric | รวมเข้าnumeric | ผู้จบชายnumeric | ผู้จบหญิงnumeric |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2564 | สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 1 สมุทรปราการ | การฝึกอาชีพเสริม | ช่างก่อสร้าง | 110 | 40 | 150 | 110 | 40 | 150 | 110 | 40 |
| 2564 | สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 1 สมุทรปราการ | การฝึกอาชีพเสริม | ช่างอุตสาหการ | 28 | 3 | 31 | 28 | 3 | 31 | 28 | 3 |
| 2564 | สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 1 สมุทรปราการ | การฝึกอาชีพเสริม | ช่างเครื่องกล | 27 | 8 | 35 | 27 | 8 | 35 | 26 | 8 |
| 2564 | สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 1 สมุทรปราการ | การฝึกอาชีพเสริม | ช่างไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์ | 60 | 20 | 80 | 60 | 20 | 80 | 60 | 20 |
| 2564 | สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 1 สมุทรปราการ | การฝึกอาชีพเสริม | ช่างอุตสาหกรรมศิลป์ | 56 | 845 | 901 | 56 | 845 | 901 | 56 | 845 |
| 2564 | สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 1 สมุทรปราการ | การฝึกอาชีพเสริม | เกษตรอุตสาหกรรม | 4 | 16 | 20 | 4 | 16 | 20 | 4 | 16 |
| 2564 | สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 1 สมุทรปราการ | การฝึกอาชีพเสริม | ภาคบริการ | 52 | 297 | 349 | 52 | 297 | 349 | 50 | 284 |
| 2564 | สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 2 สุพรรณบุรี | การฝึกอาชีพเสริม | ช่างก่อสร้าง | 24 | 23 | 47 | 18 | 22 | 40 | 18 | 22 |
และอีก 1 คอลัมน์
ไฟล์ข้อมูล (1)
- XLSแรงงานที่ได้รับการฝึกอาชีพเสริม_จำแนกตามหน่วยงาน83 KB
แรงงานที่ได้รับการฝึกอาชีพเสริม_จำแนกตามหน่วยงาน
ดาวน์โหลด →สำเนาที่เราจัดเก็บไว้ พร้อมค่าแฮช SHA-256 — ต้นฉบับยังอยู่ที่เว็บไซต์ผู้เผยแพร่