รายได้ค่าโดยสาร
ข้อมูลรายได้ค่าโดยสารรถไฟแต่ละประเภทและประเภทรถไฟ
- หน่วยงาน:
- railway
- สัญญาอนุญาต:
- อื่นๆ
- หมวดหมู่:
- ข้อมูลสาธารณะ
- ขอบเขตพื้นที่:
- ไม่มี
- ความถี่การปรับปรุง:
- ปี
- ช่วงปีข้อมูล:
- 2565–2565
- พอร์ทัลต้นทาง:
- data_go_th
- อัปเดตเมื่อ:
- 4/1/2568
อัปเดตระเบียนเมื่อ 626 วันก่อน ระบุรอบรายปี — ใกล้ครบกำหนด
ระเบียนเดียวกันนี้ปรากฏอีก 1 ครั้งบนพอร์ทัล: mot — นับรวมเป็นรายการเดียว
ข้อมูลภายในไฟล์
ตัวอย่าง 10 แถวแรกจากทั้งหมด 84 แถว · 5 คอลัมน์
| ประเภทรายได้text | ประเภทรถ / สายtext | ปีnumeric | สายtext | รายได้(บาท)numeric |
|---|---|---|---|---|
| รายได้การโดยสารเชิงพาณิชย์ | รถด่วนพิเศษ | 2565 | สายเหนือ | 258805019.29999998 |
| รายได้การโดยสารเชิงพาณิชย์ | รถด่วนพิเศษ | 2565 | สายอิสาน | 217239229.35999995 |
| รายได้การโดยสารเชิงพาณิชย์ | รถด่วนพิเศษ | 2565 | สายตะวันออก | 0 |
| รายได้การโดยสารเชิงพาณิชย์ | รถด่วนพิเศษ | 2565 | สายใต้ | 262890979.93000013 |
| รายได้การโดยสารเชิงพาณิชย์ | รถด่วนพิเศษ | 2565 | สายแม่กลอง | 0 |
| รายได้การโดยสารเชิงพาณิชย์ | รถด่วนพิเศษ | 2565 | ไม่ระบุสาย | 0 |
| รายได้การโดยสารเชิงพาณิชย์ | รถด่วนพิเศษดีเซลราง INTER CITY | 2565 | สายเหนือ | 70659992.09 |
| รายได้การโดยสารเชิงพาณิชย์ | รถด่วนพิเศษดีเซลราง INTER CITY | 2565 | สายอิสาน | 62539065.32 |
ตัวอย่าง 5 แถวแรกจากทั้งหมด 5 แถว · 6 คอลัมน์
| Field Nametext | Data Typetext | Lengthtext | Descriptiontext | Key Typetext | Exampletext |
|---|---|---|---|---|---|
| ประเภทรายได้ | String | 200.0 | ประเภทรายได้ค่าโดยสาร | Primary Key | รายได้การโดยสารเชิงพาณิชย์ |
| ประเภทรถ / สาย | String | 200.0 | ประเภทรถโดยสาร | Primary Key | รถด่วนพิเศษ |
| ปี | Integer | 4.0 | ปี พ.ศ. งบประมาณรายได้ค่าโดยสาร | Primary Key | 2565.0 |
| สาย | String | 200.0 | เส้นทางรถโดยสาร | Primary Key | สายเหนือ |
| รายได้(บาท) | Float | (10,2) | รายได้ค่าโดยสาร (บาท) | - | 58805019.3 |
ไฟล์ข้อมูล (2)
ชุดข้อมูลนี้ไม่ได้ระบุสัญญาอนุญาตไว้ชัดเจน เราจึงลิงก์ไปยังไฟล์ต้นทางแทนการเผยแพร่สำเนา โปรดตรวจสอบเงื่อนไขการใช้งานกับหน่วยงานเจ้าของข้อมูล
- XLSXรายได้ค่าโดยสาร11 KB
รายได้ค่าโดยสาร
ดูที่ต้นทาง → - XLSXData Dictionary-139.6 KBดูที่ต้นทาง →