ปริมาณการจำหน่ายน้ำมันดีเซลพื้นฐาน (10 PPM)
ข้อมูลแสดงปริมาณการจำหน่ายน้ำมันดีเซลพื้นฐาน 10 PPM รายจังหวัด ที่ผู้ค้าน้ำมันแต่ละบริษัทจำหน่ายให้ลูกค้าและผู้ใช้ในจังหวัดต่าง ๆ
- หน่วยงาน:
- doeb
- สัญญาอนุญาต:
- Open Data Common
- หมวดหมู่:
- ข้อมูลสาธารณะ
- ขอบเขตพื้นที่:
- จังหวัด
- ความถี่การปรับปรุง:
- เดือน
- ช่วงปีข้อมูล:
- 2562–2567
- พอร์ทัลต้นทาง:
- data_go_th
- อัปเดตเมื่อ:
- 25/12/2568
ระบุรอบรายเดือน แต่ระเบียนไม่ถูกอัปเดตมา 271 วัน (8 รอบ)
ข้อมูลภายในไฟล์
ตัวอย่าง 10 แถวแรกจากทั้งหมด 9,856 แถว · 12 คอลัมน์
| SUBJECTtext | YEAR_IDnumeric | MONTH_IDnumeric | REGION_ZONE_NAMEtext | PROVINCE_FULLNAMEtext | ENTREPRENEURtext | ENTRE_SECTIONIDtext | OIL_NAME_ENGtext | OIL_NAME_THAItext | QTYnumeric | UNITtext | DATAOWNERtext |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ปริมาณการจำหน่ายดีเซลพื้นฐาน (10PPM) | 2562 | 1 | ภาคใต้ | กระบี่ | ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก | ม.7 | BASE DIESEL (10 ppm) | น้ำมันดีเซลพื้นฐาน (10 ppm) | 0 | พันลิตรต่อเดือน | กรมธุรกิจพลังงาน |
| ปริมาณการจำหน่ายดีเซลพื้นฐาน (10PPM) | 2562 | 10 | ภาคใต้ | กระบี่ | ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก | ม.7 | BASE DIESEL (10 ppm) | น้ำมันดีเซลพื้นฐาน (10 ppm) | 0 | พันลิตรต่อเดือน | กรมธุรกิจพลังงาน |
| ปริมาณการจำหน่ายดีเซลพื้นฐาน (10PPM) | 2562 | 10 | ภาคใต้ | กระบี่ | เชลล์แห่งประเทศไทย | ม.7 | BASE DIESEL (10 ppm) | น้ำมันดีเซลพื้นฐาน (10 ppm) | 0 | พันลิตรต่อเดือน | กรมธุรกิจพลังงาน |
| ปริมาณการจำหน่ายดีเซลพื้นฐาน (10PPM) | 2562 | 11 | ภาคใต้ | กระบี่ | ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก | ม.7 | BASE DIESEL (10 ppm) | น้ำมันดีเซลพื้นฐาน (10 ppm) | 0 | พันลิตรต่อเดือน | กรมธุรกิจพลังงาน |
| ปริมาณการจำหน่ายดีเซลพื้นฐาน (10PPM) | 2562 | 11 | ภาคใต้ | กระบี่ | เชลล์แห่งประเทศไทย | ม.7 | BASE DIESEL (10 ppm) | น้ำมันดีเซลพื้นฐาน (10 ppm) | 0 | พันลิตรต่อเดือน | กรมธุรกิจพลังงาน |
| ปริมาณการจำหน่ายดีเซลพื้นฐาน (10PPM) | 2562 | 12 | ภาคใต้ | กระบี่ | เชลล์แห่งประเทศไทย | ม.7 | BASE DIESEL (10 ppm) | น้ำมันดีเซลพื้นฐาน (10 ppm) | 0 | พันลิตรต่อเดือน | กรมธุรกิจพลังงาน |
| ปริมาณการจำหน่ายดีเซลพื้นฐาน (10PPM) | 2562 | 12 | ภาคใต้ | กระบี่ | ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก | ม.7 | BASE DIESEL (10 ppm) | น้ำมันดีเซลพื้นฐาน (10 ppm) | 0 | พันลิตรต่อเดือน | กรมธุรกิจพลังงาน |
| ปริมาณการจำหน่ายดีเซลพื้นฐาน (10PPM) | 2562 | 2 | ภาคใต้ | กระบี่ | เชลล์แห่งประเทศไทย | ม.7 | BASE DIESEL (10 ppm) | น้ำมันดีเซลพื้นฐาน (10 ppm) | 0 | พันลิตรต่อเดือน | กรมธุรกิจพลังงาน |
ไฟล์ข้อมูล (2)
- CSVปริมาณการจำหน่ายรายจังหวัด น้ำมันดีเซลพื้นฐาน (10 PPM) รายเดือน6.7 MBดาวน์โหลด →
- XLSXปริมาณการจำหน่ายน้ำมันดีเซลพื้นฐาน (10PPM) รายเดือน ปี 256824 KBดาวน์โหลด →
สำเนาที่เราจัดเก็บไว้ พร้อมค่าแฮช SHA-256 — ต้นฉบับยังอยู่ที่เว็บไซต์ผู้เผยแพร่