ข้อมูลโครงการจัดซื้อจัดจ้างจากระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ปีงบประมาณ 2558
1.ข้อมูลเบื้องต้น รหัสบริการ: CGDCONTRACT ผู้เผยแพร่: THAILAND GOVERNMENT SPENDING รายละเอียด: ข้อมูลโครงการจัดซื้อจัดจ้างจากระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ 2.ข้อมูลการใช้งาน Service Type: REST/JSON , Method: GET คู่มือ https://govspending.data.go.th/doc-api ก่อนใช้งานให้ผู้ใช้สมัคร API Key ก่อนเรียกใช้ข้อมูล ตาม https://opend.data.go.th/register_api/ ข้อมูลดังกล่าวเป็นข้อมูลบนระบบภาษีไปไหนโดยได้รับความร่วมมือจาก กรมบัญชีกลาง สำนักงบประมาณ สำนักงารเศรฐกิจการคลัง สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
- หน่วยงาน:
- dga
- สัญญาอนุญาต:
- Creative Commons Attributions
- หมวดหมู่:
- ข้อมูลสาธารณะ
- ขอบเขตพื้นที่:
- ไม่มี
- ความถี่การปรับปรุง:
- ไม่มีการปรับปรุงหลังจากการจัดเก็บข้อมูล
- พอร์ทัลต้นทาง:
- data_go_th
- อัปเดตเมื่อ:
- 11/5/2569
อัปเดตระเบียนล่าสุดเมื่อ 134 วันก่อน
ข้อมูลภายในไฟล์
ตัวอย่าง 10 แถวแรกจากทั้งหมด 85,500 แถว · 31 คอลัมน์
| ลำดับnumeric | รหัสโครงการnumeric | ชื่อโครงการtext | ชื่อประเภทโครงการtext | ชื่อหน่วยงานtext | ชื่อหน่วยงานย่อยtext | วิธีจัดซื้อฯtext | กลุ่มวิธีจัดซื้อฯtext | วันที่ประกาศtext | งบประมาณ(บาท)numeric | ราคากลาง(บาท)numeric | ราคาตกลงซื้อ/จ้างnumeric |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 58075253915 | จ้างโครงการขุดลอกอ่างเก็บน้ำบ้านน้ำราบ ม.4 บ้านน้ำราบ ต.วังค | จ้างก่อสร้าง | กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย | ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 18 ภูเก็ต | กรณีพิเศษ | วิธีการจัดหา ประกาศเชิญชวนทั่วไป คัดเลือก เฉพาะเจาะจง | - | 20000000 | 15104000 | 15104000 |
| 2 | 58096320072 | ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงภาคอากาศ โดยวิธีกรณีพิเศษ | ซื้อ | กองทัพอากาศ | กรมช่างอากาศ | กรณีพิเศษ | วิธีการจัดหา ประกาศเชิญชวนทั่วไป คัดเลือก เฉพาะเจาะจง | - | 14980000 | 14980000 | 14980000 |
| 3 | 57115206939 | ประกวดราคาเช่ารถยนต์ไว้ใช้ในราชการ 2 รายการ จำนวน 108 คัน ด้ | เช่า | กรมสรรพสามิต | กรมสรรพสามิต กรุงเทพฯ | ประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ | วิธีการจัดหา ประกาศเชิญชวนทั่วไป คัดเลือก เฉพาะเจาะจง | 9-ธ.ค.-57 | 143937000 | 143937000 | 135621000 |
| 4 | 57105070239 | ซื้ออะไหล่ซ่อมบำรุงระดับฝูงบิน ฮ.ลล.๔ (S-76B) MAIN ROTOR BLA | ซื้อ | กองทัพเรือ | ศูนย์ส่งกำลัง กรมพลาธิการทหารเรือ | พิเศษ | วิธีการจัดหา ประกาศเชิญชวนทั่วไป คัดเลือก เฉพาะเจาะจง | - | 39000000 | 39000000 | 36663283.27 |
| 5 | 58045213493 | ซื้อCompressor Rotating Blades and Stator Rings รวม 18 รายกา | ซื้อ | การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย | โรงไฟฟ้าบางปะกง | พิเศษ | วิธีการจัดหา ประกาศเชิญชวนทั่วไป คัดเลือก เฉพาะเจาะจง | - | 35104939 | 35104939 | 35104939 |
| 6 | 58045095180 | ประกวดราคาซื้อโครงการรปรับปรุงระบบโทรทัศน์วงจรปิดภายในห้องปร | ซื้อ | สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร | สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร กรุงเทพฯ | ประกวดราคา | วิธีการจัดหา ประกาศเชิญชวนทั่วไป คัดเลือก เฉพาะเจาะจง | 10-เม.ย.-58 | 15000000 | 15000000 | 13258041.51 |
| 7 | 58025073555 | ซื้อซื้ออะไหล่ซ่อมบำรุงชุด Signal Processor และชุด Data Proc | ซื้อ | กองทัพอากาศ | กรมสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ทหารอากาศ กองทัพอากาศ | กรณีพิเศษ | วิธีการจัดหา ประกาศเชิญชวนทั่วไป คัดเลือก เฉพาะเจาะจง | - | 14156100 | 14156100 | 14156100 |
| 8 | 58015193605 | จ้างเหมาจัดกิจกรรมตามโครงการพ่อแห่งแผ่นดิน ?The King of The | จ้างทำของ/จ้างเหมาบริการ | องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ | องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ | พิเศษ | วิธีการจัดหา ประกาศเชิญชวนทั่วไป คัดเลือก เฉพาะเจาะจง | - | 13510750 | 13510750 | 13500000 |
และอีก 19 คอลัมน์
ตัวอย่าง 10 แถวแรกจากทั้งหมด 502,665 แถว · 31 คอลัมน์
| ลำดับnumeric | รหัสโครงการnumeric | ชื่อโครงการtext | ชื่อประเภทโครงการtext | ชื่อหน่วยงานtext | ชื่อหน่วยงานย่อยtext | วิธีจัดซื้อฯtext | กลุ่มวิธีจัดซื้อฯtext | วันที่ประกาศtext | งบประมาณ(บาท)numeric | ราคากลาง(บาท)numeric | ราคาตกลงซื้อ/จ้างnumeric |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 517453 | 58095047040 | ซื้อยาและเวชภัณฑ์ โดยวิธีตกลงราคา | ซื้อ | โรงพยาบาลทหารผ่านศึก | โรงพยาบาลทหารผ่านศึก | ตกลงราคา | วิธีการจัดหา ประกาศเชิญชวนทั่วไป คัดเลือก เฉพาะเจาะจง | - | 97900 | - | 97833 |
| 517454 | 58015295514 | ซื้อยา จำนวน 1 รายการ โดยวิธีตกลงราคา | ซื้อ | โรงพยาบาลสิรินธร | โรงพยาบาลสิรินธร | ตกลงราคา | วิธีการจัดหา ประกาศเชิญชวนทั่วไป คัดเลือก เฉพาะเจาะจง | - | 97808.7 | 97808.7 | 97808.7 |
| 517455 | 58096093737 | ซื้อโต๊ะปฏิบัติงานขนาดเล็ก (27.11.21.23 ) โดยวิธีตกลงราคา | ซื้อ | โรงเรียนอนุบาลเมืองสตูล | โรงเรียนอนุบาลเมืองสตูล | ตกลงราคา | วิธีการจัดหา ประกาศเชิญชวนทั่วไป คัดเลือก เฉพาะเจาะจง | - | 97850 | - | 97850 |
| 517456 | 58065111247 | ซื้อยา 2 รายการ โดยวิธีตกลงราคา | ซื้อ | มหาวิทยาลัยมหาสารคาม | คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม | ตกลงราคา | วิธีการจัดหา ประกาศเชิญชวนทั่วไป คัดเลือก เฉพาะเจาะจง | - | 97975.62 | - | 97975.62 |
| 517457 | 58045007826 | ซื้อน้ำยา LDL, HDL, ALB, URCA, TP, AMY โดยวิธีตกลงราคา | ซื้อ | โรงพยาบาลอุตรดิตถ์ | โรงพยาบาลอุตรดิตถ์ | ตกลงราคา | วิธีการจัดหา ประกาศเชิญชวนทั่วไป คัดเลือก เฉพาะเจาะจง | - | 97948 | - | 97948 |
| 517458 | 57115166884 | ซื้อวัสดุการเกษตร (เมล็ดพันธุ์ถั่วพร้า) โดยวิธีตกลงราคา | ซื้อ | กรมพัฒนาที่ดิน | สถานีพัฒนาที่ดิน บุรีรัมย์ | ตกลงราคา | วิธีการจัดหา ประกาศเชิญชวนทั่วไป คัดเลือก เฉพาะเจาะจง | - | 98000 | - | 98000 |
| 517459 | 58065028793 | ซื้อOXOL 50 mg./25 ml. โดยวิธีตกลงราคา | ซื้อ | โรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี | โรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี | ตกลงราคา | วิธีการจัดหา ประกาศเชิญชวนทั่วไป คัดเลือก เฉพาะเจาะจง | - | 98000 | - | 98000 |
| 517460 | 58045162327 | ซื้อเวชภัณฑ์ยา 2 รายการ โดยวิธีตกลงราคา | ซื้อ | โรงพยาบาลโพธาราม | โรงพยาบาลโพธาราม | ตกลงราคา | วิธีการจัดหา ประกาศเชิญชวนทั่วไป คัดเลือก เฉพาะเจาะจง | - | 97905 | - | 97905 |
และอีก 19 คอลัมน์
ไฟล์ข้อมูล (7)
- CSV2558-cgd-contract-1537 MBดาวน์โหลด →
- CSV2558-cgd-contract-2471 MBดาวน์โหลด →
- CSV2558-cgd-contract-3472 MBดาวน์โหลด →
- CSV2558-cgd-contract-4470 MBดาวน์โหลด →
- CSV2558-cgd-contract-5468 MBดาวน์โหลด →
- CSV2558-cgd-contract-6468 MBดาวน์โหลด →
- CSV2558-cgd-contract-7441 MBดาวน์โหลด →
ชุดข้อมูลอื่นจากหน่วยงานนี้
- ข้อมูลรายชื่อคณะกรรมการจัดทำร่างมาตรฐาน ข้อกำหนด และหลักเกณฑ์ ภายใต้พระราชบัญญัติการบริหารงานและการให้บริการภาครัฐผ่านระบบดิจิทัล พ.ศ. 2562
- ข้อมูลรายชื่อหน่วยงานในคณะกรรมการจัดทำร่างมาตรฐาน ข้อกำหนด และหลักเกณฑ์ ภายใต้พระราชบัญญัติการบริหารงานและการให้บริการภาครัฐผ่านระบบดิจิทัล พ.ศ. 2562
- ข้อมูลโครงการจัดซื้อจัดจ้างจากระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ปีงบประมาณ 2568
- ข้อมูลรายชื่อคณะทำงานเทคนิคด้านมาตรฐานการบริหารจัดการข้อมูลภาครัฐ (TC2)
- ข้อมูลรายชื่อหน่วยงานในคณะทำงานเทคนิคด้านมาตรฐานการเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนข้อมูลภาครัฐ