ปริมาณการนำเข้าส่งออกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ปี 2561 - 2562
ปริมาณการนำเข้าส่งออกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ปี 2561 - 2562
- หน่วยงาน:
- oae
- สัญญาอนุญาต:
- Creative Commons Attributions
- หมวดหมู่:
- ข้อมูลสาธารณะ
- ขอบเขตพื้นที่:
- ประเทศ
- ความถี่การปรับปรุง:
- ไม่มีการปรับปรุงหลังจากการจัดเก็บข้อมูล
- พอร์ทัลต้นทาง:
- data_go_th
- อัปเดตเมื่อ:
- 31/10/2564
อัปเดตระเบียนล่าสุดเมื่อ 1780 วันก่อน
ข้อมูลภายในไฟล์
ตัวอย่าง 10 แถวแรกจากทั้งหมด 12 แถว · 9 คอลัมน์
| Categorytext | ปริมาณการนำเข้า ปี 2561numeric | ปริมาณการส่งออก ปี 2561numeric | มูลค่าการนำเข้า ปี 2561numeric | มูลค่าการส่งออก ปี 2561numeric | ปริมาณการนำเข้า ปี 2562numeric | ปริมาณการส่งออก ปี 2562numeric | มูลค่าการนำเข้า ปี 2562numeric | มูลค่าการส่งออก ปี 2562numeric |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ม.ค. | 0 | 16404.47 | 0 | 127.156901 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ก.พ. | 24432.349 | 310.03 | 116.057321 | 2.774094 | 20462.02 | 24 | 124.326855 | 0.1 |
| มี.ค. | 27498.138 | 138.94 | 121.940523 | 1.315452 | 18373.562 | 25 | 105.416665 | 0.1 |
| เม.ย. | 9340.944 | 15.5 | 47.486404 | 0.173 | 17342.925 | 23 | 109.885703 | 0.16 |
| พ.ค. | 10998.206 | 3 | 67.896475 | 0.0375 | 103416.829 | 380.46 | 716.151864 | 4.046189 |
| มิ.ย. | 23106.656 | 42.6 | 153.582757 | 0.1278 | 172376.889 | 317.905 | 1217.305529 | 3.171488 |
| ก.ค. | 24036.67 | 6.45 | 164.98062 | 0.0387 | 176246.298 | 196.565 | 1261.24996 | 2.009381 |
| ส.ค. | 34249.771 | 6614.375 | 228.985559 | 56.54393 | 168734.905 | 196.905 | 1211.346322 | 1.981722 |
ไฟล์ข้อมูล (2)
- ZIPAll resource data444 Bดาวน์โหลด →
- CSVปริมาณการนำเข้าส่งออกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ปี 2561-25621.3 KBดาวน์โหลด →
สำเนาที่เราจัดเก็บไว้ พร้อมค่าแฮช SHA-256 — ต้นฉบับยังอยู่ที่เว็บไซต์ผู้เผยแพร่