สรุปมูลค่าการนำเข้า-ส่งออก
สรุปมูลค่าการนำเข้า-ส่งออก
- หน่วยงาน:
- office-mof
- สัญญาอนุญาต:
- License not specified
- หมวดหมู่:
- ข้อมูลสาธารณะ
- ขอบเขตพื้นที่:
- ไม่มี
- ความถี่การปรับปรุง:
- ไม่ทราบ
- พอร์ทัลต้นทาง:
- data_go_th
- อัปเดตเมื่อ:
- 25/8/2569
อัปเดตระเบียนล่าสุดเมื่อ 21 วันก่อน
ระเบียนเดียวกันนี้ปรากฏอีก 1 ครั้งบนพอร์ทัล: gdcatalog — นับรวมเป็นรายการเดียว
สรุปมูลค่าการนำเข้า-ส่งออก
ข้อมูลภายในไฟล์
ตัวอย่าง 10 แถวแรกจากทั้งหมด 12 แถว · 13 คอลัมน์
| ชื่อรายการtext | Import (Baht)text | Import (US$)text | Import Ratenumeric | Export (Baht)text | Export (US$)text | Re-Export (Baht)text | Re-Export (US$)text | Total Export (Baht)text | Total Export (US$)text | Total Export Ratenumeric | Balance (US$)text |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| มกราคม 2567 | 882,486,795,606.00 | 25,173,846,068.00 | 35.06 | 770,322,149,870.00 | 22,238,258,342.93 | 753,264,505.00 | 21,745,825.00 | 771,075,414,375.00 | 22,260,004,167.93 | 34.64 | -2,913,841,900.07 |
| กุมภาพันธ์ 2567 | 850,742,906,895.00 | 23,777,716,171.36 | 35.78 | 827,865,077,494.00 | 23,405,391,397.23 | 473,519,895.00 | 13,387,348.71 | 828,338,597,389.00 | 23,418,778,745.94 | 35.37 | -358,937,425.42 |
| มีนาคม 2567 | 938,041,643,396.00 | 25,936,181,119.30 | 36.17 | 896,103,545,358.00 | 25,067,235,799.43 | 273,634,728.00 | 7,654,546.49 | 896,377,180,086.00 | 25,074,890,345.92 | 35.75 | -861,290,773.38 |
| เมษายน 2567 | 903,723,873,995.00 | 24,934,922,426.90 | 36.24 | 830,977,976,678.00 | 23,193,729,340.09 | 2,273,854,139.00 | 63,466,372.08 | 833,251,830,817.00 | 23,257,195,712.17 | 35.83 | -1,677,726,714.73 |
| พฤษภาคม 2567 | 939,961,450,800.00 | 25,373,161,404.22 | 37.05 | 959,760,000,772.00 | 26,206,911,638.01 | 848,695,612.00 | 23,174,221.57 | 960,608,696,384.00 | 26,230,085,859.58 | 36.62 | 856,924,455.36 |
| มิถุนายน 2567 | 888,328,393,165.00 | 24,388,344,955.57 | 36.42 | 892,751,680,141.00 | 24,796,178,163.88 | 366,075,268.00 | 10,167,740.67 | 893,117,755,409.00 | 24,806,345,904.55 | 36 | 418,000,948.98 |
| กรกฎาคม 2567 | 999,754,541,701.00 | 27,093,839,291.40 | 36.9 | 936,365,060,835.00 | 25,667,972,248.69 | 1,920,026,705.00 | 52,632,455.27 | 938,285,087,540.00 | 25,720,604,703.96 | 36.48 | -1,373,234,587.44 |
| สิงหาคม 2567 | 941,018,530,354.00 | 25,917,378,082.04 | 36.31 | 939,118,271,729.00 | 26,171,020,199.28 | 402,850,276.00 | 11,226,490.88 | 939,521,122,005.00 | 26,182,246,690.16 | 35.88 | 264,868,608.12 |
และอีก 1 คอลัมน์
ตัวอย่าง 10 แถวแรกจากทั้งหมด 12 แถว · 13 คอลัมน์
| ชื่อรายการtext | Import (Baht)text | Import (US$)text | Import Ratenumeric | Export (Baht)text | Export (US$)text | Re-Export (Baht)text | Re-Export (US$)text | Total Export (Baht)text | Total Export (US$)text | Total Export Ratenumeric | Balance (US$)text |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| มกราคม 2567 | 882,486,795,606.00 | 25,173,846,068.00 | 35.06 | 770,322,149,870.00 | 22,238,258,342.93 | 753,264,505.00 | 21,745,825.00 | 771,075,414,375.00 | 22,260,004,167.93 | 34.64 | -2,913,841,900.07 |
| กุมภาพันธ์ 2567 | 850,742,906,895.00 | 23,777,716,171.36 | 35.78 | 827,865,077,494.00 | 23,405,391,397.23 | 473,519,895.00 | 13,387,348.71 | 828,338,597,389.00 | 23,418,778,745.94 | 35.37 | -358,937,425.42 |
| มีนาคม 2567 | 938,041,643,396.00 | 25,936,181,119.30 | 36.17 | 896,103,545,358.00 | 25,067,235,799.43 | 273,634,728.00 | 7,654,546.49 | 896,377,180,086.00 | 25,074,890,345.92 | 35.75 | -861,290,773.38 |
| เมษายน 2567 | 903,723,873,995.00 | 24,934,922,426.90 | 36.24 | 830,977,976,678.00 | 23,193,729,340.09 | 2,273,854,139.00 | 63,466,372.08 | 833,251,830,817.00 | 23,257,195,712.17 | 35.83 | -1,677,726,714.73 |
| พฤษภาคม 2567 | 939,961,450,800.00 | 25,373,161,404.22 | 37.05 | 959,760,000,772.00 | 26,206,911,638.01 | 848,695,612.00 | 23,174,221.57 | 960,608,696,384.00 | 26,230,085,859.58 | 36.62 | 856,924,455.36 |
| มิถุนายน 2567 | 888,328,393,165.00 | 24,388,344,955.57 | 36.42 | 892,751,680,141.00 | 24,796,178,163.88 | 366,075,268.00 | 10,167,740.67 | 893,117,755,409.00 | 24,806,345,904.55 | 36 | 418,000,948.98 |
| กรกฎาคม 2567 | 999,754,541,701.00 | 27,093,839,291.40 | 36.9 | 936,365,060,835.00 | 25,667,972,248.69 | 1,920,026,705.00 | 52,632,455.27 | 938,285,087,540.00 | 25,720,604,703.96 | 36.48 | -1,373,234,587.44 |
| สิงหาคม 2567 | 941,018,530,354.00 | 25,917,378,082.04 | 36.31 | 939,118,271,729.00 | 26,171,020,199.28 | 402,850,276.00 | 11,226,490.88 | 939,521,122,005.00 | 26,182,246,690.16 | 35.88 | 264,868,608.12 |
และอีก 1 คอลัมน์
เนื้อหาจากไฟล์ PDF
สกัดจากชั้นข้อความของไฟล์ PDF ต้นฉบับ ไม่ใช่การอ่านด้วย OCR — ให้ยึดไฟล์ต้นฉบับเป็นหลักฐานอ้างอิง
| — | 2565 | — | — | 802,688,839,170.00 | 23,784,993,915.73 | 33.75 | 707,546,887,965.00 | 21,235,665,389.06 | — | 765,409,080.00 | 22,972,288.32 | 708,312,297,045.00 | 21,258,637,677.38 | 33.32 | -2,526,356,238.36 | -10.62 |
| — | 2565 | — | — | 776,611,992,450.00 | 23,359,772,615.71 | 33.25 | 766,846,689,312.00 | 23,362,093,117.07 | — | 3,972,145,455.00 | 121,011,974.48 | 770,818,834,767.00 | 23,483,105,091.55 | 32.82 | 123,332,475.84 | 0.53 |
| — | 2565 | — | — | 887,353,196,238.00 | 27,400,552,617.39 | 32.38 | 921,929,915,280.00 | 28,847,631,475.72 | — | 383,387,035.00 | 11,996,365.14 | 922,313,302,315.00 | 28,859,627,840.86 | 31.96 | 1,459,075,223.47 | 5.32 |
| — | 2565 | — | — | 856,252,572,565.00 | 25,429,820,516.20 | 33.67 | 780,452,884,276.00 | 23,470,502,496.83 | — | 1,693,219,838.00 | 50,920,076.33 | 782,146,104,114.00 | 23,521,422,573.16 | 33.25 | -1,908,397,943.04 | -7.50 |
| — | 2565 | — | — | 928,889,549,949.00 | 27,383,181,659.90 | 33.92 | 854,006,201,151.00 | 25,498,050,373.24 | — | 365,385,878.00 | 10,909,320.69 | 854,371,587,029.00 | 25,508,959,693.93 | 33.49 | -1,874,221,965.97 | -6.84 |
| — | — | — | — | 4,251,796,150,372.00 | 127,358,321,324.93 | — | 4,030,782,577,984.00 | 122,413,942,851.92 | — | 7,179,547,286.00 | 217,810,024.96 | 4,037,962,125,270.00 | 122,631,752,876.88 | — | -4,726,568,448.06 | -3.71 |
เครื่องหมาย — คือช่องที่กู้คืนจากไฟล์ PDF ไม่ได้ (27 จาก 102 ช่อง) ไม่ได้หมายถึงค่าศูนย์
สรุปมูลคาการนําเข า-สงออกปี 2565ชื่อรายการ Import Export Re-Export Total Export ดุลการค ามูลค า(บาท) มูลค า(US$) Rate มูลค า(บาท) มูลค า(US$) มูลค า(บาท) มูลค า(US$) มูลค า(บาท) มูลค า(US$) Rate มูลค า(US$) เพิ่มลด%มกราคม 2565 802,688,839,170.00 23,784,993,915.73 33.75 707,546,887,965.00 21,235,665,389.06 765,409,080.00 22,972,288.32 708,312,297,045.00 21,258,637,677.38 33.32 -2,526,356,238.36 -10.62กุมภาพันธ 2565 776,611,992,450.00 23,359,772,615.71 33.25 766,846,689,312.00 23,362,093,117.07 3,972,145,455.00 121,011,974.48 770,818,834,767.00 23,483,105,091.55 32.82 123,332,475.84 0.53มีนาคม 2565 887,353,196,238.00 27,400,552,617.39 32.38 921,929,915,280.00 28,847,631,475.72 383,387,035.00 11,996,365.14 922,313,302,315.00 28,859,627,840.86 31.96 1,459,075,223.47 5.32เมษายน 2565 856,252,572,565.00 25,429,820,516.20 33.67 780,452,884,276.00 23,470,502,496.83 1,693,219,838.00 50,920,076.33 782,146,104,114.00 23,521,422,573.16 33.25 -1,908,397,943.04 -7.50พฤษภาคม 2565 928,889,549,949.00 27,383,181,659.90 33.92 854,006,201,151.00 25,498,050,373.24 365,385,878.00 10,909,320.69 854,371,587,029.00 25,508,959,693.93 33.49 -1,874,221,965.97 -6.84รวม 4,251,796,150,372.00 127,358,321,324.93
ไฟล์ข้อมูล (8)
ชุดข้อมูลนี้ไม่ได้ระบุสัญญาอนุญาตไว้ชัดเจน เราจึงลิงก์ไปยังไฟล์ต้นทางแทนการเผยแพร่สำเนา โปรดตรวจสอบเงื่อนไขการใช้งานกับหน่วยงานเจ้าของข้อมูล
- CSVสรุปมูลค่าการนำเข้า-ส่งออก ALLดูที่ต้นทาง →
- JSONสรุปมูลค่าการนำเข้า-ส่งออก ALLดูที่ต้นทาง →
- XLSXการนำเข้า-ส่งออกสินค้า9.4 KBดูที่ต้นทาง →
- PDFการนำเข้า-ส่งออกสินค้า54 KBดูที่ต้นทาง →
- CSVการนำเข้า-ส่งออกสินค้า4.3 KBดูที่ต้นทาง →
- APIการนำเข้า-ส่งออกสินค้าดูที่ต้นทาง →
- RSSการนำเข้า-ส่งออกสินค้าดูที่ต้นทาง →
- RDFการนำเข้า-ส่งออกสินค้า11 KBดูที่ต้นทาง →