เด็กอายุ 0-5 ปี ที่มีภาวะทุพโภชนาการ
เด็กอายุ 0-5 ปี ที่มีภาวะทุพโภชนาการ
- หน่วยงาน:
- pattani-province
- สัญญาอนุญาต:
- Open Data Common
- หมวดหมู่:
- ข้อมูลสาธารณะ
- ขอบเขตพื้นที่:
- ไม่มี
- ความถี่การปรับปรุง:
- ไม่ทราบ
- พอร์ทัลต้นทาง:
- data_go_th
- อัปเดตเมื่อ:
- 24/8/2569
อัปเดตระเบียนล่าสุดเมื่อ 1 วันก่อน
เด็กอายุ 0-5 ปีเด็กอายุ 0-5 ปี ที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ข้อมูลภายในไฟล์
ตัวอย่าง 10 แถวแรกจากทั้งหมด 48 แถว · 16 คอลัมน์
| ไตรมาสtext | อำเภอtext | เด็ก 0-5 ปี ทั้งหมดnumeric | เด็ก0-5ปี ที่ชั่งวัดnumeric | ภาวะผอมnumeric | ค่อนข้างผอมnumeric | สมส่วนnumeric | ภาวะท้วมnumeric | ภาวะเริ่มอ้วนnumeric | ภาวะอ้วนnumeric | ภาวะเริ่มอ้วน และอ้วนnumeric | เตี้ยnumeric |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Q1 | เมืองปัตตานี | 8095 | 7354 | 355 | 266 | 5914 | 321 | 252 | 119 | 371 | 1213 |
| Q1 | โคกโพธิ์ | 3867 | 2767 | 220 | 122 | 1887 | 132 | 123 | 94 | 217 | 583 |
| Q1 | หนองจิก | 5131 | 4030 | 187 | 111 | 3319 | 150 | 115 | 57 | 172 | 456 |
| Q1 | ปะนาเระ | 2944 | 2016 | 210 | 125 | 1360 | 86 | 86 | 48 | 134 | 480 |
| Q1 | มายอ | 5158 | 3947 | 363 | 237 | 2999 | 91 | 65 | 40 | 105 | 720 |
| Q1 | ทุ่งยางแดง | 1957 | 1367 | 118 | 85 | 995 | 50 | 53 | 21 | 74 | 297 |
| Q1 | สายบุรี | 4978 | 3092 | 284 | 145 | 1968 | 193 | 215 | 116 | 331 | 683 |
| Q1 | ไม้แก่น | 842 | 666 | 72 | 45 | 443 | 25 | 18 | 19 | 37 | 119 |
และอีก 4 คอลัมน์
ตัวอย่าง 10 แถวแรกจากทั้งหมด 48 แถว · 16 คอลัมน์
| ไตรมาสtext | อำเภอtext | เด็ก 0-5 ปีทั้งหมดnumeric | เด็ก 0-5 ปี ที่ชั่งวัดnumeric | ภาวะผอมnumeric | ค่อนข้างผอมnumeric | สมส่วนnumeric | ภาวะท้วมnumeric | ภาวะเริ่มอ้วนnumeric | ภาวะอ้วนnumeric | ภาวะเริ่มอ้วน และอ้วนnumeric | เตี้ยnumeric |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Q1 | เมืองปัตตานี | 7975 | 7017 | 343 | 304 | 5700 | 279 | 182 | 110 | 292 | 909 |
| Q1 | โคกโพธิ์ | 3807 | 3156 | 231 | 146 | 2298 | 120 | 142 | 82 | 224 | 649 |
| Q1 | หนองจิก | 5122 | 4487 | 153 | 151 | 3886 | 107 | 66 | 52 | 118 | 406 |
| Q1 | ปะนาเระ | 2894 | 2303 | 224 | 163 | 1600 | 70 | 87 | 51 | 138 | 510 |
| Q1 | มายอ | 5230 | 4656 | 315 | 216 | 3759 | 110 | 72 | 48 | 120 | 680 |
| Q1 | ทุ่งยางแดง | 2060 | 1847 | 98 | 94 | 1507 | 51 | 38 | 30 | 68 | 443 |
| Q1 | สายบุรี | 4973 | 4273 | 177 | 123 | 3659 | 107 | 80 | 43 | 123 | 378 |
| Q1 | ไม้แก่น | 813 | 757 | 53 | 41 | 575 | 28 | 17 | 22 | 39 | 136 |
และอีก 4 คอลัมน์
ไฟล์ข้อมูล (2)
- CSV0-5 ปี ทุพโภชนาการ 684.3 KBดาวน์โหลด →
- CSV0-5 ปี ทุพโภชนาการ 694.3 KBดาวน์โหลด →