อุบัติเหตุทางทะเล
อุบัติเหตุทางทะเลหรืออุบัติภัยจากการจราจรทางน้ำถือเป็น สาธารณภัย ประเภทหนึ่ง ตาม พระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550 ซึ่งกำหนดแนวทางจัดการภัยพิบัติผ่านกลไกของ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) โดยครอบคลุมเหตุการณ์เรือล่ม ไฟไหม้เรือ หรือภัยจากคลื่นลมแรง
- หน่วยงาน:
- phangnga-province
- สัญญาอนุญาต:
- Open Data Common
- หมวดหมู่:
- ข้อมูลสาธารณะ
- ขอบเขตพื้นที่:
- อำเภอ
- ความถี่การปรับปรุง:
- ปี
- พอร์ทัลต้นทาง:
- data_go_th
- อัปเดตเมื่อ:
- 24/8/2569
อัปเดตระเบียนเมื่อ 2 วันก่อน ตรงตามรอบรายปีที่ระบุไว้
ระเบียนเดียวกันนี้ปรากฏอีก 1 ครั้งบนพอร์ทัล: gdc_phangnga — นับรวมเป็นรายการเดียว
ข้อมูลภายในไฟล์
ตัวอย่าง 10 แถวแรกจากทั้งหมด 10 แถว · 9 คอลัมน์
| ปีnumeric | รายการtext | หน่วยงานtext | อำเภอtext | ประเภทtext | จำนวนnumeric | หน่วยtext | หมายเหตุtext | ที่มาtext |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2568 | จำนวนอุบัติเหตุทางทะเล | องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะปันหยี | เมืองพังงา | บาดเจ็บ | 1 | คน | เรือล่ม | สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพังงา |
| 2568 | จำนวนอุบัติเหตุทางทะเล | เทศบาลตำบลท้ายเหมือง | ท้ายเหมือง | บาดเจ็บ | 1 | คน | จมน้ำ | สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพังงา |
| 2568 | จำนวนอุบัติเหตุทางทะเล | เทศบาลตำบลเกาะยาว | เกาะยาว | เสียชีวิต | 1 | ราย | เรือล่ม | สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพังงา |
| 2568 | จำนวนอุบัติเหตุทางทะเล | เทศบาลตำบลท้ายเหมือง | ท้ายเหมือง | เสียชีวิต | 1 | ราย | จมน้ำ | สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพังงา |
| 2567 | จำนวนอุบัติเหตุทางทะเล | องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะปันหยี | เมืองพังงา | บาดเจ็บ | 1 | คน | เรือล่ม | สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพังงา |
| 2567 | จำนวนอุบัติเหตุทางทะเล | เทศบาลตำบลคึกคัก | ตะกั่วป่า | บาดเจ็บ | 1 | คน | ปลากัด | สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพังงา |
| 2567 | จำนวนอุบัติเหตุทางทะเล | องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะพระทอง | คุระบุรี | บาดเจ็บ | 1 | คน | จมน้ำ | สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพังงา |
| 2566 | จำนวนอุบัติเหตุทางทะเล | องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะปันหยี | เมืองพังงา | บาดเจ็บ | 3 | คน | เรือล่ม | สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพังงา |
ไฟล์ข้อมูล (1)
- CSVอุบัติเหตุทางทะเล3.7 KBดาวน์โหลด →