โรงพยาบาลช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางทะเล
โรงพยาบาลช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางทะเล จังหวัดตรัง
- หน่วยงาน:
- trang-province
- สัญญาอนุญาต:
- Open Data Common
- หมวดหมู่:
- ข้อมูลสาธารณะ
- ขอบเขตพื้นที่:
- ไม่มี
- ความถี่การปรับปรุง:
- ไม่ทราบ
- พอร์ทัลต้นทาง:
- data_go_th
- อัปเดตเมื่อ:
- 24/8/2569
อัปเดตระเบียนล่าสุดเมื่อ 5 วันก่อน
ระเบียนเดียวกันนี้ปรากฏอีก 1 ครั้งบนพอร์ทัล: gdc_trang — นับรวมเป็นรายการเดียว
ข้อมูลภายในไฟล์
ตัวอย่าง 10 แถวแรกจากทั้งหมด 12 แถว · 4 คอลัมน์
| จังหวัดtext | อำเภอtext | โรงพยาบาลtext | ที่อยู่text |
|---|---|---|---|
| ตรัง | เมืองตรัง | โรงพยาบาลตรัง | 69 ถนนโคกขัน ตำบลทับเที่ยง อำเภอเมือง จังหวัดตรัง |
| ตรัง | เมืองตรัง | โรงพยาบาลวัฒนแพทย์ ตรัง | 247/2 ถ.พัทลุง ต.ทับเที่ยง อ. เมือง จ.ตรัง 92000 |
| ตรัง | เมืองตรัง | โรงพยาบาลธนบุรีตรัง | 61/39 ถนนโคกขัน ตำบลทับเที่ยง อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง 920 |
| ตรัง | กันตัง | โรงพยาบาลกันตัง | 39 ถนนควนทองสี ตำบลกันตัง อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง |
| ตรัง | นาโยง | โรงพยาบาลนาโยง | 31 ถนนเทศบาล 10 ตำบลนาโยงเหนือ อำเภอนาโยง จังหวัดตรัง |
| ตรัง | ปะเหลียน | โรงพยาบาลปะเหลียน | 248/2 ถนนตรัง-สตูล อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง |
| ตรัง | ย่านตาขาว | โรงพยาบาลย่านตาขาว | 293 หมู่ 1 ถนนตรัง- ปะเหลียน ตำบลย่านตาขาว อำเภอย่านตาขาว จั |
| ตรัง | รัษฎา | โรงพยาบาลรัษฎา | 11 หมู่ 6 ถนนเทศารัษฎา ตำบลควนเมา อำเภอรัษฎา จังหวัดตรัง |
ตัวอย่าง 10 แถวแรกจากทั้งหมด 12 แถว · 4 คอลัมน์
| จังหวัดtext | อำเภอtext | โรงพยาบาลtext | ที่อยู่text |
|---|---|---|---|
| ตรัง | เมืองตรัง | โรงพยาบาลตรัง | 69 ถนนโคกขัน ตำบลทับเที่ยง อำเภอเมือง จังหวัดตรัง |
| ตรัง | เมืองตรัง | โรงพยาบาลวัฒนแพทย์ ตรัง | 247/2 ถ.พัทลุง ต.ทับเที่ยง อ. เมือง จ.ตรัง 92000 |
| ตรัง | เมืองตรัง | โรงพยาบาลธนบุรีตรัง | 61/39 ถนนโคกขัน ตำบลทับเที่ยง อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง 920 |
| ตรัง | กันตัง | โรงพยาบาลกันตัง | 39 ถนนควนทองสี ตำบลกันตัง อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง |
| ตรัง | นาโยง | โรงพยาบาลนาโยง | 31 ถนนเทศบาล 10 ตำบลนาโยงเหนือ อำเภอนาโยง จังหวัดตรัง |
| ตรัง | ปะเหลียน | โรงพยาบาลปะเหลียน | 248/2 ถนนตรัง-สตูล อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง |
| ตรัง | ย่านตาขาว | โรงพยาบาลย่านตาขาว | 293 หมู่ 1 ถนนตรัง- ปะเหลียน ตำบลย่านตาขาว อำเภอย่านตาขาว จั |
| ตรัง | รัษฎา | โรงพยาบาลรัษฎา | 11 หมู่ 6 ถนนเทศารัษฎา ตำบลควนเมา อำเภอรัษฎา จังหวัดตรัง |
ไฟล์ข้อมูล (2)
- XLSXโรงพยาบาลช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางทะเล11 KB
โรงพยาบาลช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางทะเล จังหวัดตรัง
ดาวน์โหลด → - CSVโรงพยาบาลช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางทะเล2.8 KB
โรงพยาบาลช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางทะเล จังหวัดตรัง
ดาวน์โหลด →