ที่ตั้งแหล่งน้ำขนาดเล็กทั่วประเทศไทย
ที่ตั้งแหล่งน้ำขนาดเล็กทั่วประเทศไทย เพื่อเก็บรวมรวบข้อมูลแหล่งน้ำและทางน้ำให้มีประสิทธิภาพ
- หน่วยงาน:
- onwr
- สัญญาอนุญาต:
- License not specified
- หมวดหมู่:
- ข้อมูลสาธารณะ
- ขอบเขตพื้นที่:
- ประเทศ
- ความถี่การปรับปรุง:
- ปี
- พอร์ทัลต้นทาง:
- data_go_th
- อัปเดตเมื่อ:
- 16/8/2567
ระบุรอบรายปี แต่ระเบียนไม่ถูกอัปเดตมา 764 วัน (2 รอบ)
ระเบียนเดียวกันนี้ปรากฏอีก 1 ครั้งบนพอร์ทัล: gdcatalog — นับรวมเป็นรายการเดียว
ข้อมูลภายในไฟล์
ตัวอย่าง 10 แถวแรกจากทั้งหมด 3,432 แถว · 29 คอลัมน์
| profile_idnumeric | profile_codetext | profile_nametext | profile_add_notext | profile_add_mootext | profile_add_roadtext | work_districttext | work_amphurtext | work_provincetext | profile_zipcodenumeric | profile_teltext | profile_lattext |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2078 | 0163-2564-00004 | ชุมชนบ้านห้วยปลาหลด | 55 | 8 | - | ด่านแม่ละเมา | แม่สอด | ตาก | 63110 | 0902134898 | 16.784130255849767 |
| 749 | 0163-2564-00007 | การประปาส่วนภูมิภาคสาขาแม่สอด | 322 | 1 | - | ท่าสายลวด | แม่สอด | ตาก | 63110 | 055563510 | 16.704940766499703 |
| 1406 | 0158-2564-00001 | กลุ่มบริหารการใช้น้ำชลประทานฝายแม่สะเรียง | 357 | 1 | - | บ้านกาศ | แม่สะเรียง | แม่ฮ่องสอน | 58110 | 053681517 | 18.183384 |
| 4080 | 0158-2564-00014 | กลุ่มผู้ใช้น้ำห้วยแม่เมืองหลวง | 70 | 8 | - | เวียงเหนือ | ปาย | แม่ฮ่องสอน | 58130 | 0838656915 | 19.3805739212146 |
| 4017 | 0158-2564-00020 | กลุ่มปายรักษ์น้ำ | 71/1 | 8 | - | เวียงเหนือ | ปาย | แม่ฮ่องสอน | 58130 | 0864396918 | 19.379738 |
| 4725 | 0163-2565-00001 | ต.แม่จะเรา อ.แม่ระมาด จ.ตาก | 290 | 5 | - | แม่จะเรา | แม่ระมาด | ตาก | 63140 | 055585333 | 16.92761919088327 |
| 1351 | 0158-2564-00008 | กลุ่มบริหารการใช้น้ำชลประทานฝายน้ำยวม | 357 | 1 | - | บ้านกาศ | แม่สะเรียง | แม่ฮ่องสอน | 58110 | 053681517 | 18.183384 |
| 1958 | 0163-2564-00002 | กลุ่มผู้ใช้น้ำเพื่อการท่องเที่ยวแม่สอด | 172 | 2 | - | แม่สอด | แม่สอด | ตาก | 63110 | 0818866599 | 16.84098307488405 |
และอีก 17 คอลัมน์
ไฟล์ข้อมูล (1)
ชุดข้อมูลนี้ไม่ได้ระบุสัญญาอนุญาตไว้ชัดเจน เราจึงลิงก์ไปยังไฟล์ต้นทางแทนการเผยแพร่สำเนา โปรดตรวจสอบเงื่อนไขการใช้งานกับหน่วยงานเจ้าของข้อมูล
- XLSที่ตั้งแหล่งน้ำขนาดเล็กทั่วประเทศไทย2.0 MB
ที่ตั้งแหล่งน้ำขนาดเล็กทั่วประเทศไทย เพื่อเก็บรวมรวบข้อมูลแหล่งน้ำและทางน้ำให้มีประสิทธิภาพ
ดูที่ต้นทาง →