พื้นที่กักเก็บน้ำตามปริมาณดินขุด
พื้นที่กักเก็บน้ำในไร่นาที่เพิ่มขึ้นตามปริมาณดินขุด ตามจำนวนสระของเกษตรกรที่ได้รับการสนับสนุนจากการเข้าร่วมโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ ปี 2563
- หน่วยงาน:
- suphanburi-province
- สัญญาอนุญาต:
- Open Data Common
- หมวดหมู่:
- ข้อมูลสาธารณะ
- ขอบเขตพื้นที่:
- อำเภอ
- ความถี่การปรับปรุง:
- ปี
- ช่วงปีข้อมูล:
- 2566–2569
- พอร์ทัลต้นทาง:
- data_go_th
- อัปเดตเมื่อ:
- 24/7/2569
อัปเดตระเบียนเมื่อ 55 วันก่อน ตรงตามรอบรายปีที่ระบุไว้
ระเบียนเดียวกันนี้ปรากฏอีก 2 ครั้งบนพอร์ทัล: gdcatalog, gdc_suphanburi — นับรวมเป็นรายการเดียว
ข้อมูลภายในไฟล์
ตัวอย่าง 7 แถวแรกจากทั้งหมด 7 แถว · 13 คอลัมน์
| ชื่อข้อมูลtext | อำเภอtext | เกษตรกรnumeric | หน่วยเกษตรกรtext | ผู้รับจ้างงานnumeric | หน่วยผู้รับจ้างtext | ขนาด2.5ไร่numeric | ขนาด3ไร่numeric | ขนาด4ไร่numeric | ขนาด5ไร่numeric | พื้นที่ฯตามดินขุดnumeric | หน่วยพื้นที่ขุดtext |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| จำนวนพื้นที่กักเก็บน้ำตามปริมาณดินขุด | เมืองสุพรรณบุรี | 19 | ราย | 8 | ราย | 4 | 3 | 1 | 11 | 54800 | ลูกบาศก์เมตร |
| จำนวนพื้นที่กักเก็บน้ำตามปริมาณดินขุด | อู่ทอง | 48 | ราย | 25 | ราย | 5 | 27 | 4 | 12 | 118900 | ลูกบาศก์เมตร |
| จำนวนพื้นที่กักเก็บน้ำตามปริมาณดินขุด | เดิมบางนางบวช | 61 | ราย | 31 | ราย | 16 | 30 | 1 | 14 | 143600 | ลูกบาศก์เมตร |
| จำนวนพื้นที่กักเก็บน้ำตามปริมาณดินขุด | หนองหญ้าไซ | 19 | ราย | 10 | ราย | 2 | 9 | 3 | 5 | 48400 | ลูกบาศก์เมตร |
| จำนวนพื้นที่กักเก็บน้ำตามปริมาณดินขุด | สามชุก | 5 | ราย | 3 | ราย | 0 | 4 | 0 | 1 | 11900 | ลูกบาศก์เมตร |
| จำนวนพื้นที่กักเก็บน้ำตามปริมาณดินขุด | ดอนเจดีย์ | 15 | ราย | 7 | ราย | 1 | 7 | 1 | 6 | 40300 | ลูกบาศก์เมตร |
| จำนวนพื้นที่กักเก็บน้ำตามปริมาณดินขุด | ด่านช้าง | 22 | ราย | 11 | ราย | 2 | 11 | 3 | 6 | 56100 | ลูกบาศก์เมตร |
และอีก 1 คอลัมน์
ตัวอย่าง 7 แถวแรกจากทั้งหมด 7 แถว · 13 คอลัมน์
| ชื่อข้อมูลtext | อำเภอtext | เกษตรกรnumeric | หน่วยเกษตรกรtext | ผู้รับจ้างงานnumeric | หน่วยผู้รับจ้างtext | ขนาด2.5ไร่numeric | ขนาด3ไร่numeric | ขนาด4ไร่numeric | ขนาด5ไร่numeric | พื้นที่ฯตามดินขุดtext | หน่วยพื้นที่ขุดtext |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| จำนวนพื้นที่กักเก็บน้ำตามปริมาณดินขุด | เมืองสุพรรณบุรี | 19 | ราย | 8 | ราย | 4 | 3 | 1 | 11 | 54,800 | ลูกบาศก์เมตร |
| จำนวนพื้นที่กักเก็บน้ำตามปริมาณดินขุด | อู่ทอง | 48 | ราย | 25 | ราย | 5 | 27 | 4 | 12 | 118,900 | ลูกบาศก์เมตร |
| จำนวนพื้นที่กักเก็บน้ำตามปริมาณดินขุด | เดิมบางนางบวช | 61 | ราย | 31 | ราย | 16 | 30 | 1 | 14 | 143,600 | ลูกบาศก์เมตร |
| จำนวนพื้นที่กักเก็บน้ำตามปริมาณดินขุด | หนองหญ้าไซ | 19 | ราย | 10 | ราย | 2 | 9 | 3 | 5 | 48,400 | ลูกบาศก์เมตร |
| จำนวนพื้นที่กักเก็บน้ำตามปริมาณดินขุด | สามชุก | 5 | ราย | 3 | ราย | 0 | 4 | 0 | 1 | 11,900 | ลูกบาศก์เมตร |
| จำนวนพื้นที่กักเก็บน้ำตามปริมาณดินขุด | ดอนเจดีย์ | 15 | ราย | 7 | ราย | 1 | 7 | 1 | 6 | 40,300 | ลูกบาศก์เมตร |
| จำนวนพื้นที่กักเก็บน้ำตามปริมาณดินขุด | ด่านช้าง | 22 | ราย | 11 | ราย | 2 | 11 | 3 | 6 | 56,100 | ลูกบาศก์เมตร |
และอีก 1 คอลัมน์
ไฟล์ข้อมูล (2)
- XLSXจำนวนพื้นที่กักเก็บน้ำตามปริมาณดินขุด12 KB
พื้นที่กักเก็บน้ำในไร่นาที่เพิ่มขึ้นตามปริมาณดินขุด ตามจำนวนสระของเกษตรกรที่ได้รับการสนับสนุนจากการเข้าร่วมโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ ปี 2563
ดาวน์โหลด →สำเนาที่เราจัดเก็บไว้ พร้อมค่าแฮช SHA-256 — ต้นฉบับยังอยู่ที่เว็บไซต์ผู้เผยแพร่
- CSVจำนวนพื้นที่กักเก็บน้ำตามปริมาณดินขุด2.8 KB
พื้นที่กักเก็บน้ำในไร่นาที่เพิ่มขึ้นตามปริมาณดินขุด ตามจำนวนสระของเกษตรกรที่ได้รับการสนับสนุนจากการเข้าร่วมโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ ปี 2563
ดาวน์โหลด →สำเนาที่เราจัดเก็บไว้ พร้อมค่าแฮช SHA-256 — ต้นฉบับยังอยู่ที่เว็บไซต์ผู้เผยแพร่