ผู้สูงอายุที่รับบริการเนื่องจากถูกกระทำความรุนแรงทางร่างกาย
จำนวนผู้สูงอายุที่รับบริการเนื่องจากถูกกระทำความรุนแรงทางร่างกาย
- หน่วยงาน:
- narathiwat-province
- สัญญาอนุญาต:
- Open Data Common
- หมวดหมู่:
- ข้อมูลสาธารณะ
- ขอบเขตพื้นที่:
- อำเภอ
- ความถี่การปรับปรุง:
- ปี
- ช่วงปีข้อมูล:
- 2566–2568
- พอร์ทัลต้นทาง:
- data_go_th
- อัปเดตเมื่อ:
- 24/7/2569
อัปเดตระเบียนเมื่อ 55 วันก่อน ตรงตามรอบรายปีที่ระบุไว้
ระเบียนเดียวกันนี้ปรากฏอีก 2 ครั้งบนพอร์ทัล: gdcatalog, gdc_narathiwat — นับรวมเป็นรายการเดียว
ข้อมูลภายในไฟล์
ตัวอย่าง 10 แถวแรกจากทั้งหมด 39 แถว · 7 คอลัมน์
| ปีnumeric | จังหวัดtext | อำเภอtext | รายการtext | จำนวนnumeric | หน่วยtext | ที่มาtext |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2566 | นราธิวาส | เมืองนราธิวาส | จำนวนผู้สูงอายุที่รับบริการเนื่องจากถูกกระทำความรุณแรงทางร่า | 5 | คน | สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส |
| 2566 | นราธิวาส | เจาะไอร้อง | จำนวนผู้สูงอายุที่รับบริการเนื่องจากถูกกระทำความรุณแรงทางร่า | 2 | คน | สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส |
| 2566 | นราธิวาส | สุคิริน | จำนวนผู้สูงอายุที่รับบริการเนื่องจากถูกกระทำความรุณแรงทางร่า | 3 | คน | สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส |
| 2566 | นราธิวาส | ระแงะ | จำนวนผู้สูงอายุที่รับบริการเนื่องจากถูกกระทำความรุณแรงทางร่า | 5 | คน | สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส |
| 2566 | นราธิวาส | จะแนะ | จำนวนผู้สูงอายุที่รับบริการเนื่องจากถูกกระทำความรุณแรงทางร่า | 1 | คน | สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส |
| 2566 | นราธิวาส | สุไหงโก-ลก | จำนวนผู้สูงอายุที่รับบริการเนื่องจากถูกกระทำความรุณแรงทางร่า | 5 | คน | สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส |
| 2566 | นราธิวาส | รือเสาะ | จำนวนผู้สูงอายุที่รับบริการเนื่องจากถูกกระทำความรุณแรงทางร่า | 0 | คน | สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส |
| 2566 | นราธิวาส | ตากใบ | จำนวนผู้สูงอายุที่รับบริการเนื่องจากถูกกระทำความรุณแรงทางร่า | 3 | คน | สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส |
ตัวอย่าง 10 แถวแรกจากทั้งหมด 39 แถว · 7 คอลัมน์
| ปีnumeric | จังหวัดtext | อำเภอtext | รายการtext | จำนวนnumeric | หน่วยtext | ที่มาtext |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2566 | นราธิวาส | เมืองนราธิวาส | จำนวนผู้สูงอายุที่รับบริการเนื่องจากถูกกระทำความรุณแรงทางร่า | 5 | คน | สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส |
| 2566 | นราธิวาส | เจาะไอร้อง | จำนวนผู้สูงอายุที่รับบริการเนื่องจากถูกกระทำความรุณแรงทางร่า | 2 | คน | สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส |
| 2566 | นราธิวาส | สุคิริน | จำนวนผู้สูงอายุที่รับบริการเนื่องจากถูกกระทำความรุณแรงทางร่า | 3 | คน | สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส |
| 2566 | นราธิวาส | ระแงะ | จำนวนผู้สูงอายุที่รับบริการเนื่องจากถูกกระทำความรุณแรงทางร่า | 5 | คน | สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส |
| 2566 | นราธิวาส | จะแนะ | จำนวนผู้สูงอายุที่รับบริการเนื่องจากถูกกระทำความรุณแรงทางร่า | 1 | คน | สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส |
| 2566 | นราธิวาส | สุไหงโก-ลก | จำนวนผู้สูงอายุที่รับบริการเนื่องจากถูกกระทำความรุณแรงทางร่า | 5 | คน | สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส |
| 2566 | นราธิวาส | รือเสาะ | จำนวนผู้สูงอายุที่รับบริการเนื่องจากถูกกระทำความรุณแรงทางร่า | 0 | คน | สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส |
| 2566 | นราธิวาส | ตากใบ | จำนวนผู้สูงอายุที่รับบริการเนื่องจากถูกกระทำความรุณแรงทางร่า | 3 | คน | สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส |
ไฟล์ข้อมูล (2)
- XLSXผู้สูงอายุที่รับบริการเนื่องจากถูกกระทำความรุนแรงทางร่างกาย12 KB
จำนวนผู้สูงอายุที่รับบริการเนื่องจากถูกกระทำความรุนแรงทางร่างกาย
ดาวน์โหลด →สำเนาที่เราจัดเก็บไว้ พร้อมค่าแฮช SHA-256 — ต้นฉบับยังอยู่ที่เว็บไซต์ผู้เผยแพร่
- CSVผู้สูงอายุที่รับบริการเนื่องจากถูกกระทำความรุนแรงทางร่างกาย14 KB
จำนวนผู้สูงอายุที่รับบริการเนื่องจากถูกกระทำความรุนแรงทางร่างกาย
ดาวน์โหลด →สำเนาที่เราจัดเก็บไว้ พร้อมค่าแฮช SHA-256 — ต้นฉบับยังอยู่ที่เว็บไซต์ผู้เผยแพร่