ธุรกิจนำเที่ยวที่จดทะเบียนกับกรมการท่องเที่ยว
ธุรกิจเกี่ยวกับการนำนักท่องเที่ยวเดินทางไปท่องเที่ยวหรือเดินทางไปเพื่อวัตถุประสงค์อื่น โดยจัดให้มีบริการหรือการอำนวยความสะดวกอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง อันได้แก่ สถานที่พัก อาหาร มัคคุเทศก์
- หน่วยงาน:
- suphanburi-province
- สัญญาอนุญาต:
- Open Data Common
- หมวดหมู่:
- ข้อมูลสาธารณะ
- ขอบเขตพื้นที่:
- จังหวัด
- ความถี่การปรับปรุง:
- ปี
- ช่วงปีข้อมูล:
- 2561–2566
- พอร์ทัลต้นทาง:
- data_go_th
- อัปเดตเมื่อ:
- 24/7/2569
อัปเดตระเบียนเมื่อ 56 วันก่อน ตรงตามรอบรายปีที่ระบุไว้
ระเบียนเดียวกันนี้ปรากฏอีก 2 ครั้งบนพอร์ทัล: gdcatalog, gdc_suphanburi — นับรวมเป็นรายการเดียว
ข้อมูลภายในไฟล์
ตัวอย่าง 10 แถวแรกจากทั้งหมด 57 แถว · 5 คอลัมน์
| ชื่อชุดข้อมูลtext | ปีงบประมาณnumeric | ธุรกิจนำเที่ยวnumeric | หน่วยtext | เจ้าของข้อมูลtext |
|---|---|---|---|---|
| จำนวนธุรกิจนำเที่ยวที่จดทะเบียนกับกรมการท่องเที่ยว | 2561 | 4 | แห่ง | สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี |
| จำนวนธุรกิจนำเที่ยวที่จดทะเบียนกับกรมการท่องเที่ยว | 2562 | 4 | แห่ง | สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี |
| จำนวนธุรกิจนำเที่ยวที่จดทะเบียนกับกรมการท่องเที่ยว | 2563 | 4 | แห่ง | สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี |
| จำนวนธุรกิจนำเที่ยวที่จดทะเบียนกับกรมการท่องเที่ยว | 2564 | 2 | แห่ง | สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี |
| จำนวนธุรกิจนำเที่ยวที่จดทะเบียนกับกรมการท่องเที่ยว | 2565 | 6 | แห่ง | สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี |
| จำนวนธุรกิจนำเที่ยวที่จดทะเบียนกับกรมการท่องเที่ยว | 2566 | 5 | แห่ง | สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี |
| - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - |
ตัวอย่าง 6 แถวแรกจากทั้งหมด 6 แถว · 5 คอลัมน์
| ชื่อชุดข้อมูลtext | ปีงบประมาณnumeric | ธุรกิจนำเที่ยวnumeric | หน่วยtext | เจ้าของข้อมูลtext |
|---|---|---|---|---|
| จำนวนธุรกิจนำเที่ยวที่จดทะเบียนกับกรมการท่องเที่ยว | 2561 | 4 | แห่ง | สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี |
| จำนวนธุรกิจนำเที่ยวที่จดทะเบียนกับกรมการท่องเที่ยว | 2562 | 4 | แห่ง | สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี |
| จำนวนธุรกิจนำเที่ยวที่จดทะเบียนกับกรมการท่องเที่ยว | 2563 | 4 | แห่ง | สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี |
| จำนวนธุรกิจนำเที่ยวที่จดทะเบียนกับกรมการท่องเที่ยว | 2564 | 2 | แห่ง | สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี |
| จำนวนธุรกิจนำเที่ยวที่จดทะเบียนกับกรมการท่องเที่ยว | 2565 | 6 | แห่ง | สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี |
| จำนวนธุรกิจนำเที่ยวที่จดทะเบียนกับกรมการท่องเที่ยว | 2566 | 5 | แห่ง | สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี |
ไฟล์ข้อมูล (2)
- XLSXจำนวนธุรกิจนำเที่ยวที่จดทะเบียนกับกรมการท่องเที่ยว11 KB
ธุรกิจเกี่ยวกับการนำนักท่องเที่ยวเดินทางไปท่องเที่ยวหรือเดินทางไปเพื่อวัตถุประสงค์อื่น โดยจัดให้มีบริการหรือการอำนวยความสะดวกอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง อันได้แก่ สถานที่พัก อาหาร มัคคุเทศก์
ดาวน์โหลด →สำเนาที่เราจัดเก็บไว้ พร้อมค่าแฮช SHA-256 — ต้นฉบับยังอยู่ที่เว็บไซต์ผู้เผยแพร่
- CSVจำนวนธุรกิจนำเที่ยวที่จดทะเบียนกับกรมการท่องเที่ยว1.5 KB
ธุรกิจเกี่ยวกับการนำนักท่องเที่ยวเดินทางไปท่องเที่ยวหรือเดินทางไปเพื่อวัตถุประสงค์อื่น โดยจัดให้มีบริการหรือการอำนวยความสะดวกอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง อันได้แก่ สถานที่พัก อาหาร มัคคุเทศก์
ดาวน์โหลด →สำเนาที่เราจัดเก็บไว้ พร้อมค่าแฮช SHA-256 — ต้นฉบับยังอยู่ที่เว็บไซต์ผู้เผยแพร่