ผลการจับกุมคดียาเสพติด
ผลการจับกุมคดียาเสพติด
- หน่วยงาน:
- pathumthani-province
- สัญญาอนุญาต:
- License not specified
- หมวดหมู่:
- ข้อมูลสาธารณะ
- ขอบเขตพื้นที่:
- จังหวัด
- ความถี่การปรับปรุง:
- เดือน
- ช่วงปีข้อมูล:
- 2567–2567
- พอร์ทัลต้นทาง:
- data_go_th
- อัปเดตเมื่อ:
- 24/5/2569
ระบุรอบรายเดือน แต่ระเบียนไม่ถูกอัปเดตมา 118 วัน (3 รอบ)
ระเบียนเดียวกันนี้ปรากฏอีก 2 ครั้งบนพอร์ทัล: gdcatalog, gdc_pathumthani — นับรวมเป็นรายการเดียว
ข้อมูลภายในไฟล์
ตัวอย่าง 10 แถวแรกจากทั้งหมด 48 แถว · 9 คอลัมน์
| Provincetext | yearnumeric | monthtext | Dataset_Grouptext | Dataset_nametext | Itimetext | vluenumeric | unittext | sourcetext |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ปทุมธานี | 2567 | มกราคม | ยาเสพติด | ผลการจับกุมคดียาเสพติด | จำนวนคดียาเสพติด | 144 | คดี | รายงานการประชุมศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวั |
| ปทุมธานี | 2567 | มกราคม | ยาเสพติด | ผลการจับกุมคดียาเสพติด | ผู้ต้องหาคดียาเสพติด | 145 | ราย | รายงานการประชุมศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวั |
| ปทุมธานี | 2567 | กุมภาพันธ์ | ยาเสพติด | ผลการจับกุมคดียาเสพติด | จำนวนคดียาเสพติด | 142 | คดี | รายงานการประชุมศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวั |
| ปทุมธานี | 2567 | กุมภาพันธ์ | ยาเสพติด | ผลการจับกุมคดียาเสพติด | ผู้ต้องหาคดียาเสพติด | 142 | ราย | รายงานการประชุมศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวั |
| ปทุมธานี | 2567 | มีนาคม | ยาเสพติด | ผลการจับกุมคดียาเสพติด | จำนวนคดียาเสพติด | 200 | คดี | รายงานการประชุมศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวั |
| ปทุมธานี | 2567 | มีนาคม | ยาเสพติด | ผลการจับกุมคดียาเสพติด | ผู้ต้องหาคดียาเสพติด | 202 | ราย | รายงานการประชุมศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวั |
| ปทุมธานี | 2567 | เมษายน | ยาเสพติด | ผลการจับกุมคดียาเสพติด | จำนวนคดียาเสพติด | 228 | คดี | รายงานการประชุมศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวั |
| ปทุมธานี | 2567 | เมษายน | ยาเสพติด | ผลการจับกุมคดียาเสพติด | ผู้ต้องหาคดียาเสพติด | 228 | ราย | รายงานการประชุมศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวั |
ตัวอย่าง 10 แถวแรกจากทั้งหมด 48 แถว · 9 คอลัมน์
| Provincetext | yearnumeric | monthtext | Dataset_Grouptext | Dataset_nametext | Itimetext | vluenumeric | unittext | sourcetext |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ปทุมธานี | 2567 | มกราคม | ยาเสพติด | ผลการจับกุมคดียาเสพติด | จำนวนคดียาเสพติด | 144 | คดี | รายงานการประชุมศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวั |
| ปทุมธานี | 2567 | มกราคม | ยาเสพติด | ผลการจับกุมคดียาเสพติด | ผู้ต้องหาคดียาเสพติด | 145 | ราย | รายงานการประชุมศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวั |
| ปทุมธานี | 2567 | กุมภาพันธ์ | ยาเสพติด | ผลการจับกุมคดียาเสพติด | จำนวนคดียาเสพติด | 142 | คดี | รายงานการประชุมศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวั |
| ปทุมธานี | 2567 | กุมภาพันธ์ | ยาเสพติด | ผลการจับกุมคดียาเสพติด | ผู้ต้องหาคดียาเสพติด | 142 | ราย | รายงานการประชุมศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวั |
| ปทุมธานี | 2567 | มีนาคม | ยาเสพติด | ผลการจับกุมคดียาเสพติด | จำนวนคดียาเสพติด | 200 | คดี | รายงานการประชุมศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวั |
| ปทุมธานี | 2567 | มีนาคม | ยาเสพติด | ผลการจับกุมคดียาเสพติด | ผู้ต้องหาคดียาเสพติด | 202 | ราย | รายงานการประชุมศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวั |
| ปทุมธานี | 2567 | เมษายน | ยาเสพติด | ผลการจับกุมคดียาเสพติด | จำนวนคดียาเสพติด | 228 | คดี | รายงานการประชุมศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวั |
| ปทุมธานี | 2567 | เมษายน | ยาเสพติด | ผลการจับกุมคดียาเสพติด | ผู้ต้องหาคดียาเสพติด | 228 | ราย | รายงานการประชุมศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวั |
ไฟล์ข้อมูล (2)
ชุดข้อมูลนี้ไม่ได้ระบุสัญญาอนุญาตไว้ชัดเจน เราจึงลิงก์ไปยังไฟล์ต้นทางแทนการเผยแพร่สำเนา โปรดตรวจสอบเงื่อนไขการใช้งานกับหน่วยงานเจ้าของข้อมูล
- CSVผลการจับกุมคดียาเสพติด20 KBดูที่ต้นทาง →
- XLSผลการจับกุมคดียาเสพติด11 KBดูที่ต้นทาง →