พื้นที่ที่อนุญาตให้แสดงความสามารถ
แสดงพื้นที่ที่อนุญาตให้ผู้แสดงความสามารถกระทำการแสดงความสามารถ เพื่อแสดงความสามารถในที่สาธารณะหรือพื้นที่ที่จัดเตรียมไว้ให้ หรือเพื่อขอรับบริจาคจากผู้เข้าชมการแสดงความสามารถ
- หน่วยงาน:
- dsdw
- สัญญาอนุญาต:
- Open Data Common
- หมวดหมู่:
- ข้อมูลสาธารณะ
- ขอบเขตพื้นที่:
- จังหวัด
- ความถี่การปรับปรุง:
- ปี
- พอร์ทัลต้นทาง:
- data_go_th
- อัปเดตเมื่อ:
- 25/7/2568
อัปเดตระเบียนเมื่อ 424 วันก่อน ระบุรอบรายปี — ใกล้ครบกำหนด
ระเบียนเดียวกันนี้ปรากฏอีก 1 ครั้งบนพอร์ทัล: gdcatalog — นับรวมเป็นรายการเดียว
ข้อมูลภายในไฟล์
ตัวอย่าง 10 แถวแรกจากทั้งหมด 2,147 แถว · 9 คอลัมน์
| No.numeric | Budget_Yearnumeric | Area_Nametext | Area_Detailtext | Area_Typetext | Area_grouptext | Province_Nametext | Regiontext | Office_Nametext |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2567 | สวนสาธารณะเคหะทุ่งสองห้อง | - | พื้นที่อนุญาต | สวนสาธารณะ | กรุงเทพมหานคร | ภาคกลาง | ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งกรุงเทพมหานคร |
| 2 | 2567 | ลานพระปฐมบรมราชานุสรณ์ ร.1 | - | พื้นที่อนุญาต | สวนสาธารณะ | กรุงเทพมหานคร | ภาคกลาง | ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งกรุงเทพมหานคร |
| 3 | 2567 | สวนนคราภิรมย์ | - | พื้นที่อนุญาต | สวนสาธารณะ | กรุงเทพมหานคร | ภาคกลาง | ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งกรุงเทพมหานคร |
| 4 | 2567 | ลานท่าช้าง | - | พื้นที่อนุญาต | สวนสาธารณะ | กรุงเทพมหานคร | ภาคกลาง | ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งกรุงเทพมหานคร |
| 5 | 2567 | วงเวียนสิบสามห้าง | - | พื้นที่อนุญาต | สวนสาธารณะ | กรุงเทพมหานคร | ภาคกลาง | ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งกรุงเทพมหานคร |
| 6 | 2567 | ใต้สะพานพระราม 8 | - | พื้นที่อนุญาต | สวนสาธารณะ | กรุงเทพมหานคร | ภาคกลาง | ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งกรุงเทพมหานคร |
| 7 | 2567 | ทางเท้าหลังป้ายรถเมล์บริเวณโดยรอบอนุเสาวรีย์ชัยสมรภูมิ | - | พื้นที่อนุญาต | ถนน | กรุงเทพมหานคร | ภาคกลาง | ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งกรุงเทพมหานคร |
| 8 | 2567 | ทางเท้าหน้าห้างพันธุ์ทิพย์พลาซ่า | - | พื้นที่อนุญาต | ถนน | กรุงเทพมหานคร | ภาคกลาง | ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งกรุงเทพมหานคร |
ตัวอย่าง 10 แถวแรกจากทั้งหมด 17 แถว · 4 คอลัมน์
| idnumeric | field_nametext | data_typetext | descriptiontext |
|---|---|---|---|
| 1 | No. | numeric | ลำดับสถานที่ |
| 2 | Budget_Year | text | ปีงบประมาณ |
| 3 | Area_Name | text | ชื่อสถานที่ หรือ ชื่อพื้นที่ที่อนุญาตให้แสดงความสามารถ |
| 4 | Area_Detail | text | ลักษณะพื้นที่โดยสังเขป |
| 5 | Area_Type | text | ประเภทพื้นที่ที่อนุญาตให้แสดงความสามารถ - พื้นที่ประกาศ - |
| 6 | Area_Group | text | กลุ่มของพื้นที่ เช่น ตลาด ถนน สวนสาธารณะ |
| 7 | Building_Name | text | ชื่อสถานที่ (เพิ่มเติม) เช่น เลขที่/อาคาร/ตรอก/ซอย/ถนน/หมู่ |
| 8 | SubDistrict_Name | text | ชื่อตำบล/แขวง *ยังมีข้อมูลไม่ครบถ้วน |
ไฟล์ข้อมูล (2)
- CSVพื้นที่ที่อนุญาตให้แสดงความสามารถ282 KB
พื้นที่ที่อนุญาตให้แสดงความสามารถ
ดาวน์โหลด →สำเนาที่เราจัดเก็บไว้ พร้อมค่าแฮช SHA-256 — ต้นฉบับยังอยู่ที่เว็บไซต์ผู้เผยแพร่
- CSVคำอธิบายชุดข้อมูล พื้นที่ที่อนุญาตให้แสดงความสามารถ2.7 KB
คำอธิบายชุดข้อมูล พื้นที่ที่อนุญาตให้แสดงความสามารถ
ดาวน์โหลด →สำเนาที่เราจัดเก็บไว้ พร้อมค่าแฮช SHA-256 — ต้นฉบับยังอยู่ที่เว็บไซต์ผู้เผยแพร่