รายได้จากการจำหน่ายสินค้าประเภทผ้ายกมุก
รายได้จากการจำหน่ายสินค้าประเภทผ้ายกมุก จำแนกเป็นรายอำเภอ
- หน่วยงาน:
- nakhonphanom-province
- สัญญาอนุญาต:
- Open Data Common
- หมวดหมู่:
- ข้อมูลสาธารณะ
- ขอบเขตพื้นที่:
- อำเภอ
- ความถี่การปรับปรุง:
- ปี
- ช่วงปีข้อมูล:
- 2563–2567
- พอร์ทัลต้นทาง:
- data_go_th
- อัปเดตเมื่อ:
- 25/5/2569
อัปเดตระเบียนเมื่อ 120 วันก่อน ตรงตามรอบรายปีที่ระบุไว้
ระเบียนเดียวกันนี้ปรากฏอีก 2 ครั้งบนพอร์ทัล: gdcatalog, gdc_nakhonphanom — นับรวมเป็นรายการเดียว
ข้อมูลภายในไฟล์
ตัวอย่าง 7 แถวแรกจากทั้งหมด 7 แถว · 7 คอลัมน์
| ปีnumeric | รายการtext | อำเภอtext | ค่าข้อมูลtext | หน่วยนับtext | ที่มาtext | หมายเหตุtext |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2565 | รายได้จากการจำหน่ายสินค้าประเภทผ้ายกมุก | อำเภอนาแก | 20,000 | บาท | สำนักงานพาณิชย์จังหวัดนครพนม | งานแสดงและจำหน่ายสินค้าที่กระทรวงพาณิชย์จัดขึ้น |
| 2563 | รายได้จากการจำหน่ายสินค้าประเภทผ้ายกมุก | อำเภอนาหว้า | 120,000 | บาท | สำนักงานพาณิชย์จังหวัดนครพนม | งานแสดงและจำหน่ายสินค้าที่กระทรวงพาณิชย์จัดขึ้น |
| 2564 | รายได้จากการจำหน่ายสินค้าประเภทผ้ายกมุก | อำเภอนาหว้า | 20,000 | บาท | สำนักงานพาณิชย์จังหวัดนครพนม | งานแสดงและจำหน่ายสินค้าที่กระทรวงพาณิชย์จัดขึ้น |
| 2565 | รายได้จากการจำหน่ายสินค้าประเภทผ้ายกมุก | อำเภอนาหว้า | 60,000 | บาท | สำนักงานพาณิชย์จังหวัดนครพนม | งานแสดงและจำหน่ายสินค้าที่กระทรวงพาณิชย์จัดขึ้น |
| 2566 | รายได้จากการจำหน่ายสินค้าประเภทผ้ายกมุก | อำเภอนาหว้า | 85,000 | บาท | สำนักงานพาณิชย์จังหวัดนครพนม | งานแสดงและจำหน่ายสินค้าที่กระทรวงพาณิชย์จัดขึ้น |
| 2567 | รายได้จากการจำหน่ายสินค้าประเภทผ้ายกมุก | อำเภอนาหว้า | 100,000 | บาท | สำนักงานพาณิชย์จังหวัดนครพนม | งานแสดงและจำหน่ายสินค้าที่กระทรวงพาณิชย์จัดขึ้น |
| 2568 | รายได้จากการจำหน่ายสินค้าประเภทผ้ายกมุก | อำเภอนาหว้า | 100,000 | บาท | สำนักงานพาณิชย์จังหวัดนครพนม | งานแสดงและจำหน่ายสินค้าที่กระทรวงพาณิชย์จัดขึ้น |
ไฟล์ข้อมูล (1)
- CSVรายได้จากการจำหน่ายสินค้าประเภทผ้ายกมุก2.9 KB
รายได้จากการจำหน่ายสินค้าประเภทผ้ายกมุก
ดาวน์โหลด →สำเนาที่เราจัดเก็บไว้ พร้อมค่าแฮช SHA-256 — ต้นฉบับยังอยู่ที่เว็บไซต์ผู้เผยแพร่