แผนป้องกันยาเสพติดจังหวัดสมุทรสงคราม
การดำเนินโครงการต่างๆที่เกี่ยวเนื่องกับยาเสพติดในจังหวัดสมุทรสงคราม
- หน่วยงาน:
- samutsongkhram-province
- สัญญาอนุญาต:
- Open Data Common
- หมวดหมู่:
- ข้อมูลสาธารณะ
- ขอบเขตพื้นที่:
- ไม่มี
- ความถี่การปรับปรุง:
- ปี
- พอร์ทัลต้นทาง:
- data_go_th
- อัปเดตเมื่อ:
- 24/8/2569
อัปเดตระเบียนเมื่อ 29 วันก่อน ตรงตามรอบรายปีที่ระบุไว้
ระเบียนเดียวกันนี้ปรากฏอีก 1 ครั้งบนพอร์ทัล: gdc_samutsongkhram — นับรวมเป็นรายการเดียว
ข้อมูลภายในไฟล์
ตัวอย่าง 10 แถวแรกจากทั้งหมด 37 แถว · 9 คอลัมน์
| ปีnumeric | เดือนtext | มาตรการtext | ตัวชี้วัดtext | datalisttext | อำเภอtext | เป้าหมายnumeric | ผลการดำเนินงานnumeric | ร้อยละnumeric |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2569 | - | มาตรการป้องกันยาเสพติด | ร้อยละของการสร้างโอกาสทางสังคมต่อกลุ่มผู้มีโอกาสเข้าไปเกี่ยว | กลุ่มเสี่ยงและกลุ่มเปราะบางที่ สนง.พมจ.ให้การสงเคราะห์/(กลุ่ | รวม | 30 | 29 | 96.66 |
| 2568 | ตุลาคม | มาตรการป้องกันยาเสพติด | ร้อยละของการสร้างโอกาสทางสังคมต่อกลุ่มผู้มีโอกาสเข้าไปเกี่ยว | กลุ่มเสี่ยงและกลุ่มเปราะบางที่ สนง.พมจ.ให้การสงเคราะห์/(กลุ่ | เมืองสมุทรสงคราม | 14 | 0 | - |
| 2568 | พฤศจิกายน | มาตรการป้องกันยาเสพติด | ร้อยละของการสร้างโอกาสทางสังคมต่อกลุ่มผู้มีโอกาสเข้าไปเกี่ยว | กลุ่มเสี่ยงและกลุ่มเปราะบางที่ สนง.พมจ.ให้การสงเคราะห์/(กลุ่ | เมืองสมุทรสงคราม | 14 | 0 | - |
| 2568 | ธันวาคม | มาตรการป้องกันยาเสพติด | ร้อยละของการสร้างโอกาสทางสังคมต่อกลุ่มผู้มีโอกาสเข้าไปเกี่ยว | กลุ่มเสี่ยงและกลุ่มเปราะบางที่ สนง.พมจ.ให้การสงเคราะห์/(กลุ่ | เมืองสมุทรสงคราม | 14 | 0 | - |
| 2569 | มกราคม | มาตรการป้องกันยาเสพติด | ร้อยละของการสร้างโอกาสทางสังคมต่อกลุ่มผู้มีโอกาสเข้าไปเกี่ยว | กลุ่มเสี่ยงและกลุ่มเปราะบางที่ สนง.พมจ.ให้การสงเคราะห์/(กลุ่ | เมืองสมุทรสงคราม | 14 | 0 | - |
| 2569 | กุมภาพันธ์ | มาตรการป้องกันยาเสพติด | ร้อยละของการสร้างโอกาสทางสังคมต่อกลุ่มผู้มีโอกาสเข้าไปเกี่ยว | กลุ่มเสี่ยงและกลุ่มเปราะบางที่ สนง.พมจ.ให้การสงเคราะห์/(กลุ่ | เมืองสมุทรสงคราม | 14 | 0 | - |
| 2569 | มีนาคม | มาตรการป้องกันยาเสพติด | ร้อยละของการสร้างโอกาสทางสังคมต่อกลุ่มผู้มีโอกาสเข้าไปเกี่ยว | กลุ่มเสี่ยงและกลุ่มเปราะบางที่ สนง.พมจ.ให้การสงเคราะห์/(กลุ่ | เมืองสมุทรสงคราม | 14 | 0 | - |
| 2569 | เมษายน | มาตรการป้องกันยาเสพติด | ร้อยละของการสร้างโอกาสทางสังคมต่อกลุ่มผู้มีโอกาสเข้าไปเกี่ยว | กลุ่มเสี่ยงและกลุ่มเปราะบางที่ สนง.พมจ.ให้การสงเคราะห์/(กลุ่ | เมืองสมุทรสงคราม | 14 | 12 | - |
ตัวอย่าง 10 แถวแรกจากทั้งหมด 49 แถว · 8 คอลัมน์
| ปีnumeric | เดือนtext | มาตรการtext | ตัวชี้วัดtext | datalisttext | เป้าหมายnumeric | ผลการดำเนินงานnumeric | ร้อยละnumeric |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2569 | - | มาตรการป้องกันยาเสพติด | ร้อยละของหมู่บ้าน/ชุมชนที่เครือข่ายภาคประชาชน/เครือข่ายกองทุ | จังหวัดสมุทรสงคราม | 89 | 89 | 100 |
| 2569 | มกราคม | มาตรการป้องกันยาเสพติด | ร้อยละของหมู่บ้าน/ชุมชนที่เครือข่ายภาคประชาชน/เครือข่ายกองทุ | อำเภอเมือง | 38 | 0 | - |
| 2569 | กุมภาพันธ์ | มาตรการป้องกันยาเสพติด | ร้อยละของหมู่บ้าน/ชุมชนที่เครือข่ายภาคประชาชน/เครือข่ายกองทุ | อำเภอเมือง | 38 | 0 | - |
| 2569 | มีนาคม | มาตรการป้องกันยาเสพติด | ร้อยละของหมู่บ้าน/ชุมชนที่เครือข่ายภาคประชาชน/เครือข่ายกองทุ | อำเภอเมือง | 38 | 0 | - |
| 2569 | เมษายน | มาตรการป้องกันยาเสพติด | ร้อยละของหมู่บ้าน/ชุมชนที่เครือข่ายภาคประชาชน/เครือข่ายกองทุ | อำเภอเมือง | 38 | 0 | - |
| 2569 | พฤษภาคม | มาตรการป้องกันยาเสพติด | ร้อยละของหมู่บ้าน/ชุมชนที่เครือข่ายภาคประชาชน/เครือข่ายกองทุ | อำเภอเมือง | 38 | 1 | - |
| 2569 | มิถุนายน | มาตรการป้องกันยาเสพติด | ร้อยละของหมู่บ้าน/ชุมชนที่เครือข่ายภาคประชาชน/เครือข่ายกองทุ | อำเภอเมือง | 38 | 0 | - |
| 2569 | กรกฎาคม | มาตรการป้องกันยาเสพติด | ร้อยละของหมู่บ้าน/ชุมชนที่เครือข่ายภาคประชาชน/เครือข่ายกองทุ | อำเภอเมือง | 38 | 37 | - |
ไฟล์ข้อมูล (8)
- CSVตัวชี้วัดที่ 1 ร้อยละของการสร้างโอกาสทางสังคมต่อกลุ่มผู้มีโอกาสเข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด(กลุ่มเสียงกลุ่มเปราะบาง)10 KBดาวน์โหลด →
สำเนาที่เราจัดเก็บไว้ พร้อมค่าแฮช SHA-256 — ต้นฉบับยังอยู่ที่เว็บไซต์ผู้เผยแพร่
- CSVตัวชี้วัดที่ 2.1 ร้อยละหมู่บ้านมีส่วนร่วมสนันสนุนเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด(มีปัญหา)10 KBดาวน์โหลด →
สำเนาที่เราจัดเก็บไว้ พร้อมค่าแฮช SHA-256 — ต้นฉบับยังอยู่ที่เว็บไซต์ผู้เผยแพร่
- CSVตัวชี้วัดที่ 2.1 ร้อยละหมู่บ้านมีส่วนร่วมสนันสนุนเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด(มีไม่ปัญหา)10 KBดาวน์โหลด →
สำเนาที่เราจัดเก็บไว้ พร้อมค่าแฮช SHA-256 — ต้นฉบับยังอยู่ที่เว็บไซต์ผู้เผยแพร่
- CSVตัวชี้วัดที่ 3 ร้อยละของการควบคุมพื้นที่เสี่ยง8.5 KBดาวน์โหลด →
สำเนาที่เราจัดเก็บไว้ พร้อมค่าแฮช SHA-256 — ต้นฉบับยังอยู่ที่เว็บไซต์ผู้เผยแพร่
- CSVตัวชี้วัด 10 ร้อยละผู้เสพยาเสพติดที่มี อาการทางจิตที่ได้รับการบำบัดรักษา5.7 KBดาวน์โหลด →
สำเนาที่เราจัดเก็บไว้ พร้อมค่าแฮช SHA-256 — ต้นฉบับยังอยู่ที่เว็บไซต์ผู้เผยแพร่
- CSVตัวชี้วัดที่ 11 การแก้ไขปัญหาผู้เสพ1.6 KBดาวน์โหลด →
สำเนาที่เราจัดเก็บไว้ พร้อมค่าแฮช SHA-256 — ต้นฉบับยังอยู่ที่เว็บไซต์ผู้เผยแพร่
- CSVตัวชี้วัด 12 13 กลไกการแก้ปัญหา งบประมาณ685 Bดาวน์โหลด →
สำเนาที่เราจัดเก็บไว้ พร้อมค่าแฮช SHA-256 — ต้นฉบับยังอยู่ที่เว็บไซต์ผู้เผยแพร่
- CSVตัวชี้วัดที่ 14 15 อปทที่มีส่วนร่วมก้ปัญหาและนวัตกรรม208 Bดาวน์โหลด →
สำเนาที่เราจัดเก็บไว้ พร้อมค่าแฮช SHA-256 — ต้นฉบับยังอยู่ที่เว็บไซต์ผู้เผยแพร่