รายชื่อผู้รับอนุญาตนำหรือสั่งยาเข้ามาในราชอาณาจักร
รายชื่อผู้รับอนุญาตนำหรือสั่งยาเข้ามาในราชอาณาจักร หมายเหตุ ยาสำเร็จรูป หมายถึง ผู้รับอนุญาตที่ผลิต หรือนำหรือสั่งผลิตภัณฑ์ยาสำเร็จรูปที่ได้รับอนุญาตให้ขึ้นทะเบียนตำรับยาไว้ เภสัชเคมีภัณฑ์ หมายถึง 1. กรณีผู้รับอนุญาตที่ผลิต หรือนำหรือสั่งผลิตภัณฑ์ยาสำเร็จรูปที่ได้จดแจ้งเภสัชเคมีภัณฑ์ไว้ 2.กรณีผู้รับอนุญาตขายยา หมายถึง ผู้รับอนุญาตขายยาแผนปัจจุบันที่ได้รับอนุญาตให้มีกิจกรรมขายส่งเภสัชเคมีภัณฑ์ได้
- หน่วยงาน:
- fda
- สัญญาอนุญาต:
- Open Data Common
- หมวดหมู่:
- ข้อมูลสาธารณะ
- ขอบเขตพื้นที่:
- ไม่มี
- ความถี่การปรับปรุง:
- ไม่ทราบ
- พอร์ทัลต้นทาง:
- data_go_th
- อัปเดตเมื่อ:
- 25/8/2569
อัปเดตระเบียนล่าสุดเมื่อ 3 วันก่อน
ข้อมูลภายในไฟล์
ตัวอย่าง 10 แถวแรกจากทั้งหมด 603 แถว · 11 คอลัมน์
| ลำดับnumeric | ประเภทtext | เลขที่ใบอนุญาตtext | ชื่อสถานที่text | แขวงtext | เขตtext | จังหวัดtext | พื้นที่text | สถานะtext | ปีพ.ศ. ที่หมดอายุnumeric | กิจกรรมtext |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | นย1 | นย1 ชม 1/2564 | บริษัท นาราเมดดิแคร์ จำกัด | ดอนแก้ว | แม่ริม | เชียงใหม่ | ภูมิภาค | คงอยู่ | 2569 | - |
| 2 | นย1 | นย1 ชร 1/2566 | บริษัท มิลลิเมด บีเอฟเอส จำกัด | ผางาม | เวียงชัย | เชียงราย | ภูมิภาค | คงอยู่ | 2569 | เภสัชเคมีภัณฑ์ |
| 3 | นย1 | นย1 กท 85/2526 | บริษัท เกร๊ต อิสเทอร์น ดรั๊ก จำกัด | ทุ่งมหาเมฆ | สาทร | กรุงเทพมหานคร | ส่วนกลาง | คงอยู่ | 2569 | ยาสำเร็จรูป |
| 4 | นย1 | นย1 กท 3/2552 | บริษัท เกล็นมาร์ค ฟาร์มาซูติคอลส์ (ไทยแลนด์) จำกัด | สวนหลวง | สวนหลวง | กรุงเทพมหานคร | ส่วนกลาง | คงอยู่ | 2569 | ยาสำเร็จรูป |
| 5 | นย1 | นย1 กท 16/2567 | บริษัท เค.เอ็น.เอ. อินเตอร์ฟาร์มา จำกัด | สวนหลวง | สวนหลวง | กรุงเทพมหานคร | ส่วนกลาง | คงอยู่ | 2569 | - |
| 6 | นย1 | นย1 กท 7/2567 | บริษัท เคเอ็น เมดิคอล เซอร์วิส จำกัด | ดอนเมือง | ดอนเมือง | กรุงเทพมหานคร | ส่วนกลาง | คงอยู่ | 2569 | ยาสำเร็จรูป |
| 7 | นย1 | นย1 กท 10/2561 | บริษัท เคเอสซีที จำกัด | คลองเตย | คลองเตย | กรุงเทพมหานคร | ส่วนกลาง | คงอยู่ | 2569 | - |
| 8 | นย1 | นย1 กท 33/2564 | บริษัท เคนเซ่น ไทย จำกัด | คลองเจ้าคุณสิงห์ | วังทองหลาง | กรุงเทพมหานคร | ส่วนกลาง | คงอยู่ | 2569 | เภสัชเคมีภัณฑ์ |
ตัวอย่าง 10 แถวแรกจากทั้งหมด 603 แถว · 11 คอลัมน์
| ลำดับnumeric | ประเภทtext | เลขที่ใบอนุญาตtext | ชื่อสถานที่text | แขวงtext | เขตtext | จังหวัดtext | พื้นที่text | สถานะtext | ปีพ.ศ. ที่หมดอายุnumeric | กิจกรรมtext |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | นย1 | นย1 ชม 1/2564 | บริษัท นาราเมดดิแคร์ จำกัด | ดอนแก้ว | แม่ริม | เชียงใหม่ | ภูมิภาค | คงอยู่ | 2569 | - |
| 2 | นย1 | นย1 ชร 1/2566 | บริษัท มิลลิเมด บีเอฟเอส จำกัด | ผางาม | เวียงชัย | เชียงราย | ภูมิภาค | คงอยู่ | 2569 | เภสัชเคมีภัณฑ์ |
| 3 | นย1 | นย1 กท 85/2526 | บริษัท เกร๊ต อิสเทอร์น ดรั๊ก จำกัด | ทุ่งมหาเมฆ | สาทร | กรุงเทพมหานคร | ส่วนกลาง | คงอยู่ | 2569 | ยาสำเร็จรูป |
| 4 | นย1 | นย1 กท 3/2552 | บริษัท เกล็นมาร์ค ฟาร์มาซูติคอลส์ (ไทยแลนด์) จำกัด | สวนหลวง | สวนหลวง | กรุงเทพมหานคร | ส่วนกลาง | คงอยู่ | 2569 | ยาสำเร็จรูป |
| 5 | นย1 | นย1 กท 16/2567 | บริษัท เค.เอ็น.เอ. อินเตอร์ฟาร์มา จำกัด | สวนหลวง | สวนหลวง | กรุงเทพมหานคร | ส่วนกลาง | คงอยู่ | 2569 | - |
| 6 | นย1 | นย1 กท 7/2567 | บริษัท เคเอ็น เมดิคอล เซอร์วิส จำกัด | ดอนเมือง | ดอนเมือง | กรุงเทพมหานคร | ส่วนกลาง | คงอยู่ | 2569 | ยาสำเร็จรูป |
| 7 | นย1 | นย1 กท 10/2561 | บริษัท เคเอสซีที จำกัด | คลองเตย | คลองเตย | กรุงเทพมหานคร | ส่วนกลาง | คงอยู่ | 2569 | - |
| 8 | นย1 | นย1 กท 33/2564 | บริษัท เคนเซ่น ไทย จำกัด | คลองเจ้าคุณสิงห์ | วังทองหลาง | กรุงเทพมหานคร | ส่วนกลาง | คงอยู่ | 2569 | เภสัชเคมีภัณฑ์ |
ไฟล์ข้อมูล (4)
- XLSXรายชื่อผู้รับอนุญาตนำหรือสั่งยาแผนโบราณเข้ามาในราชอาณาจักร (นยบ)9.5 KBดาวน์โหลด →
- XLSXรายชื่อผู้รับอนุญาตนำหรือสั่งยาแผนปัจจุบันเข้ามาในราชอาณาจักร (นย1)47 KBดาวน์โหลด →
- CSVรายชื่อผู้รับอนุญาตนำหรือสั่งยาแผนโบราณเข้ามาในราชอาณาจักร (นยบ)1.7 KBดาวน์โหลด →
- CSVรายชื่อผู้รับอนุญาตนำหรือสั่งยาแผนปัจจุบันเข้ามาในราชอาณาจักร (นย1)174 KBดาวน์โหลด →