จำนวนใบอนุญาตขับรถ และใบอนุญาตผู้ประจำรถ (สะสม)
กลุ่มสถิติการขนส่ง กองแผนงาน กรมการขนส่งทางบก https://web.dlt.go.th/statistics/index.php
- หน่วยงาน:
- dlt
- สัญญาอนุญาต:
- Creative Commons Attributions
- หมวดหมู่:
- ข้อมูลสาธารณะ
- ขอบเขตพื้นที่:
- ประเทศ
- ความถี่การปรับปรุง:
- ไม่มีการปรับปรุงหลังจากการจัดเก็บข้อมูล
- พอร์ทัลต้นทาง:
- data_go_th
- อัปเดตเมื่อ:
- 31/10/2564
อัปเดตระเบียนล่าสุดเมื่อ 1780 วันก่อน
ระเบียนเดียวกันนี้ปรากฏอีก 1 ครั้งบนพอร์ทัล: mot — นับรวมเป็นรายการเดียว
ข้อมูลภายในไฟล์
ตัวอย่าง 10 แถวแรกจากทั้งหมด 43 แถว · 16 คอลัมน์
| ประเภทใบอนุญาตtext | รวมภาคใต้text | ชุมพรtext | ระนองtext | สุราษฎร์ธานีtext | พังงาtext | นครศรีธรรมราชtext | กระบี่text | ภูเก็ตtext | พัทลุงtext | ตรังtext | สงขลาtext |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type of Driving Licence | Southern | Chumphon | Ranong | Surat Thani | Pang Nga | Nakhon Si Thammarat | Krabi | Phuket | Phatthalung | Trang | Songkhla |
| รวมใบอนุญาตทั้งสิ้น | 4009762.0 | 250586.0 | 96961.0 | 558741.0 | 161775.0 | 458673.0 | 203093.0 | 415796.0 | 230620.0 | 286082.0 | 600519.0 |
| Grand Total | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ก. รวมใบอนุญาตขับรถตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ | 3791731.0 | 238556.0 | 90769.0 | 521830.0 | 150666.0 | 432582.0 | 188655.0 | 392305.0 | 215248.0 | 272677.0 | 572332.0 |
| Total Driving Licence under Motor Vehicle Act | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1. ใบอนุญาตขับรถยนต์ส่วนบุคคลชั่วคราว Private Automobile (T | 194101.0 | 11378.0 | 3355.0 | 34157.0 | 6399.0 | 25176.0 | 11169.0 | 21323.0 | 9730.0 | 13025.0 | 26388.0 |
| 2. ใบอนุญาตขับรถยนต์สามล้อส่วนบุคคลชั่วคราว Private Motor | 14.0 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 9.0 | 0.0 |
| 3. ใบอนุญาตขับรถจักรยานยนต์ชั่วคราว Motorcycle (Temporary) | 150033.0 | 7723.0 | 3623.0 | 23368.0 | 3910.0 | 13373.0 | 7548.0 | 23857.0 | 8737.0 | 9792.0 | 18498.0 |
และอีก 4 คอลัมน์
ตัวอย่าง 10 แถวแรกจากทั้งหมด 43 แถว · 16 คอลัมน์
| ประเภทใบอนุญาตtext | รวมภาคใต้text | ชุมพรtext | ระนองtext | สุราษฎร์ธานีtext | พังงาtext | นครศรีธรรมราชtext | กระบี่text | ภูเก็ตtext | พัทลุงtext | ตรังtext | สงขลาtext |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type of Driving Licence | Southern | Chumphon | Ranong | Surat Thani | Pang Nga | Nakhon Si Thammarat | Krabi | Phuket | Phatthalung | Trang | Songkhla |
| รวมใบอนุญาตทั้งสิ้น | 4017765.0 | 251087.0 | 96941.0 | 559924.0 | 162050.0 | 459787.0 | 203556.0 | 417255.0 | 230896.0 | 286265.0 | 601650.0 |
| Grand Total | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ก. รวมใบอนุญาตขับรถตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ | 3799513.0 | 239074.0 | 90777.0 | 522939.0 | 150912.0 | 433674.0 | 189098.0 | 393623.0 | 215539.0 | 272823.0 | 573484.0 |
| Total Driving Licence under Motor Vehicle Act | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1. ใบอนุญาตขับรถยนต์ส่วนบุคคลชั่วคราว Private Automobile (T | 194332.0 | 11349.0 | 3310.0 | 34152.0 | 6479.0 | 25180.0 | 11205.0 | 21241.0 | 9782.0 | 13024.0 | 26403.0 |
| 2. ใบอนุญาตขับรถยนต์สามล้อส่วนบุคคลชั่วคราว Private Motor | 14.0 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 9.0 | 0.0 |
| 3. ใบอนุญาตขับรถจักรยานยนต์ชั่วคราว Motorcycle (Temporary) | 153715.0 | 7859.0 | 3683.0 | 23806.0 | 4070.0 | 13829.0 | 7650.0 | 24319.0 | 8992.0 | 9948.0 | 19076.0 |
และอีก 4 คอลัมน์
ไฟล์ข้อมูล (7)
- ZIPAll resource data477 Bดาวน์โหลด →
- XLSXจำนวนใบอนุญาตขับรถ และใบอนุญาตผู้ประจำรถ (สะสม) ณ วันที่ 31 มกราคม 256374 KBดาวน์โหลด →
สำเนาที่เราจัดเก็บไว้ พร้อมค่าแฮช SHA-256 — ต้นฉบับยังอยู่ที่เว็บไซต์ผู้เผยแพร่
- XLSXจำนวนใบอนุญาตขับรถ และใบอนุญาตผู้ประจำรถ (สะสม) ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 256375 KBดาวน์โหลด →
สำเนาที่เราจัดเก็บไว้ พร้อมค่าแฮช SHA-256 — ต้นฉบับยังอยู่ที่เว็บไซต์ผู้เผยแพร่
- XLSXจำนวนใบอนุญาตขับรถ และใบอนุญาตผู้ประจำรถ (สะสม) ณ วันที่ 31 มีนาคม 256374 KBดาวน์โหลด →
สำเนาที่เราจัดเก็บไว้ พร้อมค่าแฮช SHA-256 — ต้นฉบับยังอยู่ที่เว็บไซต์ผู้เผยแพร่
- XLSXจำนวนใบอนุญาตขับรถ และใบอนุญาตผู้ประจำรถ (สะสม) ณ วันที่ 30 เมษายน 256374 KBดาวน์โหลด →
สำเนาที่เราจัดเก็บไว้ พร้อมค่าแฮช SHA-256 — ต้นฉบับยังอยู่ที่เว็บไซต์ผู้เผยแพร่
- XLSXจำนวนใบอนุญาตขับรถ และใบอนุญาตผู้ประจำรถ (สะสม) ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 256374 KBดาวน์โหลด →
สำเนาที่เราจัดเก็บไว้ พร้อมค่าแฮช SHA-256 — ต้นฉบับยังอยู่ที่เว็บไซต์ผู้เผยแพร่
- XLSXจำนวนใบอนุญาตขับรถ และใบอนุญาตผู้ประจำรถ (สะสม) ณ วันที่ 30 มิถุนายน 256374 KBดาวน์โหลด →
สำเนาที่เราจัดเก็บไว้ พร้อมค่าแฮช SHA-256 — ต้นฉบับยังอยู่ที่เว็บไซต์ผู้เผยแพร่