ข้อมูลดัชนีด้านเศรษฐกิจของอุตสาหกรรมสร้างสรรค์
ข้อมูลดัชนีด้านเศรษฐกิจของอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ เรื่องสถานศึกษาในประเทศไทยที่เปิดหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมสร้างสรรค์
- หน่วยงาน:
- cea
- สัญญาอนุญาต:
- Creative Commons Attributions
- หมวดหมู่:
- ข้อมูลสาธารณะ
- ขอบเขตพื้นที่:
- ประเทศ
- ความถี่การปรับปรุง:
- ปี
- พอร์ทัลต้นทาง:
- data_go_th
- อัปเดตเมื่อ:
- 31/10/2564
ระบุรอบรายปี แต่ระเบียนไม่ถูกอัปเดตมา 1781 วัน (4 รอบ)
ข้อมูลภายในไฟล์
ตัวอย่าง 10 แถวแรกจากทั้งหมด 1,777 แถว · 9 คอลัมน์
| Universitytext | Facultytext | Campustext | Coursetext | Yearnumeric | Creative Sectortext | Provincetext | Areatext | Totalnumeric |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ | คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ | สาขาวิชาการออกแบบแฟชั่น | หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต | 2562 | การออกแบบ | กทม | กทม. ปริมณฑล | 106 |
| มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ | คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม | สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ | หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต | 2562 | ซอฟต์แวร์ | กทม | กทม. ปริมณฑล | 54 |
| มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ | คณะบริหารธุรกิจ | สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ | หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต | 2562 | ซอฟต์แวร์ | กทม | กทม. ปริมณฑล | 216 |
| มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ | คณะบริหารธุรกิจ | สาขาวิชาการตลาด | หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต | 2562 | การโฆษณา | กทม | กทม. ปริมณฑล | 621 |
| มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ | คณะบริหารธุรกิจ | สาขาวิชาระบบสารสนเทศ | หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต | 2562 | ซอฟต์แวร์ | กทม | กทม. ปริมณฑล | 219 |
| มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องเรือนและการออกแบบ | หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต | 2562 | การออกแบบ | กทม | กทม. ปริมณฑล | 92 |
| มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | สาขาวิชาเทคโนโลยีการโทรทัศน์และวิทยุกระจายเสียง | หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต | 2562 | ภาพยนตร์ โทรทัศน์ วิดีทัศน์ วิทยุ และการถ่ายภาพ | กทม | กทม. ปริมณฑล | 249 |
| มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | สาขาวิชาเทคโนโลยีการถ่ายภาพและภาพยนตร์ | หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต | 2562 | ภาพยนตร์ โทรทัศน์ วิดีทัศน์ วิทยุ และการถ่ายภาพ | กทม | กทม. ปริมณฑล | 304 |
ไฟล์ข้อมูล (3)
- ZIPAll resource data512 Bดาวน์โหลด →
- XLSXข้อมูลดัชนีด้านเศรษฐกิจของอุตสาหกรรมสร้างสรรค์101 KB
ข้อมูลดัชนีด้านเศรษฐกิจของอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ เรื่องสถานศึกษาในประเทศไทยที่เปิดหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมสร้างสรรค์
ดาวน์โหลด →สำเนาที่เราจัดเก็บไว้ พร้อมค่าแฮช SHA-256 — ต้นฉบับยังอยู่ที่เว็บไซต์ผู้เผยแพร่
- XLSXข้อมูลดัชนีด้านเศรษฐกิจของอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ Datadictionary11 KB
ข้อมูลดัชนีด้านเศรษฐกิจของอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ เรื่องสถานศึกษาในประเทศไทยที่เปิดหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมสร้างสรรค์
ดาวน์โหลด →สำเนาที่เราจัดเก็บไว้ พร้อมค่าแฮช SHA-256 — ต้นฉบับยังอยู่ที่เว็บไซต์ผู้เผยแพร่