ดัชนีการสูงวัยจากการทะเบียน
ดัชนีการสูงวัย คือ ตัวชี้วัดแสดงการเปรียบเทียบโครงสร้างการทดแทนกันของกลุ่มประชากรสูงอายุ (อายุ 60 ปีขึ้นไป) กับกลุ่มประชากรวัยเด็ก (อายุต่ำกว่า 15 ปี) คำนวณจากจำนวนประชากรอายุ 60 ปีขึ้นไป ต่อประชากรอายุต่ำกว่า 15 ปี 100 คน (ประชากรสัญชาติไทย ที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน ณ วันที่ 31 ธันวาคม)
- หน่วยงาน:
- kanchanaburi-province
- สัญญาอนุญาต:
- Open Data Common
- หมวดหมู่:
- ข้อมูลสาธารณะ
- ขอบเขตพื้นที่:
- ตำบล
- ความถี่การปรับปรุง:
- ปี
- ช่วงปีข้อมูล:
- 2556–2566
- พอร์ทัลต้นทาง:
- data_go_th
- อัปเดตเมื่อ:
- 24/4/2568
อัปเดตระเบียนเมื่อ 508 วันก่อน ระบุรอบรายปี — ใกล้ครบกำหนด
ระเบียนเดียวกันนี้ปรากฏอีก 1 ครั้งบนพอร์ทัล: gdc_kanchanaburi — นับรวมเป็นรายการเดียว
ข้อมูลภายในไฟล์
ตัวอย่าง 10 แถวแรกจากทั้งหมด 3,806 แถว · 10 คอลัมน์
| รายการชุดข้อมูลtext | ปีnumeric | จังหวัดtext | พื้นที่text | เพศtext | Age 0-14 yearnumeric | Age 15-29 yearnumeric | Age 60 years and abovenumeric | ดัชนีการสูงวัยnumeric | แหล่งที่มาtext |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ดัชนีการสูงวัยจากการทะเบียน | 2556 | กาญจนบุรี | จังหวัดกาญจนบุรี | ชาย | 78580 | 268406 | 45699 | 58.16 | สำนักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง |
| ดัชนีการสูงวัยจากการทะเบียน | 2556 | กาญจนบุรี | อำเภอเมืองกาญจนบุรี | ชาย | 7883 | 35862 | 4476 | 56.78 | สำนักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง |
| ดัชนีการสูงวัยจากการทะเบียน | 2556 | กาญจนบุรี | ตำบลท่ามะขาม | ชาย | 946 | 3303 | 543 | 57.4 | สำนักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง |
| ดัชนีการสูงวัยจากการทะเบียน | 2556 | กาญจนบุรี | ตำบลแก่งเสี้ยน | ชาย | 613 | 1839 | 315 | 51.39 | สำนักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง |
| ดัชนีการสูงวัยจากการทะเบียน | 2556 | กาญจนบุรี | ตำบลหนองบัว | ชาย | 529 | 1850 | 300 | 56.71 | สำนักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง |
| ดัชนีการสูงวัยจากการทะเบียน | 2556 | กาญจนบุรี | ตำบลลาดหญ้า | ชาย | 1393 | 13248 | 538 | 38.62 | สำนักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง |
| ดัชนีการสูงวัยจากการทะเบียน | 2556 | กาญจนบุรี | ตำบลวังด้ง | ชาย | 833 | 2991 | 479 | 57.5 | สำนักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง |
| ดัชนีการสูงวัยจากการทะเบียน | 2556 | กาญจนบุรี | ตำบลช่องสะเดา | ชาย | 320 | 1218 | 222 | 69.38 | สำนักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง |
ตัวอย่าง 10 แถวแรกจากทั้งหมด 248,952 แถว · 8 คอลัมน์
| ปีnumeric | จังหวัดtext | พื้นที่text | เพศtext | วัยเด็ก (0-14 ปี)numeric | วัยทำงาน (15-29 ปี)numeric | สูงอายุ (60 ปีขึ้นไป)numeric | ดัชนีการสูงวัยtext |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2556 | กรุงเทพมหานคร | กรุงเทพมหานคร | ชาย | 462992 | 1793497 | 342548 | 73.99 |
| 2556 | กรุงเทพมหานคร | เขตพระนคร | ชาย | 4184 | 17014 | 4784 | 114.34 |
| 2556 | กรุงเทพมหานคร | แขวงพระบรมมหาราชวัง | ชาย | 244 | 1627 | 491 | 201.23 |
| 2556 | กรุงเทพมหานคร | แขวงวังบูรพาภิรมย์ | ชาย | 1599 | 3589 | 886 | 55.41 |
| 2556 | กรุงเทพมหานคร | แขวงวัดราชบพิธ | ชาย | 224 | 1028 | 308 | 137.5 |
| 2556 | กรุงเทพมหานคร | แขวงสำราญราษฎร์ | ชาย | 360 | 1147 | 277 | 76.94 |
| 2556 | กรุงเทพมหานคร | แขวงศาลเจ้าพ่อเสือ | ชาย | 175 | 983 | 313 | 178.86 |
| 2556 | กรุงเทพมหานคร | แขวงเสาชิงช้า | ชาย | 159 | 729 | 251 | 157.86 |
ไฟล์ข้อมูล (2)
- CSVดัชนีการสูงวัยจากการทะเบียน1.0 MB
ดัชนีการสูงวัย คือ ตัวชี้วัดแสดงการเปรียบเทียบโครงสร้างการทดแทนกันของกลุ่มประชากรสูงอายุ (อายุ 60 ปีขึ้นไป) กับกลุ่มประชากรวัยเด็ก (อายุต่ำกว่า 15 ปี) คำนวณจากจำนวนประชากรอายุ 60 ปีขึ้นไป ต่อประชากรอายุต่ำกว่า 15 ปี 100 คน (ประชากรสัญชาติไทย ที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน ณ วันที่ 31 ธันวาคม)
ดาวน์โหลด → - TXTดัชนีการสูงวัยจากการทะเบียน
ดัชนีการสูงวัย คือ ตัวชี้วัดแสดงการเปรียบเทียบโครงสร้างการทดแทนกันของกลุ่มประชากรสูงอายุ (อายุ 60 ปีขึ้นไป) กับกลุ่มประชากรวัยเด็ก (อายุต่ำกว่า 15 ปี) คำนวณจากจำนวนประชากรอายุ 60 ปีขึ้นไป ต่อประชากรอายุต่ำกว่า 15 ปี 100 คน (ประชากรสัญชาติไทย ที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน ณ วันที่ 31 ธันวาคม)
ดาวน์โหลด →