ปริมาณการจำหน่ายน้ำมันแก๊สโซฮอล์ 95
ข้อมูลแสดงปริมาณการจำหน่ายน้ำมันแก๊สโซฮอล์ 95 รายจังหวัด ที่ผู้ค้าน้ำมันแต่ละบริษัทจำหน่ายให้ลูกค้าและผู้ใช้ในจังหวัดต่าง ๆ
- หน่วยงาน:
- doeb
- สัญญาอนุญาต:
- Open Data Common
- หมวดหมู่:
- ข้อมูลสาธารณะ
- ขอบเขตพื้นที่:
- จังหวัด
- ความถี่การปรับปรุง:
- เดือน
- ช่วงปีข้อมูล:
- 2560–2567
- พอร์ทัลต้นทาง:
- data_go_th
- อัปเดตเมื่อ:
- 25/12/2568
ระบุรอบรายเดือน แต่ระเบียนไม่ถูกอัปเดตมา 272 วัน (8 รอบ)
ระเบียนเดียวกันนี้ปรากฏอีก 1 ครั้งบนพอร์ทัล: gdcatalog — นับรวมเป็นรายการเดียว
ข้อมูลภายในไฟล์
ตัวอย่าง 10 แถวแรกจากทั้งหมด 11,473 แถว · 12 คอลัมน์
| SUBJECTtext | YEAR_IDnumeric | MONTH_IDnumeric | REGION_ZONE_NAMEtext | PROVINCE_FULLNAMEtext | ENTREPRENEURtext | ENTRE_SECTIONIDtext | OIL_NAME_ENGtext | OIL_NAME_THAItext | QTYnumeric | UNITtext | DATAOWNERtext |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ปริมาณการจำหน่ายน้ำมันแก๊สโซฮอล์ 95 | 2560 | 1 | ภาคใต้ | กระบี่ | ไซโนเปค ซัสโก้ | ม.7 | GASOHOL E10 OCTANE 95 | น้ำมันแก๊สโซฮอล์อี 10 ออกเทน 95 | 0 | พันลิตรต่อเดือน | กรมธุรกิจพลังงาน |
| ปริมาณการจำหน่ายน้ำมันแก๊สโซฮอล์ 95 | 2560 | 1 | ภาคใต้ | กระบี่ | บางจาก คอร์ปอเรชั่น | ม.7 | GASOHOL E10 OCTANE 95 | น้ำมันแก๊สโซฮอล์อี 10 ออกเทน 95 | 370 | พันลิตรต่อเดือน | กรมธุรกิจพลังงาน |
| ปริมาณการจำหน่ายน้ำมันแก๊สโซฮอล์ 95 | 2560 | 1 | ภาคใต้ | กระบี่ | บางจาก ศรีราชา | ม.7 | GASOHOL E10 OCTANE 95 | น้ำมันแก๊สโซฮอล์อี 10 ออกเทน 95 | 320.3 | พันลิตรต่อเดือน | กรมธุรกิจพลังงาน |
| ปริมาณการจำหน่ายน้ำมันแก๊สโซฮอล์ 95 | 2560 | 1 | ภาคใต้ | กระบี่ | ไออาร์พีซี | ม.7 | GASOHOL E10 OCTANE 95 | น้ำมันแก๊สโซฮอล์อี 10 ออกเทน 95 | 0 | พันลิตรต่อเดือน | กรมธุรกิจพลังงาน |
| ปริมาณการจำหน่ายน้ำมันแก๊สโซฮอล์ 95 | 2560 | 1 | ภาคใต้ | กระบี่ | สยามเฆมี | ม.7 | GASOHOL E10 OCTANE 95 | น้ำมันแก๊สโซฮอล์อี 10 ออกเทน 95 | 0 | พันลิตรต่อเดือน | กรมธุรกิจพลังงาน |
| ปริมาณการจำหน่ายน้ำมันแก๊สโซฮอล์ 95 | 2560 | 1 | ภาคใต้ | กระบี่ | ปตท. | ม.7 | GASOHOL E10 OCTANE 95 | น้ำมันแก๊สโซฮอล์อี 10 ออกเทน 95 | 766.97 | พันลิตรต่อเดือน | กรมธุรกิจพลังงาน |
| ปริมาณการจำหน่ายน้ำมันแก๊สโซฮอล์ 95 | 2560 | 1 | ภาคใต้ | กระบี่ | เชฟรอน (ไทย) | ม.7 | GASOHOL E10 OCTANE 95 | น้ำมันแก๊สโซฮอล์อี 10 ออกเทน 95 | 78.18 | พันลิตรต่อเดือน | กรมธุรกิจพลังงาน |
| ปริมาณการจำหน่ายน้ำมันแก๊สโซฮอล์ 95 | 2560 | 1 | ภาคใต้ | กระบี่ | น้ำมัน ไออาร์พีซี | ม.7 | GASOHOL E10 OCTANE 95 | น้ำมันแก๊สโซฮอล์อี 10 ออกเทน 95 | 0 | พันลิตรต่อเดือน | กรมธุรกิจพลังงาน |
ตัวอย่าง 10 แถวแรกจากทั้งหมด 11,550 แถว · 12 คอลัมน์
| SUBJECTtext | YEAR_IDnumeric | MONTH_IDnumeric | REGION_ZONE_NAMEtext | PROVINCE_FULLNAMEtext | ENTREPRENEURtext | ENTRE_SECTIONIDtext | OIL_NAME_ENGtext | OIL_NAME_THAItext | QTYnumeric | UNITtext | DATAOWNERtext |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ปริมาณการจำหน่ายน้ำมันแก๊สโซฮอล์ 95 | 2561 | 1 | ภาคใต้ | กระบี่ | ไออาร์พีซี | ม.7 | GASOHOL E10 OCTANE 95 | น้ำมันแก๊สโซฮอล์อี 10 ออกเทน 95 | 0 | พันลิตรต่อเดือน | กรมธุรกิจพลังงาน |
| ปริมาณการจำหน่ายน้ำมันแก๊สโซฮอล์ 95 | 2561 | 1 | ภาคใต้ | กระบี่ | ซัสโก้ | ม.7 | GASOHOL E10 OCTANE 95 | น้ำมันแก๊สโซฮอล์อี 10 ออกเทน 95 | 24 | พันลิตรต่อเดือน | กรมธุรกิจพลังงาน |
| ปริมาณการจำหน่ายน้ำมันแก๊สโซฮอล์ 95 | 2561 | 1 | ภาคใต้ | กระบี่ | บางจาก ศรีราชา | ม.7 | GASOHOL E10 OCTANE 95 | น้ำมันแก๊สโซฮอล์อี 10 ออกเทน 95 | 368.86 | พันลิตรต่อเดือน | กรมธุรกิจพลังงาน |
| ปริมาณการจำหน่ายน้ำมันแก๊สโซฮอล์ 95 | 2561 | 1 | ภาคใต้ | กระบี่ | เชฟรอน (ไทย) | ม.7 | GASOHOL E10 OCTANE 95 | น้ำมันแก๊สโซฮอล์อี 10 ออกเทน 95 | 78.16 | พันลิตรต่อเดือน | กรมธุรกิจพลังงาน |
| ปริมาณการจำหน่ายน้ำมันแก๊สโซฮอล์ 95 | 2561 | 1 | ภาคใต้ | กระบี่ | ไซโนเปค ซัสโก้ | ม.7 | GASOHOL E10 OCTANE 95 | น้ำมันแก๊สโซฮอล์อี 10 ออกเทน 95 | 0 | พันลิตรต่อเดือน | กรมธุรกิจพลังงาน |
| ปริมาณการจำหน่ายน้ำมันแก๊สโซฮอล์ 95 | 2561 | 1 | ภาคใต้ | กระบี่ | น้ำมัน ไออาร์พีซี | ม.7 | GASOHOL E10 OCTANE 95 | น้ำมันแก๊สโซฮอล์อี 10 ออกเทน 95 | 0 | พันลิตรต่อเดือน | กรมธุรกิจพลังงาน |
| ปริมาณการจำหน่ายน้ำมันแก๊สโซฮอล์ 95 | 2561 | 1 | ภาคใต้ | กระบี่ | ปตท. บริหารธุรกิจค้าปลีก | ม.7 | GASOHOL E10 OCTANE 95 | น้ำมันแก๊สโซฮอล์อี 10 ออกเทน 95 | 0 | พันลิตรต่อเดือน | กรมธุรกิจพลังงาน |
| ปริมาณการจำหน่ายน้ำมันแก๊สโซฮอล์ 95 | 2561 | 1 | ภาคใต้ | กระบี่ | พีทีจี เอ็นเนอยี | ม.7 | GASOHOL E10 OCTANE 95 | น้ำมันแก๊สโซฮอล์อี 10 ออกเทน 95 | 0 | พันลิตรต่อเดือน | กรมธุรกิจพลังงาน |
ไฟล์ข้อมูล (9)
- CSVปริมาณการจำหน่ายรายจังหวัด น้ำมันแก๊สโซฮอล์ 95 รายเดือน ปี 25604.7 MBดาวน์โหลด →
- CSVปริมาณการจำหน่ายรายจังหวัด น้ำมันแก๊สโซฮอล์ 95 รายเดือน ปี 25614.8 MBดาวน์โหลด →
- CSVปริมาณการจำหน่ายรายจังหวัด น้ำมันแก๊สโซฮอล์ 95 รายเดือน ปี 25625.2 MBดาวน์โหลด →
- CSVปริมาณการจำหน่ายรายจังหวัด น้ำมันแก๊สโซฮอล์ 95 รายเดือน ปี 25635.4 MBดาวน์โหลด →
- CSVปริมาณการจำหน่ายรายจังหวัด น้ำมันแก๊สโซฮอล์ 95 รายเดือน ปี 25645.4 MBดาวน์โหลด →
- CSVปริมาณการจำหน่ายรายจังหวัด น้ำมันแก๊สโซฮอล์ 95 รายเดือน ปี 25655.5 MBดาวน์โหลด →
- CSVปริมาณการจำหน่ายรายจังหวัด น้ำมันแก๊สโซฮอล์ 95 รายเดือน ปี 25665.4 MBดาวน์โหลด →
- CSVปริมาณการจำหน่ายรายจังหวัด น้ำมันแก๊สโซฮอล์ 95 รายเดือน ปี 25675.2 MBดาวน์โหลด →
- XLSXปริมาณการจำหน่ายรายจังหวัด น้ำมันแก๊สโซฮอล์ 95 รายเดือน ปี 2568311 KBดาวน์โหลด →
สำเนาที่เราจัดเก็บไว้ พร้อมค่าแฮช SHA-256 — ต้นฉบับยังอยู่ที่เว็บไซต์ผู้เผยแพร่