พื้นที่เสี่ยงภัยจากสึนามิ
พื้นที่เคยประสบภัยจากคลื่นสึนามิ เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2547 และอยู่ในบัญชีรายชื่อ หมู่บ้าน/ชุมชน เสี่ยงภัยของแผนแม่บทการอพยพประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยจากคลื่นสึนามิ
- หน่วยงาน:
- pkt_sisaster
- สัญญาอนุญาต:
- Open Data Common
- หมวดหมู่:
- ข้อมูลสาธารณะ
- ขอบเขตพื้นที่:
- หมู่บ้าน
- ความถี่การปรับปรุง:
- ปี
- พอร์ทัลต้นทาง:
- gdc_phuket
- อัปเดตเมื่อ:
- 12/3/2569
อัปเดตระเบียนเมื่อ 188 วันก่อน ตรงตามรอบรายปีที่ระบุไว้
ข้อมูลภายในไฟล์
ตัวอย่าง 10 แถวแรกจากทั้งหมด 69 แถว · 11 คอลัมน์
| ปีnumeric | รายการtext | จังหวัดtext | อำเภอtext | ตำบลtext | สถานที่text | ละติจูดnumeric | ลองติจูดnumeric | ความสูงคลื่นnumeric | ความรุนแรงnumeric | ที่มาtext |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2568 | พื้นที่เสี่ยงภัยจากสึนามิ | ภูเก็ต | กะทู้ | กมลา | บ้านบางหวาน | 98.288 | 7.944 | 7.08 | 3 | สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดภูเก็ต |
| 2568 | พื้นที่เสี่ยงภัยจากสึนามิ | ภูเก็ต | กะทู้ | กมลา | บ้านเหนือ | 98.283 | 7.949 | 5.67 | 3 | สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดภูเก็ต |
| 2568 | พื้นที่เสี่ยงภัยจากสึนามิ | ภูเก็ต | กะทู้ | กมลา | บ้านนอกเล | 98.282 | 7.954 | 5.02 | 3 | สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดภูเก็ต |
| 2568 | พื้นที่เสี่ยงภัยจากสึนามิ | ภูเก็ต | กะทู้ | กมลา | บ้านโคกยาง | 98.278 | 7.947 | 5.67 | 3 | สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดภูเก็ต |
| 2568 | พื้นที่เสี่ยงภัยจากสึนามิ | ภูเก็ต | กะทู้ | กมลา | บ้านหัวควน | 98.289 | 7.956 | 5.98 | 3 | สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดภูเก็ต |
| 2568 | พื้นที่เสี่ยงภัยจากสึนามิ | ภูเก็ต | กะทู้ | กมลา | บ้านนาคา | 98.272 | 7.929 | 6.3 | 3 | สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดภูเก็ต |
| 2568 | พื้นที่เสี่ยงภัยจากสึนามิ | ภูเก็ต | กะทู้ | กมลา | หาดกมลา | 98.277 | 7.956 | 8.16 | 3 | สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดภูเก็ต |
| 2568 | พื้นที่เสี่ยงภัยจากสึนามิ | ภูเก็ต | กะทู้ | ป่าตอง | อ่าวป่าตอง | 98.284 | 7.903 | 7.34 | 3 | สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดภูเก็ต |
ไฟล์ข้อมูล (1)
- CSVพื้นที่เสี่ยงภัยจากสึนามิ22 KB
พื้นที่เคยประสบภัยจากคลื่นสึนามิ เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2547 และอยู่ในบัญชีรายชื่อ หมู่บ้าน/ชุมชน เสี่ยงภัยของแผนแม่บทการอพยพประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยจากคลื่นสึนามิ
ดาวน์โหลด →สำเนาที่เราจัดเก็บไว้ พร้อมค่าแฮช SHA-256 — ต้นฉบับยังอยู่ที่เว็บไซต์ผู้เผยแพร่