ศูนย์ข้อมูลสำหรับการบริหารงานเชิงพื้นที่
สารสนเทศในรูปแบบแผนภาพ (Visualization) ที่สนับสนุนการตัดสินใจ เพื่อขับเคลื่อนประเด็นนโยบายที่สำคัญ (Agenda) ในประเด็นสาธารณภัย (อุทกภัยและอัคคีภัย) และเลือกอีก 4 ประเด็นในการขับเคลื่อนนโยบายที่สำคัญ ได้แก่ แรงงาน อุตสาหกรรม ประมง และยาเสพติด โดยนำเสนอในมิติของจังหวัด อำเภอ และตำบล
- หน่วยงาน:
- nso_sakhon
- สัญญาอนุญาต:
- Open Data Common
- หมวดหมู่:
- ข้อมูลสาธารณะ
- ขอบเขตพื้นที่:
- ไม่มี
- ความถี่การปรับปรุง:
- ปี
- พอร์ทัลต้นทาง:
- gdc_samutsakhon
- อัปเดตเมื่อ:
- 17/8/2569
อัปเดตระเบียนเมื่อ 30 วันก่อน ตรงตามรอบรายปีที่ระบุไว้
ข้อมูลภายในไฟล์
ตัวอย่าง 10 แถวแรกจากทั้งหมด 55 แถว · 3 คอลัมน์
| ชื่อชุดข้อมูลtext | เจ้าของข้อมูลtext | URL_Datasettext |
|---|---|---|
| โรงงานแปรรูปสัตว์น้ำ | สำนักงานประมงจังหวัดสมุทรสาคร | https://samutsakhon.gdcatalog.go.th/dataset/skn_fisheries6 |
| สถานแปรรูปสัตว์น้ำ | สำนักงานประมงจังหวัดสมุทรสาคร | https://samutsakhon.gdcatalog.go.th/dataset/skn_fisheries5 |
| จำนวนเครื่องสูบน้ำ | โครงการชลประทานสมุทรสาคร | https://samutsakhon.gdcatalog.go.th/dataset/skn_rid4 |
| ค่าความเค็มในแม่น้ำท่าจีน | โครงการชลประทานสมุทรสาคร | https://samutsakhon.gdcatalog.go.th/dataset/skn_rid5 |
| พื้นที่เกษตรที่เฝ้าระวังอุทกภัย | สำนักงานเกษตรจังหวัดสมุทรสาคร | https://samutsakhon.gdcatalog.go.th/dataset/skn_doae37 |
| จำนวนครัวเรือนที่มีการเตรียมความพร้อมในการรับมือกับภัยพิบัติ | สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสมุทรสาคร | https://samutsakhon.gdcatalog.go.th/dataset/skn_cdd2 |
| จำนวนครัวเรือนเกษตรกรที่อยู่ในพื้นที่เฝ้าระวังอุทกภัย | สำนักงานเกษตรจังหวัดสมุทรสาคร | https://samutsakhon.gdcatalog.go.th/dataset/skn_doae38 |
| โครงการป้องกันน้ำท่วม | สำนักงานจังหวัดสมุทรสาคร | https://samutsakhon.gdcatalog.go.th/dataset/skn_moi4 |
ตัวอย่าง 10 แถวแรกจากทั้งหมด 40 แถว · 12 คอลัมน์
| ADM3_ENtext | ADM3_THtext | ADM3_PCODEtext | ADM2_ENtext | ADM2_THtext | ADM2_PCODEtext | ADM1_ENtext | ADM1_THtext | ADM1_PCODEtext | ADM0_ENtext | ADM0_THtext | ADM0_PCODEtext |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mahachai | มหาชัย | TH740101 | Mueang Samut Sakhon | เมืองสมุทรสาคร | TH7401 | Samut Sakhon | สมุทรสาคร | TH74 | Thailand | ประเทศไทย | TH |
| Tha Chalom | ท่าฉลอม | TH740102 | Mueang Samut Sakhon | เมืองสมุทรสาคร | TH7401 | Samut Sakhon | สมุทรสาคร | TH74 | Thailand | ประเทศไทย | TH |
| Krok Krak | โกรกกราก | TH740103 | Mueang Samut Sakhon | เมืองสมุทรสาคร | TH7401 | Samut Sakhon | สมุทรสาคร | TH74 | Thailand | ประเทศไทย | TH |
| Ban Bo | บ้านบ่อ | TH740104 | Mueang Samut Sakhon | เมืองสมุทรสาคร | TH7401 | Samut Sakhon | สมุทรสาคร | TH74 | Thailand | ประเทศไทย | TH |
| Bang Thorat | บางโทรัด | TH740105 | Mueang Samut Sakhon | เมืองสมุทรสาคร | TH7401 | Samut Sakhon | สมุทรสาคร | TH74 | Thailand | ประเทศไทย | TH |
| Kalong | กาหลง | TH740106 | Mueang Samut Sakhon | เมืองสมุทรสาคร | TH7401 | Samut Sakhon | สมุทรสาคร | TH74 | Thailand | ประเทศไทย | TH |
| Na Khok | นาโคก | TH740107 | Mueang Samut Sakhon | เมืองสมุทรสาคร | TH7401 | Samut Sakhon | สมุทรสาคร | TH74 | Thailand | ประเทศไทย | TH |
| Tha Chin | ท่าจีน | TH740108 | Mueang Samut Sakhon | เมืองสมุทรสาคร | TH7401 | Samut Sakhon | สมุทรสาคร | TH74 | Thailand | ประเทศไทย | TH |
ไฟล์ข้อมูล (4)
- HTMLProvincial Data Dashboardดาวน์โหลด →
- CSVรายการข้อมูลสารสนเทศ 6 ประเด็น1.8 KBดาวน์โหลด →
สำเนาที่เราจัดเก็บไว้ พร้อมค่าแฮช SHA-256 — ต้นฉบับยังอยู่ที่เว็บไซต์ผู้เผยแพร่
- CSVแหล่งที่มาของชุดข้อมูล12 KBดาวน์โหลด →
- CSVพื้นที่ในจังหวัดสมุทรสาคร7.4 KBดาวน์โหลด →
สำเนาที่เราจัดเก็บไว้ พร้อมค่าแฮช SHA-256 — ต้นฉบับยังอยู่ที่เว็บไซต์ผู้เผยแพร่