หมู่บ้านหรือชุมชนที่มีแหล่งเรียนรู้ ชุมชนต้นแบบ
จำนวนหมู่บ้านหรือชุมชนที่มีแหล่งเรียนรู้ ชุมชนต้นแบบ หมายถึง จำนวนหมู่บ้านหรือชุมชนที่มีการจัดตั้งและพัฒนาพื้นที่ ศูนย์กลาง หรือกิจกรรมขึ้นมา เพื่อเป็นแหล่งถ่ายทอดความรู้ ภูมิปัญญา หรือแนวปฏิบัติที่ดี (Best Practice) ในด้านต่างๆ เช่น เศรษฐกิจพอเพียง, คุณธรรม, การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม หรือการท่องเที่ยว ซึ่งมีความพร้อมจนสามารถเปิดให้ชุมชนอื่นหรือผู้สนใจเข้ามาศึกษาดูงานและนำไปเป็นแบบอย่างได้
- หน่วยงาน:
- cdd_yst
- สัญญาอนุญาต:
- Open Data Common
- หมวดหมู่:
- ข้อมูลสาธารณะ
- ขอบเขตพื้นที่:
- อำเภอ
- ความถี่การปรับปรุง:
- ปี
- พอร์ทัลต้นทาง:
- gdc_yasothon
- อัปเดตเมื่อ:
- 26/8/2569
อัปเดตระเบียนเมื่อ 10 วันก่อน ตรงตามรอบรายปีที่ระบุไว้
ข้อมูลภายในไฟล์
ตัวอย่าง 10 แถวแรกจากทั้งหมด 54 แถว · 6 คอลัมน์
| ปีnumeric | รายการtext | อำเภอtext | ค่าข้อมูลnumeric | หน่วยtext | ที่มาtext |
|---|---|---|---|---|---|
| 2564 | จำนวนหมู่บ้าน/ชุมชนที่มีแหล่งเรียนรู้/ชุมชนต้นแบบ | เมืองยโสธร | 72 | หมุ่บ้าน/ชุมชน | สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดยโสธร |
| 2564 | จำนวนหมู่บ้าน/ชุมชนที่มีแหล่งเรียนรู้/ชุมชนต้นแบบ | ทรายมูล | 13 | หมุ่บ้าน/ชุมชน | สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดยโสธร |
| 2564 | จำนวนหมู่บ้าน/ชุมชนที่มีแหล่งเรียนรู้/ชุมชนต้นแบบ | คำเขื่อนแก้ว | 18 | หมุ่บ้าน/ชุมชน | สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดยโสธร |
| 2564 | จำนวนหมู่บ้าน/ชุมชนที่มีแหล่งเรียนรู้/ชุมชนต้นแบบ | ป่าติ้ว | 14 | หมุ่บ้าน/ชุมชน | สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดยโสธร |
| 2564 | จำนวนหมู่บ้าน/ชุมชนที่มีแหล่งเรียนรู้/ชุมชนต้นแบบ | กุดชุม | 17 | หมุ่บ้าน/ชุมชน | สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดยโสธร |
| 2564 | จำนวนหมู่บ้าน/ชุมชนที่มีแหล่งเรียนรู้/ชุมชนต้นแบบ | มหาชนะชัย | 20 | หมุ่บ้าน/ชุมชน | สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดยโสธร |
| 2564 | จำนวนหมู่บ้าน/ชุมชนที่มีแหล่งเรียนรู้/ชุมชนต้นแบบ | ไทยเจริญ | 8 | หมุ่บ้าน/ชุมชน | สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดยโสธร |
| 2564 | จำนวนหมู่บ้าน/ชุมชนที่มีแหล่งเรียนรู้/ชุมชนต้นแบบ | เลิงนกทา | 29 | หมุ่บ้าน/ชุมชน | สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดยโสธร |
ตัวอย่าง 10 แถวแรกจากทั้งหมด 54 แถว · 6 คอลัมน์
| ปีnumeric | รายการtext | อำเภอtext | ค่าข้อมูลnumeric | หน่วยtext | ที่มาtext |
|---|---|---|---|---|---|
| 2564 | จำนวนหมู่บ้าน/ชุมชนที่มีแหล่งเรียนรู้/ชุมชนต้นแบบ | เมืองยโสธร | 72 | หมุ่บ้าน/ชุมชน | สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดยโสธร |
| 2564 | จำนวนหมู่บ้าน/ชุมชนที่มีแหล่งเรียนรู้/ชุมชนต้นแบบ | ทรายมูล | 13 | หมุ่บ้าน/ชุมชน | สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดยโสธร |
| 2564 | จำนวนหมู่บ้าน/ชุมชนที่มีแหล่งเรียนรู้/ชุมชนต้นแบบ | คำเขื่อนแก้ว | 18 | หมุ่บ้าน/ชุมชน | สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดยโสธร |
| 2564 | จำนวนหมู่บ้าน/ชุมชนที่มีแหล่งเรียนรู้/ชุมชนต้นแบบ | ป่าติ้ว | 14 | หมุ่บ้าน/ชุมชน | สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดยโสธร |
| 2564 | จำนวนหมู่บ้าน/ชุมชนที่มีแหล่งเรียนรู้/ชุมชนต้นแบบ | กุดชุม | 17 | หมุ่บ้าน/ชุมชน | สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดยโสธร |
| 2564 | จำนวนหมู่บ้าน/ชุมชนที่มีแหล่งเรียนรู้/ชุมชนต้นแบบ | มหาชนะชัย | 20 | หมุ่บ้าน/ชุมชน | สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดยโสธร |
| 2564 | จำนวนหมู่บ้าน/ชุมชนที่มีแหล่งเรียนรู้/ชุมชนต้นแบบ | ไทยเจริญ | 8 | หมุ่บ้าน/ชุมชน | สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดยโสธร |
| 2564 | จำนวนหมู่บ้าน/ชุมชนที่มีแหล่งเรียนรู้/ชุมชนต้นแบบ | เลิงนกทา | 29 | หมุ่บ้าน/ชุมชน | สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดยโสธร |
ไฟล์ข้อมูล (2)
- CSVจำนวนหมู่บ้าน-ชุมชนที่มีแหล่งเรียนรู้-ชุมชนต้นแบบ พ.ศ.2564-256916 KB
จำนวนหมู่บ้าน-ชุมชนที่มีแหล่งเรียนรู้-ชุมชนต้นแบบ พ.ศ.2564-2569
ดาวน์โหลด → - XLSXจำนวนหมู่บ้าน-ชุมชนที่มีแหล่งเรียนรู้-ชุมชนต้นแบบ พ.ศ.2564-256912 KB
จำนวนหมู่บ้าน-ชุมชนที่มีแหล่งเรียนรู้-ชุมชนต้นแบบ พ.ศ.2564-2569
ดาวน์โหลด →