ปริมาณน้ำเสียเข้าระบบ
ปริมาณน้ำเสียเข้าระบบ
- หน่วยงาน:
- 08680741-87d0-4dc0-9209-99349db23cdc
- สัญญาอนุญาต:
- License not specified
- หมวดหมู่:
- ข้อมูลสาธารณะ
- ขอบเขตพื้นที่:
- ไม่มี
- ความถี่การปรับปรุง:
- ปี
- ช่วงปีข้อมูล:
- 2559–2566
- พอร์ทัลต้นทาง:
- gdcatalog
- อัปเดตเมื่อ:
- 16/7/2567
ระบุรอบรายปี แต่ระเบียนไม่ถูกอัปเดตมา 768 วัน (2 รอบ)
ข้อมูลภายในไฟล์
ตัวอย่าง 8 แถวแรกจากทั้งหมด 8 แถว · 5 คอลัมน์
| ปีnumeric | รายการtext | ค่าข้อมูลtext | หน่วยtext | ที่มาtext |
|---|---|---|---|---|
| 2559 | ปริมาณน้ำเสียเข้าระบบ | 6,100 | ลูกบาศก์เมตร/วัน | สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดกระบี่ |
| 2560 | ปริมาณน้ำเสียเข้าระบบ | 6,900 | ลูกบาศก์เมตร/วัน | สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดกระบี่ |
| 2561 | ปริมาณน้ำเสียเข้าระบบ | 6,900 | ลูกบาศก์เมตร/วัน | สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดกระบี่ |
| 2562 | ปริมาณน้ำเสียเข้าระบบ | 6,900.05 | ลูกบาศก์เมตร/วัน | สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดกระบี่ |
| 2563 | ปริมาณน้ำเสียเข้าระบบ | 6,900 | ลูกบาศก์เมตร/วัน | สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดกระบี่ |
| 2564 | ปริมาณน้ำเสียเข้าระบบ | 7,443.44 | ลูกบาศก์เมตร/วัน | สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดกระบี่ |
| 2565 | ปริมาณน้ำเสียเข้าระบบ | 7,154.63 | ลูกบาศก์เมตร/วัน | สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดกระบี่ |
| 2566 | ปริมาณน้ำเสียเข้าระบบ | 6,888.45 | ลูกบาศก์เมตร/วัน | สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดกระบี่ |
ไฟล์ข้อมูล (1)
ชุดข้อมูลนี้ไม่ได้ระบุสัญญาอนุญาตไว้ชัดเจน เราจึงลิงก์ไปยังไฟล์ต้นทางแทนการเผยแพร่สำเนา โปรดตรวจสอบเงื่อนไขการใช้งานกับหน่วยงานเจ้าของข้อมูล
- CSVปริมาณน้ำเสียเข้าระบบ885 B
ปริมาณน้ำเสียเข้าระบบ
ดูที่ต้นทาง →