ThaiGovData

งบประมาณรายจ่ายประจำ

รายจ่ายที่มีลักษณะดำเนินงานของหน่วยงาน ได้แก่ งบด้านบุคลากรภาครัฐ งบดำเนินงาน

หน่วยงาน:
phangnga-province
สัญญาอนุญาต:
Open Data Common
หมวดหมู่:
ข้อมูลสาธารณะ
ขอบเขตพื้นที่:
จังหวัด
ความถี่การปรับปรุง:
ครึ่งปี
พอร์ทัลต้นทาง:
data_go_th
อัปเดตเมื่อ:
24/7/2569

อัปเดตระเบียนเมื่อ 30 วันก่อน ตรงตามรอบราย 6 เดือนที่ระบุไว้

ระเบียนเดียวกันนี้ปรากฏอีก 2 ครั้งบนพอร์ทัล: gdcatalog, gdc_phangnga — นับรวมเป็นรายการเดียว

ข้อมูลภายในไฟล์

ตัวอย่าง 10 แถวแรกจากทั้งหมด 95 แถว · 10 คอลัมน์

ระยะเวลาtextหน่วยเบิกจ่ายtextงบจัดสรรถือจ่ายnumericPOnumericการเบิกจ่ายnumericร้อยละการเบิกจ่ายnumericการใช้จ่ายnumericร้อยละการใช้จ่ายnumericหน่วยtextที่มาtext
1 ตุลาคม 2568 - 31 มีนาคม 2569โรงพยาบาลตะกั่วป่า10.430.0910.75103.110.84103.96ล้านบาทสำนักงานคลังจังหวัดพังงา
1 ตุลาคม 2568 - 31 มีนาคม 2569สำนักอำนวยการประจำศาลจังหวัดพังงา0.0400.041000.04100ล้านบาทสำนักงานคลังจังหวัดพังงา
1 ตุลาคม 2568 - 31 มีนาคม 2569สำนักงานประจำศาลจังหวัดตะกั่วป่า0.0300.031000.03100ล้านบาทสำนักงานคลังจังหวัดพังงา
1 ตุลาคม 2568 - 31 มีนาคม 2569สำนักงานประจำศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดพังงา0.0600.061000.06100ล้านบาทสำนักงานคลังจังหวัดพังงา
1 ตุลาคม 2568 - 31 มีนาคม 2569สำนักงานอัยการจังหวัดพังงา0.5400.541000.54100ล้านบาทสำนักงานคลังจังหวัดพังงา
1 ตุลาคม 2568 - 31 มีนาคม 2569สำนักงานอัยการจังหวัดตะกั่วป่า0.0600.061000.06100ล้านบาทสำนักงานคลังจังหวัดพังงา
1 ตุลาคม 2568 - 31 มีนาคม 2569ศูนย์ควบคุมโรคติดต่อนำโดยแมลงที่ 11.1 พังงา0.2100.2199.830.2199.83ล้านบาทสำนักงานคลังจังหวัดพังงา
1 ตุลาคม 2568 - 31 มีนาคม 2569โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน6.5506.5199.436.5199.43ล้านบาทสำนักงานคลังจังหวัดพังงา

ไฟล์ข้อมูล (1)

ชุดข้อมูลอื่นจากหน่วยงานนี้

ดูข้อมูลทั้งหมดของหน่วยงานนี้