แผนงาน โครงการ ในการลดความเสี่ยงด้านสาธารณภัย
โครงการ/กิจกรรม และงบประมาณ ตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี
- หน่วยงาน:
- 7e215896-24de-4266-9ac1-315445ad9ac8
- สัญญาอนุญาต:
- Open Data Common
- หมวดหมู่:
- ข้อมูลสาธารณะ
- ขอบเขตพื้นที่:
- ไม่มี
- ความถี่การปรับปรุง:
- ปี
- ช่วงปีข้อมูล:
- 2564–2569
- พอร์ทัลต้นทาง:
- gdcatalog
- อัปเดตเมื่อ:
- 25/8/2569
อัปเดตระเบียนเมื่อ 2 วันก่อน ตรงตามรอบรายปีที่ระบุไว้
ข้อมูลภายในไฟล์
ตัวอย่าง 10 แถวแรกจากทั้งหมด 25 แถว · 5 คอลัมน์
| ปีงบประมาณnumeric | โครงการtext | ประเภทภัยtext | จำนวนงบประมาณnumeric | หน่วยงานtext |
|---|---|---|---|---|
| 2564 | กิจกรรมป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่าจังหวัดลำพูน | ไฟป่า/หมอกควัน | 3315800 | สนง.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม |
| 2564 | กิจกรรมอนุรักษ์ ฟื้นฟูสภาพป่าไม้ ป่าต้นน้ำ ให้เกิดความชุ่มชื | ไฟป่า/หมอกควัน | 1550000 | ศูนย์ป่าไม้ลำพูน |
| 2565 | กิจกรรมเสริมสร้างความร่วมมือในการลดหมอกควันผ่านกลไกการสื่อสา | ไฟป่า/หมอกควัน | 306000 | สนง.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม |
| 2565 | กิจกรรมเฝ้าระวัง ลาดตระเวน เพื่อลดการเกิดหมอกควันและไฟป่าในพ | ไฟป่า/หมอกควัน | 2666400 | สนง.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม |
| 2565 | กิจกรรมอนุรักษ์ ฟื้นฟู สร้างความชุ่มชี้นทรัพยากรธรรมชาติในพื | ไฟป่า/หมอกควัน | 2050000 | ศูนย์ป่าไม้ลำพูน |
| 2566 | กิจกรรมป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่าจังหวัดลำพูน | ไฟป่า/หมอกควัน | 9731000 | สนง.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม |
| 2567 | กิจกรรมเสริมสร้างความร่วมมือในการลดหมอกควันผ่านกลไกสื่อสาร | ไฟป่า/หมอกควัน | 578000 | สนง.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม |
| 2567 | กิจกรรมเฝ้าระวังลาดตระเวนเพื่อลดการเกิดหมอกควันและไฟป่าในพื้ | ไฟป่า/หมอกควัน | 18526400 | สนง.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม |
ตัวอย่าง 10 แถวแรกจากทั้งหมด 13 แถว · 5 คอลัมน์
| ปีงบประมาณnumeric | โครงการtext | ประเภทภัยtext | จำนวนงบประมาณnumeric | หน่วยงานtext |
|---|---|---|---|---|
| 2568 | กิจกรรมก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำทา บ้านดอยสารภี หม | อุทกภัย | 8000000 | สนง.โยธาธิการและผังเมือง |
| 2568 | กิจกรรมก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำลี้ บ้านแม่เทยพัฒน | อุทกภัย | 8000000 | สนง.โยธาธิการและผังเมือง |
| 2568 | กิจกรรมขุดลอกแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรและป้องกันภัยแล้ง ห้วยแม่ล | ภัยแล้ง | 463900 | ที่ทำการปกครองอำเภอลี้ |
| 2568 | กิจกรรมขุดลอกแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรและป้องกันภัยแล้ง ลำห้วยศา | ภัยแล้ง | 431000 | ที่ทำการปกครองอำเภอลี้ |
| 2568 | กิจกรรมขุดลอกแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรและป้องกันภัยแล้ง สระเก็บน | ภัยแล้ง | 495000 | ที่ทำการปกครองอำเภอลี้ |
| 2568 | กิจกรรมขุดลอกแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรและป้องกันภัยแล้ง ห้วยแม่ล | ภัยแล้ง | 482000 | ที่ทำการปกครองอำเภอลี้ |
| 2569 | โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำลี้ บ้านทุ่งโป่ง | อุทกภัย | 8000000 | สนง.โยธาธิการและผังเมือง |
| 2569 | โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำลี้ บ้านปวงคำ หมู | อุทกภัย | 14000000 | สนง.โยธาธิการและผังเมือง |
ไฟล์ข้อมูล (7)
- XLSXแผนงาน โครงการ ในการลดความเสี่ยงด้านสาธารณภัย ไฟป่าหมอกควัน12 KB
หน่วยงาน : สำนักงานจังหวัดลำพูน
ดาวน์โหลด → - XLSXแผนงาน โครงการ ในการลดความเสี่ยงด้านสาธารณภัย ภัยแล้งและอุทกภัย10 KB
หน่วยงาน : สำนักงานจังหวัดลำพูน
ดาวน์โหลด → - XLSXแผนงาน โครงการ ในการลดความเสี่ยงด้านสาธารณภัย16 KB
หน่วยงาน : โครงการชลประทาน จังหวัดลำพูน
ดาวน์โหลด → - XLSXแผนงาน โครงการในการลดความเสี่ยงด้านสาธารณภัย74 KB
หน่วยงาน : สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดลำพูน
ดาวน์โหลด → - XLSXแผนงาน โครงการ ในการลดความเสี่ยงด้านสาธารณภัย ภัยแล้ง25 KB
หน่วยงาน : สำนักงานท้องถิ่นจังหวัดลำพูน
ดาวน์โหลด → - XLSXแผนงาน โครงการ ในการลดความเสี่ยงด้านสาธารณภัย อุทกภัย35 KB
หน่วยงาน : สำนักงานท้องถิ่นจังหวัดลำพูน
ดาวน์โหลด → - XLSXแผนงาน โครงการ ในการลดความเสี่ยงด้านสาธารณภัย อุทกภัย ไฟป่า ภัยแล้ง11 KB
หน่วยงาน : สำนักงานท้องถิ่นจังหวัดลำพูน
ดาวน์โหลด →