การใช้ที่ดินเพื่อการเกษตร
การใช้ประโยชน์จากที่ดินเพื่อการเกษตรโดยสำนักงานเกษตรจังหวัด โดยเป็นที่ดินเพื่อปลูกพืช ทำไร่ ทำนา เลี้ยงสัตว์ และการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ซึ่งนอกจากจะสร้างผลผลิตแล้ว ยังครอบคลุมถึงการจัดการทรัพยากรดินให้เหมาะสม
- หน่วยงาน:
- roiet-province
- สัญญาอนุญาต:
- Open Data Common
- หมวดหมู่:
- ข้อมูลสาธารณะ
- ขอบเขตพื้นที่:
- อำเภอ
- ความถี่การปรับปรุง:
- ปี
- ช่วงปีข้อมูล:
- 2568–2568
- พอร์ทัลต้นทาง:
- data_go_th
- อัปเดตเมื่อ:
- 24/8/2569
อัปเดตระเบียนเมื่อ 16 วันก่อน ตรงตามรอบรายปีที่ระบุไว้
ระเบียนเดียวกันนี้ปรากฏอีก 1 ครั้งบนพอร์ทัล: gdc_roiet — นับรวมเป็นรายการเดียว
ข้อมูลภายในไฟล์
ตัวอย่าง 10 แถวแรกจากทั้งหมด 462 แถว · 7 คอลัมน์
| จังหวัดtext | อำเภอtext | รายการtext | จำแนกtext | ปีnumeric | ค่าข้อมูลtext | หน่วยtext |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ร้อยเอ็ด | เมืองร้อยเอ็ด | การใช้ที่ดินเพื่อการเกษตรแยกตามรายอำเภอ | พื้นที่ทั้งหมด | 2568 | 308500 | ไร่ |
| ร้อยเอ็ด | เมืองร้อยเอ็ด | การใช้ที่ดินเพื่อการเกษตรแยกตามรายอำเภอ | ที่นา | 2568 | 176403.39 | ไร่ |
| ร้อยเอ็ด | เมืองร้อยเอ็ด | การใช้ที่ดินเพื่อการเกษตรแยกตามรายอำเภอ | ที่นา | 2568 | 99.18 | ร้อยละ |
| ร้อยเอ็ด | เมืองร้อยเอ็ด | การใช้ที่ดินเพื่อการเกษตรแยกตามรายอำเภอ | ไม้ผล/ไม้ยืนต้น | 2568 | 352.5 | ไร่ |
| ร้อยเอ็ด | เมืองร้อยเอ็ด | การใช้ที่ดินเพื่อการเกษตรแยกตามรายอำเภอ | ไม้ผล/ไม้ยืนต้น | 2568 | 0.2 | ร้อยละ |
| ร้อยเอ็ด | เมืองร้อยเอ็ด | การใช้ที่ดินเพื่อการเกษตรแยกตามรายอำเภอ | พืชไร่/พืชผัก/ไม้ดอก | 2568 | 1107 | ไร่ |
| ร้อยเอ็ด | เมืองร้อยเอ็ด | การใช้ที่ดินเพื่อการเกษตรแยกตามรายอำเภอ | พืชไร่/พืชผัก/ไม้ดอก | 2568 | 0.62 | ร้อยละ |
| ร้อยเอ็ด | เมืองร้อยเอ็ด | การใช้ที่ดินเพื่อการเกษตรแยกตามรายอำเภอ | เกษตรอื่นๆ | 2568 | 0 | ไร่ |
ไฟล์ข้อมูล (1)
- CSVการใช้ที่ดินเพื่อการเกษตร โดยสำนักงานเกษตรจังหวัด107 KBดาวน์โหลด →