สถานที่ท่องเที่ยว
สถานที่ท่องเที่ยว จำนวนคนเข้า และค่าเข้าชม
- หน่วยงาน:
- 9e87558d-5769-4ee1-a639-114425c918e1
- สัญญาอนุญาต:
- Open Data Common
- หมวดหมู่:
- ข้อมูลสาธารณะ
- ขอบเขตพื้นที่:
- ไม่มี
- ความถี่การปรับปรุง:
- ปี
- พอร์ทัลต้นทาง:
- gdcatalog
- อัปเดตเมื่อ:
- 13/7/2569
อัปเดตระเบียนเมื่อ 38 วันก่อน ตรงตามรอบรายปีที่ระบุไว้
ข้อมูลภายในไฟล์
ตัวอย่าง 10 แถวแรกจากทั้งหมด 50 แถว · 5 คอลัมน์
| ปีnumeric | แหล่งท่องเที่ยวtext | สถานที่ท่องเที่ยวtext | นักท่องเที่ยว (คน)numeric | ค่าเข้าชม (บาท)numeric |
|---|---|---|---|---|
| 2564 | แหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติ | เขตอนุรักษ์พันธ์สัตว์ป่าซับลังกา | 112 | 2240 |
| 2564 | แหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติ | เขตห้ามล่าสัตว์เขาเอราวัณ | 166 | 0 |
| 2564 | แหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติ | เขตห้ามล่าสัตว์ป่าเขาสมโภชน์ | 119 | 0 |
| 2564 | แหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติ | สวนรุกขชาติวังก้านเหลือง | 147422 | 0 |
| 2564 | แหล่งท่องเที่ยวประวัติศาสตร์ | พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติสมเด็พระนารายณ์ | 29316 | 0 |
| 2564 | แหล่งท่องเที่ยวประวัติศาสตร์ | พระปรางค์สามยอด | 16032 | 160770 |
| 2564 | แหล่งท่องเที่ยวประวัติศาสตร์ | วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ | 9309 | 81570 |
| 2564 | แหล่งท่องเที่ยวประวัติศาสตร์ | บ้านวิชาเยนทร์ | 4865 | 49150 |
ตัวอย่าง 10 แถวแรกจากทั้งหมด 10 แถว · 2 คอลัมน์
| แหล่งท่องเที่ยวtext | สถานที่ท่องเที่ยวtext |
|---|---|
| แหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติ | เขตอนุรักษ์พันธ์สัตว์ป่าซับลังกา |
| แหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติ | เขตห้ามล่าสัตว์เขาเอราวัณ |
| แหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติ | เขตห้ามล่าสัตว์ป่าเขาสมโภชน์ |
| แหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติ | สวนรุกขชาติวังก้านเหลือง |
| แหล่งท่องเที่ยวประวัติศาสตร์ | พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติสมเด็พระนารายณ์ |
| แหล่งท่องเที่ยวประวัติศาสตร์ | พระปรางค์สามยอด |
| แหล่งท่องเที่ยวประวัติศาสตร์ | วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ |
| แหล่งท่องเที่ยวประวัติศาสตร์ | บ้านวิชาเยนทร์ |
ไฟล์ข้อมูล (3)
- CSVสถานที่ท่องเที่ยว8.3 KBดาวน์โหลด →
- CSVสถานที่ท่องเที่ยวในจังหวัดลพบุรี1.6 KB
สถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดลพบุรี
ดาวน์โหลด → - CSVสถานที่ท่องเที่ยวในจังหวัดลพบุรีและพิกัด1.8 KB
จำแนกสถานที่ท่องเที่ยวในจังหวัดลพบุรีและพิกัด
ดาวน์โหลด →