มูลค่าการนำเข้าวัตถุอันตรายทางการเกษตร
ข้อมูลมูลค่าการนำเข้าวัตถุอันตรายทางการเกษตร จำแนกรายประเทศและรายประเภทการใช้
- หน่วยงาน:
- doa
- สัญญาอนุญาต:
- Open Data Common
- หมวดหมู่:
- ข้อมูลสาธารณะ
- ขอบเขตพื้นที่:
- ไม่มี
- ความถี่การปรับปรุง:
- ปี
- ช่วงปีข้อมูล:
- 2548–2566
- พอร์ทัลต้นทาง:
- data_go_th
- อัปเดตเมื่อ:
- 24/6/2568
อัปเดตระเบียนเมื่อ 448 วันก่อน ระบุรอบรายปี — ใกล้ครบกำหนด
ระเบียนเดียวกันนี้ปรากฏอีก 1 ครั้งบนพอร์ทัล: gdcatalog — นับรวมเป็นรายการเดียว
ข้อมูลภายในไฟล์
ตัวอย่าง 10 แถวแรกจากทั้งหมด 53 แถว · 20 คอลัมน์
| Subtitletext | 2005text | 2006text | 2007text | 2008text | 2009text | 2010text | 2011text | 2012text | 2013text | 2014text | 2015numeric |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Australia (ออสเตรเลีย) | 76157658.74 | 93810752 | 89790819 | 90143965 | 106797882.9 | 136748837 | 181801447.2 | 129506416.3 | 123749527.4 | 223480635.4 | 215470315.5 |
| Austria (ออสเตรีย) | 16493273 | 40831840 | 30741857 | 1715088 | 3974477 | 2404565 | 2761543 | - | 317671.68 | 10004264 | 10034173 |
| Belgium (เบลเยี่ยม) | 26923751 | 31529198 | 37543117 | 47368832.44 | 30509067.88 | 25802122 | 16514630.11 | 42215775.26 | 31327906.36 | 29986125.15 | 28808240 |
| Brazil (บราซิล) | 56639199.68 | 31782031 | 44073370 | 69279514 | 8650152 | 19864540.8 | 33661048.83 | 52142290.04 | 24039934.95 | 7141365.22 | |
| Brunei Darussalam (บรูไนดารุสซาลาม) | 1449624 | - | |||||||||
| Bulgaria (บัลแกเรีย) | 10550876 | 12014249 | 14516731 | 13423000 | 7980921 | 17172783.45 | 10589076.68 | 2790820.58 | 12427164 | 6958829 | 11952717.34 |
| Canada (แคนาดา) | 3601273 | 2903622 | 2683699 | 1243131 | 2786100 | 5724829 | 11643792.98 | - | 2659974 | 2824467.44 | 1533972 |
| China (จีน) | 4388309862 | 6181061963 | 8359706582 | 10346245400 | 8639372255 | 7394140091 | 10106306404 | 9035043794 | 11466291408 | 11826590873 | 9659910247 |
และอีก 8 คอลัมน์
ตัวอย่าง 10 แถวแรกจากทั้งหมด 12 แถว · 19 คอลัมน์
| Subtitletext | 2006numeric | 2007numeric | 2008numeric | 2009numeric | 2010numeric | 2011numeric | 2012numeric | 2013numeric | 2014numeric | 2015numeric | 2016numeric |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| สารกำจัดแมลง (Insceticide) | 3856078592 | 3745747850 | 4577470388 | 1779986529 | 4669880730 | 5938021133 | 3686166449 | 2246367346 | 4013851563 | 3684809273 | 3899276717 |
| สารป้องกันและกำจัดโรคพืช (Fungicide) | 1722207413 | 1833182305 | 2537027539 | 1405841321 | 3859565820 | 3875359184 | 3883437753 | 2526719202 | 4708029323 | 3839138299 | 4503372000 |
| สารกำจัดวัชพืช (Herbicide) | 6820815586 | 8914131188 | 11487037763 | 5907529535 | 8845038257 | 11479521717 | 11293852478 | 8188099081 | 13435770254 | 11016713009 | 9688854069 |
| สารกำจัดไรศัตรูพืช (Acaricide) | 96470531.08 | 111853860 | 115435023 | 71461931 | 125888409 | 133444750 | 64153590.86 | 59126122.67 | 167205892.6 | 248568245.1 | 364935308.1 |
| สารกำจัดหนู (Rodenticide) | 21059543 | 26131725 | 35136564.69 | 9649913 | 61740540.58 | 75760720.04 | 2320.96 | 0 | 30034156.55 | 54458678.71 | 125748737.7 |
| สารควบคุมการเจริญเติบโตของพืช (PGR) | 191468084.4 | 214397464.9 | 211359230.8 | 105656170.1 | 192078756 | 363842973.5 | 221807279.4 | 94063772 | 163539061.2 | 217890961.2 | 291970246.7 |
| สารกำจัดหอยและหอยทาก (Mollussicide) | 61298037 | 41716618.44 | 61876704 | 29141448 | 32831510 | 55863170.09 | 53600149 | 6632685.91 | 11491092 | 11413948 | 10532323.29 |
| สารรมควันพิษ (Fumigants) | 129172217 | 139160427.8 | 154860154.4 | 66488931.63 | 137383323 | 122006593.9 | 154383835.6 | 107949575.7 | 259258009.8 | 228917789.9 | 1693236070 |
และอีก 7 คอลัมน์
ไฟล์ข้อมูล (6)
- CSVข้อมูลมูลค่าการนำเข้าวัตถุอันตรายทางการเกษตร จำแนกรายประเทศ9.7 KBดาวน์โหลด →
สำเนาที่เราจัดเก็บไว้ พร้อมค่าแฮช SHA-256 — ต้นฉบับยังอยู่ที่เว็บไซต์ผู้เผยแพร่
- CSVข้อมูลมูลค่าการนำเข้าวัตถุอันตรายทางการเกษตร จำแนกรายประเภทการใช้2.8 KBดาวน์โหลด →
สำเนาที่เราจัดเก็บไว้ พร้อมค่าแฮช SHA-256 — ต้นฉบับยังอยู่ที่เว็บไซต์ผู้เผยแพร่
- XLSXข้อมูลมูลค่าการนำเข้าวัตถุอันตรายทางการเกษตร จำแนกรายประเทศ22 KBดาวน์โหลด →
สำเนาที่เราจัดเก็บไว้ พร้อมค่าแฮช SHA-256 — ต้นฉบับยังอยู่ที่เว็บไซต์ผู้เผยแพร่
- XLSXข้อมูลมูลค่าการนำเข้าวัตถุอันตรายทางการเกษตร จำแนกรายประเภทการใช้15 KBดาวน์โหลด →
สำเนาที่เราจัดเก็บไว้ พร้อมค่าแฮช SHA-256 — ต้นฉบับยังอยู่ที่เว็บไซต์ผู้เผยแพร่
- JSONข้อมูลมูลค่าการนำเข้าวัตถุอันตรายทางการเกษตร จำแนกรายประเทศ20 KBดาวน์โหลด →
สำเนาที่เราจัดเก็บไว้ พร้อมค่าแฮช SHA-256 — ต้นฉบับยังอยู่ที่เว็บไซต์ผู้เผยแพร่
- JSONข้อมูลมูลค่าการนำเข้าวัตถุอันตรายทางการเกษตร จำแนกรายประเภทการใช้5.1 KBดาวน์โหลด →
สำเนาที่เราจัดเก็บไว้ พร้อมค่าแฮช SHA-256 — ต้นฉบับยังอยู่ที่เว็บไซต์ผู้เผยแพร่