ที่ตั้งศูนย์บริการสาธารณสุขสังกัดสำนักอนามัยกรุงเทพมหานคร
ข้อมูลศูนย์บริการสาธารณสุขชุมชน จำแนกตามเขตการปกครองกรุงเทพมหานคร
- หน่วยงาน:
- bangkok_metropolitan_administration
- สัญญาอนุญาต:
- Creative Commons Attributions
- หมวดหมู่:
- ข้อมูลสาธารณะ
- ขอบเขตพื้นที่:
- อำเภอ
- ความถี่การปรับปรุง:
- ตามเวลาจริง
- พอร์ทัลต้นทาง:
- data_go_th
- อัปเดตเมื่อ:
- 31/7/2567
อัปเดตระเบียนล่าสุดเมื่อ 776 วันก่อน
ระเบียนเดียวกันนี้ปรากฏอีก 1 ครั้งบนพอร์ทัล: bangkok — นับรวมเป็นรายการเดียว
ข้อมูลภายในไฟล์
ตัวอย่าง 10 แถวแรกจากทั้งหมด 69 แถว · 9 คอลัมน์
| id_healthnumeric | nametext | addresstext | teltext | health_pronumeric | dcodenumeric | dnametext | latnumeric | lngnumeric |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ศูนย์บริการสาธารณสุข 1 สะพานมอญ | ถนน อัษฎางค์ แขวงวังบูรพาภิรมย์ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 1020 | 0 2222 7874 | 54 | 1001 | พระนคร | 13.7474131 | 100.4965686 |
| 2 | ศูนย์บริการสาธารณสุข 2 ราชปรารภ | 509 ถนน เพชรบุรีตัดใหม่ แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพมหานค | 0 2251 7735 | 241 | 1037 | ราชเทวี | 13.74924732 | 100.550815 |
| 3 | ศูนย์บริการสาธารณสุข 3 บางซื่อ | 596 ถนน เตชะวณิช แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 10800 | 0 2586 8420 | 504 | 1029 | บางซื่อ | 13.80231257 | 100.534165 |
| 4 | ศูนย์บริการสาธารณสุข 4 ดินแดง | 4395 ถ. ประชาสงเคราะห์ แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10 | 0 2246 1553 | 361 | 1026 | ดินแดง | 13.76970187 | 100.5581631 |
| 5 | ศูนย์บริการสาธารณสุข 5 จุฬาลงกรณ์ | 130 ซอย จุฬาฯ 36 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 | 0 2214 1057 | 224 | 1007 | ปทุมวัน | 13.73624194 | 100.5229064 |
| 6 | ศูนย์บริการสาธารณสุข 6 สโมสรวัฒนธรรมหญิง | 426 ถนนพิษณุโลก (ซอยพิษณุโลก1) แขวงสี่แยกมหานาค เขตดุสิต กรุ | 0 2282 8493 | 147 | 1002 | ดุสิต | 13.76016976 | 100.5169298 |
| 7 | ศูนย์บริการสาธารณสุข 7 บุญมี ปุรุราชรังสรรค์ | 663 ถ. สาธุประดิษฐ์ แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 1 | 0 2284 2331 | 590 | 1012 | ยานนาวา | 13.68114944 | 100.5313152 |
| 8 | ศูนย์บริการสาธารณสุข 8 บุญรอด รุ่งเรือง | 23 ซอย อุดมสุข 18 บางนาใต้ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260 | 0 2361 6760 | 1340 | 1047 | บางนา | 13.67741795 | 100.6150248 |
ไฟล์ข้อมูล (2)
- ZIPที่ตั้งศูนย์บริการสาธารณสุข สังกัดสำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร7.5 KBดาวน์โหลด →
- CSVที่ตั้งศูนย์บริการสาธารณสุขหลัก สังกัดกรุงเทพมหานคร22 KBดาวน์โหลด →
สำเนาที่เราจัดเก็บไว้ พร้อมค่าแฮช SHA-256 — ต้นฉบับยังอยู่ที่เว็บไซต์ผู้เผยแพร่
ชุดข้อมูลอื่นจากหน่วยงานนี้
- ข้อมูลสถิติลูกหนี้ภายใต้คำสั่งพิทักษ์ทรัพย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568
- ข้อมูลการให้บริการทันตกรรมในศูนย์บริการสาธารณสุข
- รายงานผลการดำเนินคดีผู้กระทำผิดตามพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. 2535 (แยกตามสำนักงานเขต)
- ข้อมูลระดับน้ำสูงสุดรายวัน แม่น้ำเจ้าพระยา จุดวัดปากคลองตลาด
- จำนวนสุนัขหรือแมวที่ได้รับการอุปการะในศูนย์ควบคุมสุนัขกรุงเทพมหานคร