ปริมาณการจัดหาพลังงานขั้นต้น จำแนกตามประเภท
สถิติข้อมูลการจัดหาพลังงานขั้นต้นของประเทศไทย โดยเฉพาะกลุ่มปิโตรเลียมและก๊าซธรรมชาติ ข
- หน่วยงาน:
- dede
- สัญญาอนุญาต:
- Creative Commons Attributions
- หมวดหมู่:
- ข้อมูลสาธารณะ
- ขอบเขตพื้นที่:
- ประเทศ
- ความถี่การปรับปรุง:
- ปี
- ช่วงปีข้อมูล:
- 2565–2567
- พอร์ทัลต้นทาง:
- data_go_th
- อัปเดตเมื่อ:
- 25/8/2569
อัปเดตระเบียนเมื่อ 22 วันก่อน ตรงตามรอบรายปีที่ระบุไว้
ข้อมูลภายในไฟล์
ตัวอย่าง 10 แถวแรกจากทั้งหมด 23 แถว · 5 คอลัมน์
| ประเภทtext | 2565.0text | 2566.0text | 2567.0text | Typetext |
|---|---|---|---|---|
| - | (2022) | (2023) | (2024) | - |
| รวมยอด................. | 129966.0 | 132888.0 | 136320.0 | Total |
| พลังงานเชิงพาณิชย์........................................ | 105721.0 | 106611.0 | 110016.0 | Commercial energy |
| - | 59.0 | 91.0 | 47.0 | - |
| - | 3777.0 | 3813.0 | 3792.0 | - |
| - | 14.0 | 24.0 | 14.0 | - |
| - | 3491.0 | 3247.0 | 3193.0 | - |
| - | 9326.0 | 7263.0 | 7524.0 | - |
ตัวอย่าง 10 แถวแรกจากทั้งหมด 42 แถว · 7 คอลัมน์
| หมวดหมู่หลัก (Main Group)text | ประเภทพลังงาน (ไทย)text | Energy Type (Eng)text | ปี (พ.ศ.)numeric | ปี (ค.ศ.)numeric | หน่วยนับ (Unit)text | ปริมาณการจัดหา (ktoe)text |
|---|---|---|---|---|---|---|
| พลังงานเชิงพาณิชย์ | แอนทราไซต์ | Anthracite | 2565 | 2022 | พันตันเทียบเท่าน้ำมันดิบ (10^3 toe) | 59 |
| พลังงานเชิงพาณิชย์ | แอนทราไซต์ | Anthracite | 2566 | 2023 | พันตันเทียบเท่าน้ำมันดิบ (10^3 toe) | 91 |
| พลังงานเชิงพาณิชย์ | แอนทราไซต์ | Anthracite | 2567 | 2024 | พันตันเทียบเท่าน้ำมันดิบ (10^3 toe) | 47 |
| พลังงานเชิงพาณิชย์ | บิทูมินัส | Bituminous | 2565 | 2022 | พันตันเทียบเท่าน้ำมันดิบ (10^3 toe) | 3,777 |
| พลังงานเชิงพาณิชย์ | บิทูมินัส | Bituminous | 2566 | 2023 | พันตันเทียบเท่าน้ำมันดิบ (10^3 toe) | 3,813 |
| พลังงานเชิงพาณิชย์ | บิทูมินัส | Bituminous | 2567 | 2024 | พันตันเทียบเท่าน้ำมันดิบ (10^3 toe) | 3,792 |
| พลังงานเชิงพาณิชย์ | ถ่านโค้ก | Coke | 2565 | 2022 | พันตันเทียบเท่าน้ำมันดิบ (10^3 toe) | 14 |
| พลังงานเชิงพาณิชย์ | ถ่านโค้ก | Coke | 2566 | 2023 | พันตันเทียบเท่าน้ำมันดิบ (10^3 toe) | 24 |
ไฟล์ข้อมูล (2)
- XLSXปริมาณการจัดหาพลังงานขั้นต้น จำแนกตามประเภท ปี 2565-256728 KB
แสดงโครงสร้างแหล่งที่มาของพลังงานขั้นต้น
ดาวน์โหลด →สำเนาที่เราจัดเก็บไว้ พร้อมค่าแฮช SHA-256 — ต้นฉบับยังอยู่ที่เว็บไซต์ผู้เผยแพร่
- CSVปริมาณการจัดหาพลังงานขั้นต้น จำแนกตามประเภท พ.ศ. 2565-25678.6 KBดาวน์โหลด →