มูลค่าและอากรสินค้าส่งออก
มูลค่าและอากรสินค้าส่งออก
- หน่วยงาน:
- chonburi-province
- สัญญาอนุญาต:
- Open Data Common
- หมวดหมู่:
- ข้อมูลสาธารณะ
- ขอบเขตพื้นที่:
- ไม่มี
- ความถี่การปรับปรุง:
- ปี
- พอร์ทัลต้นทาง:
- data_go_th
- อัปเดตเมื่อ:
- 25/6/2569
อัปเดตระเบียนเมื่อ 89 วันก่อน ตรงตามรอบรายปีที่ระบุไว้
ระเบียนเดียวกันนี้ปรากฏอีก 2 ครั้งบนพอร์ทัล: gdcatalog, gdc_chonburi — นับรวมเป็นรายการเดียว
ข้อมูลภายในไฟล์
ตัวอย่าง 10 แถวแรกจากทั้งหมด 2,270 แถว · 8 คอลัมน์
| จังหวัดtext | ปีnumeric | เดือนnumeric | พิกัดnumeric | ชื่อtext | มูลค่าส่งออกเงินบาทtext | อากรขาออกtext | น้ำหนักtext |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ชลบุรี | 2567 | 1 | 87 | ยานพาหนะบนถนนและชิ้นส่วน | 88,924,546,801 | 0 | 240,461,303 |
| ชลบุรี | 2567 | 1 | 84 | เครื่องจักรกลและอุปกรณ์ทางกล | 66,938,434,374 | 0 | 212,937,922 |
| ชลบุรี | 2567 | 1 | 85 | เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ | 45,476,889,236 | 0 | 96,086,512 |
| ชลบุรี | 2567 | 1 | 40 | ยางและผลิตภัณฑ์จากยาง | 34,800,983,077 | 0 | 397,219,349 |
| ชลบุรี | 2567 | 1 | 39 | พลาสติกและผลิตภัณฑ์จากพลาสติก | 29,758,280,379 | 0 | 512,715,102 |
| ชลบุรี | 2567 | 1 | 10 | ธัญพืช | 14,632,485,631 | 0 | 659,934,864 |
| ชลบุรี | 2567 | 1 | 16 | ผลิตภัณฑ์อาหารจากเนื้อ ปลา ฯลฯ | 13,765,422,007 | 0 | 86,788,555 |
| ชลบุรี | 2567 | 1 | 73 | ผลิตภัณฑ์จากเหล็กกล้า | 10,270,951,559 | 0 | 130,816,639 |
ไฟล์ข้อมูล (1)
- CSVมูลค่าและอากรสินค้าส่งออก265 KBดาวน์โหลด →
สำเนาที่เราจัดเก็บไว้ พร้อมค่าแฮช SHA-256 — ต้นฉบับยังอยู่ที่เว็บไซต์ผู้เผยแพร่