ผู้สูงอายุที่อยู่ในครัวเรือนเปราะบางจากระบบ MSO – Logbook
สถิติการบันทึกข้อมูลในระบบสมุดพกครอบครัวอิเล็กทรอกนิกส์ จำแนกตามพื้นที่ กลุ่มอายุ กลุ่มเป้าหมายเชิงประเด็น และแยกระดับความเปราะบาง ครัวเรือนเปราะบาง หมายถึง ครัวเรือนที่มีรายได้น้อย (รายได้เฉลี่ยต่อคนต่อปีไม่เกิน 100,000 บาท) และสมาชิกในครัวเรือนอยู่ในภาวะพึ่งพิงที่ต้องการได้รับ ความช่วยเหลือจากสมาชิกในครอบครัว แบ่งเป็น 4 ระดับ ดังนี้ - ระดับ 0 ครัวเรือนที่ไม่ตกมิติด้านรายได้และมีบุคคลที่มีภาวะพึ่งพิง - ระดับ 1 ครัวเรือนที่มีรายได้น้อย และ/หรือมีปัญหาที่อยู่อาศัย - ระดับ 2 ครัวเรือนที่มีรายได้น้อย และมีบุคคลที่อยู่ในภาวะพึ่งพิง จำนวน 1 – 2 คน และ/หรือมีปัญหาที่อยู่อาศัย - ระดับ 3 ครัวเรือนที่มีรายได้น้อย และมีบุคคลที่อยู่ในภาวะพึ่งพิง จำนวนมากกว่า 2 คน ขึ้นไป และ/หรือมีปัญหาที่อยู่อาศัย ภาวะพึ่งพิง หมายถึง บุคคลที่ต้องการได้รับความช่วยเหลือจากสมาชิกในครอบครัว อาทิ เด็ก แม่เลี้ยงเดี่ยว ผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ป่วยติดเตียง
- หน่วยงาน:
- krabi-province
- สัญญาอนุญาต:
- Open Data Common
- หมวดหมู่:
- ข้อมูลสาธารณะ
- ขอบเขตพื้นที่:
- จังหวัด
- ความถี่การปรับปรุง:
- ไม่ทราบ
- พอร์ทัลต้นทาง:
- data_go_th
- อัปเดตเมื่อ:
- 24/4/2569
อัปเดตระเบียนล่าสุดเมื่อ 151 วันก่อน
ระเบียนเดียวกันนี้ปรากฏอีก 1 ครั้งบนพอร์ทัล: gdc_krabi — นับรวมเป็นรายการเดียว
ข้อมูลภายในไฟล์
ตัวอย่าง 10 แถวแรกจากทั้งหมด 44 แถว · 8 คอลัมน์
| ปีnumeric | จังหวัดtext | รายการtext | อำเภอtext | ตำบลtext | ค่าข้อมูลnumeric | หน่วยtext | ที่มาtext |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2569 | กระบี่ | ผู้สูงอายุที่อยู่ในครัวเรือนเปราะบางจากระบบ MSO – Logbook | คลองท่อม | คลองท่อมเหนือ | 48 | ราย | สํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดกระบี่ |
| 2569 | กระบี่ | ผู้สูงอายุที่อยู่ในครัวเรือนเปราะบางจากระบบ MSO – Logbook | คลองท่อม | คลองท่อมใต้ | 74 | ราย | สํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดกระบี่ |
| 2569 | กระบี่ | ผู้สูงอายุที่อยู่ในครัวเรือนเปราะบางจากระบบ MSO – Logbook | คลองท่อม | คลองพน | 167 | ราย | สํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดกระบี่ |
| 2569 | กระบี่ | ผู้สูงอายุที่อยู่ในครัวเรือนเปราะบางจากระบบ MSO – Logbook | คลองท่อม | ทรายขาว | 57 | ราย | สํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดกระบี่ |
| 2569 | กระบี่ | ผู้สูงอายุที่อยู่ในครัวเรือนเปราะบางจากระบบ MSO – Logbook | คลองท่อม | พรุดินนา | 42 | ราย | สํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดกระบี่ |
| 2569 | กระบี่ | ผู้สูงอายุที่อยู่ในครัวเรือนเปราะบางจากระบบ MSO – Logbook | คลองท่อม | ห้วยน้ำขาว | 96 | ราย | สํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดกระบี่ |
| 2569 | กระบี่ | ผู้สูงอายุที่อยู่ในครัวเรือนเปราะบางจากระบบ MSO – Logbook | คลองท่อม | เพหลา | 40 | ราย | สํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดกระบี่ |
| 2569 | กระบี่ | ผู้สูงอายุที่อยู่ในครัวเรือนเปราะบางจากระบบ MSO – Logbook | ปลายพระยา | คีรีวง | 91 | ราย | สํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดกระบี่ |
ตัวอย่าง 10 แถวแรกจากทั้งหมด 44 แถว · 8 คอลัมน์
| ปีnumeric | จังหวัดtext | รายการtext | อำเภอtext | ตำบลtext | ค่าข้อมูลnumeric | หน่วยtext | ที่มาtext |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2569 | กระบี่ | ผู้สูงอายุที่อยู่ในครัวเรือนเปราะบางจากระบบ MSO – Logbook | คลองท่อม | คลองท่อมเหนือ | 48 | ราย | สํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดกระบี่ |
| 2569 | กระบี่ | ผู้สูงอายุที่อยู่ในครัวเรือนเปราะบางจากระบบ MSO – Logbook | คลองท่อม | คลองท่อมใต้ | 74 | ราย | สํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดกระบี่ |
| 2569 | กระบี่ | ผู้สูงอายุที่อยู่ในครัวเรือนเปราะบางจากระบบ MSO – Logbook | คลองท่อม | คลองพน | 167 | ราย | สํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดกระบี่ |
| 2569 | กระบี่ | ผู้สูงอายุที่อยู่ในครัวเรือนเปราะบางจากระบบ MSO – Logbook | คลองท่อม | ทรายขาว | 57 | ราย | สํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดกระบี่ |
| 2569 | กระบี่ | ผู้สูงอายุที่อยู่ในครัวเรือนเปราะบางจากระบบ MSO – Logbook | คลองท่อม | พรุดินนา | 42 | ราย | สํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดกระบี่ |
| 2569 | กระบี่ | ผู้สูงอายุที่อยู่ในครัวเรือนเปราะบางจากระบบ MSO – Logbook | คลองท่อม | ห้วยน้ำขาว | 96 | ราย | สํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดกระบี่ |
| 2569 | กระบี่ | ผู้สูงอายุที่อยู่ในครัวเรือนเปราะบางจากระบบ MSO – Logbook | คลองท่อม | เพหลา | 40 | ราย | สํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดกระบี่ |
| 2569 | กระบี่ | ผู้สูงอายุที่อยู่ในครัวเรือนเปราะบางจากระบบ MSO – Logbook | ปลายพระยา | คีรีวง | 91 | ราย | สํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดกระบี่ |
ไฟล์ข้อมูล (2)
- CSVผู้สูงอายุที่อยู่ในครัวเรือนเปราะบางจากระบบ MSO – Logbook17 KB
ผู้สูงอายุที่อยู่ในครัวเรือนเปราะบางจากระบบ MSO – Logbook
ดาวน์โหลด →สำเนาที่เราจัดเก็บไว้ พร้อมค่าแฮช SHA-256 — ต้นฉบับยังอยู่ที่เว็บไซต์ผู้เผยแพร่
- XLSXผู้สูงอายุที่อยู่ในครัวเรือนเปราะบางจากระบบ MSO – Logbook11 KB
ผู้สูงอายุที่อยู่ในครัวเรือนเปราะบางจากระบบ MSO – Logbook
ดาวน์โหลด →สำเนาที่เราจัดเก็บไว้ พร้อมค่าแฮช SHA-256 — ต้นฉบับยังอยู่ที่เว็บไซต์ผู้เผยแพร่