สถิติกากน้ำตาล
สถิติกากน้ำตาล รายปี รายโรงงาน
- หน่วยงาน:
- ocsb
- สัญญาอนุญาต:
- License not specified
- หมวดหมู่:
- ข้อมูลสาธารณะ
- ขอบเขตพื้นที่:
- ไม่มี
- ความถี่การปรับปรุง:
- ปี
- พอร์ทัลต้นทาง:
- data_go_th
- อัปเดตเมื่อ:
- 23/8/2567
ระบุรอบรายปี แต่ระเบียนไม่ถูกอัปเดตมา 760 วัน (2 รอบ)
ระเบียนเดียวกันนี้ปรากฏอีก 1 ครั้งบนพอร์ทัล: gdcatalog — นับรวมเป็นรายการเดียว
ข้อมูลภายในไฟล์
ตัวอย่าง 10 แถวแรกจากทั้งหมด 102 แถว · 8 คอลัมน์
| IDCompanytext | CompanyNametext | Quantitynumeric | Pricenumeric | PricePerUnitnumeric | Precennumeric | Regiontext | ProductionYeartext |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| s06 | กำแพงเพชร | 26.12 | 182697.21 | 6994.533308 | 0.007179351 | เหนือ | 2566/67 |
| s18 | เกษตรไทยอินเตอร์ฯ | 6213.84 | 33043526.92 | 5317.730569 | 1.298493128 | เหนือ | 2566/67 |
| s08 | รวมผล) | 917.68 | 5967040 | 6502.310173 | 0.234483457 | เหนือ | 2566/67 |
| s19 | เกษตรผล | 6623.81 | 40498688 | 6114.107742 | 1.591454453 | ตะวันออกเฉียงเหนือ | 2566/67 |
| s43 | ขอนแก่น | 23363.81 | 116819050 | 5000 | 4.590573337 | ตะวันออกเฉียงเหนือ | 2566/67 |
| s51 | วังสะพุง) | 12300.8 | 61504000 | 5000 | 2.416888534 | ตะวันออกเฉียงเหนือ | 2566/67 |
| s36 | ครบุรี | 2667.745 | 15659095.06 | 5869.787052 | 0.615346763 | ตะวันออกเฉียงเหนือ | 2566/67 |
| s59 | สีคิ้ว) | 1580.7 | 10799840 | 6832.314797 | 0.424395315 | ตะวันออกเฉียงเหนือ | 2566/67 |
ตัวอย่าง 8 แถวแรกจากทั้งหมด 8 แถว · 2 คอลัมน์
| Nametext | Descriptiontext |
|---|---|
| IDCompany | รหัสโรงงาน |
| CompanyName | ชื่อโรงงานภาษาไทย |
| Quantity | ปริมาณ |
| Price | มูลค่า |
| PricePerUnit | มูลค่าต่อหน่วย |
| Precen | สันส่วน |
| Region | ภาค |
| ProductionYear | ปีการผลิต |
ไฟล์ข้อมูล (2)
ชุดข้อมูลนี้ไม่ได้ระบุสัญญาอนุญาตไว้ชัดเจน เราจึงลิงก์ไปยังไฟล์ต้นทางแทนการเผยแพร่สำเนา โปรดตรวจสอบเงื่อนไขการใช้งานกับหน่วยงานเจ้าของข้อมูล
- CSVสถิติกากน้ำตาล11 KB
สถิติกากน้ำตาล
ดูที่ต้นทาง → - XLSXdata dictionary สถิติกากน้ำตาล11 KB
data dictionary สถิติกากน้ำตาล
ดูที่ต้นทาง →