การให้ความรู้เกี่ยวกับการเลี้ยงดูเด็กให้สูงดีสมส่วน พัฒนาการสมวัย
การให้ความรู้เกี่ยวกับการเลี้ยงดูเด็กให้สูงดีสมส่วน พัฒนาการสมวัย
- หน่วยงาน:
- suphanburi-province
- สัญญาอนุญาต:
- Open Data Common
- หมวดหมู่:
- ข้อมูลสาธารณะ
- ขอบเขตพื้นที่:
- ไม่มี
- ความถี่การปรับปรุง:
- ปี
- พอร์ทัลต้นทาง:
- data_go_th
- อัปเดตเมื่อ:
- 24/8/2569
อัปเดตระเบียนเมื่อ 28 วันก่อน ตรงตามรอบรายปีที่ระบุไว้
ระเบียนเดียวกันนี้ปรากฏอีก 1 ครั้งบนพอร์ทัล: gdc_suphanburi — นับรวมเป็นรายการเดียว
ข้อมูลภายในไฟล์
ตัวอย่าง 10 แถวแรกจากทั้งหมด 40 แถว · 6 คอลัมน์
| ชื่อชุดข้อมูลtext | ปีงบประมาณnumeric | อำเภอtext | จำนวนการให้ความรู้text | หน่วยtext | เจ้าของข้อมูลtext |
|---|---|---|---|---|---|
| การให้ความรู้เกี่ยวกับการเลี้ยงดูเด็กให้สูงดีสมส่วน พัฒนาการ | 2565 | เมืองสุพรรณบุรี | 3,874 | ราย | สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุพรรณบุรี |
| การให้ความรู้เกี่ยวกับการเลี้ยงดูเด็กให้สูงดีสมส่วน พัฒนาการ | 2565 | เดิมบางนางบวช | 1,913 | ราย | สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุพรรณบุรี |
| การให้ความรู้เกี่ยวกับการเลี้ยงดูเด็กให้สูงดีสมส่วน พัฒนาการ | 2565 | ด่านช้าง | 2,809 | ราย | สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุพรรณบุรี |
| การให้ความรู้เกี่ยวกับการเลี้ยงดูเด็กให้สูงดีสมส่วน พัฒนาการ | 2565 | บางปลาม้า | 1,976 | ราย | สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุพรรณบุรี |
| การให้ความรู้เกี่ยวกับการเลี้ยงดูเด็กให้สูงดีสมส่วน พัฒนาการ | 2565 | ศรีประจันต์ | 1,793 | ราย | สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุพรรณบุรี |
| การให้ความรู้เกี่ยวกับการเลี้ยงดูเด็กให้สูงดีสมส่วน พัฒนาการ | 2565 | ดอนเจดีย์ | 1,375 | ราย | สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุพรรณบุรี |
| การให้ความรู้เกี่ยวกับการเลี้ยงดูเด็กให้สูงดีสมส่วน พัฒนาการ | 2565 | สองพี่น้อง | 3,675 | ราย | สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุพรรณบุรี |
| การให้ความรู้เกี่ยวกับการเลี้ยงดูเด็กให้สูงดีสมส่วน พัฒนาการ | 2565 | สามชุก | 1,316 | ราย | สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุพรรณบุรี |
ไฟล์ข้อมูล (1)
- CSVการให้ความรู้เกี่ยวกับการเลี้ยงดูเด็กให้สูงดีสมส่วน พัฒนาการสมวัย14 KB
การให้ความรู้เกี่ยวกับการเลี้ยงดูเด็กให้สูงดีสมส่วน พัฒนาการสมวัย
ดาวน์โหลด →สำเนาที่เราจัดเก็บไว้ พร้อมค่าแฮช SHA-256 — ต้นฉบับยังอยู่ที่เว็บไซต์ผู้เผยแพร่