คนพิการในจังหวัด
จำนวนคนพิการในจังหวัดนครศรีธรรมราช จำแนกตามเพศ (คน) จำแนกตามช่วงอายุ (คน) และจำแนกตามประเภทความพิการ (คน) ข้อมูลปี พ.ศ. 2566-2568
- หน่วยงาน:
- nakhonsithammarat-province
- สัญญาอนุญาต:
- Open Data Common
- หมวดหมู่:
- ข้อมูลสาธารณะ
- ขอบเขตพื้นที่:
- อำเภอ
- ความถี่การปรับปรุง:
- ปี
- ช่วงปีข้อมูล:
- 2566–2568
- พอร์ทัลต้นทาง:
- data_go_th
- อัปเดตเมื่อ:
- 24/1/2569
อัปเดตระเบียนเมื่อ 205 วันก่อน ตรงตามรอบรายปีที่ระบุไว้
ระเบียนเดียวกันนี้ปรากฏอีก 1 ครั้งบนพอร์ทัล: gdc_nakhonsithammarat — นับรวมเป็นรายการเดียว
ข้อมูลภายในไฟล์
ตัวอย่าง 10 แถวแรกจากทั้งหมด 92 แถว · 8 คอลัมน์
| รายการข้อมูลtext | ปีnumeric | จังหวัดtext | อำเภอtext | เพศtext | ค่าข้อมูลnumeric | หน่วยtext | ที่มาtext |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| จำนวนคนพิการจำแนกตามเพศ | 2566 | นครศรีธรรมราช | เมืองนครศรีธรรมราช | ชาย | 4105 | คน | สำนักงานพัฒนาสังคมและควมมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครศรีธรรมราช |
| จำนวนคนพิการจำแนกตามเพศ | 2566 | นครศรีธรรมราช | พรหมคีรี | ชาย | 762 | คน | สำนักงานพัฒนาสังคมและควมมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครศรีธรรมราช |
| จำนวนคนพิการจำแนกตามเพศ | 2566 | นครศรีธรรมราช | ลานสกา | ชาย | 790 | คน | สำนักงานพัฒนาสังคมและควมมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครศรีธรรมราช |
| จำนวนคนพิการจำแนกตามเพศ | 2566 | นครศรีธรรมราช | ฉวาง | ชาย | 1072 | คน | สำนักงานพัฒนาสังคมและควมมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครศรีธรรมราช |
| จำนวนคนพิการจำแนกตามเพศ | 2566 | นครศรีธรรมราช | พิปูน | ชาย | 488 | คน | สำนักงานพัฒนาสังคมและควมมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครศรีธรรมราช |
| จำนวนคนพิการจำแนกตามเพศ | 2566 | นครศรีธรรมราช | เชียรใหญ่ | ชาย | 925 | คน | สำนักงานพัฒนาสังคมและควมมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครศรีธรรมราช |
| จำนวนคนพิการจำแนกตามเพศ | 2566 | นครศรีธรรมราช | ชะอวด | ชาย | 1912 | คน | สำนักงานพัฒนาสังคมและควมมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครศรีธรรมราช |
| จำนวนคนพิการจำแนกตามเพศ | 2566 | นครศรีธรรมราช | ท่าศาลา | ชาย | 2215 | คน | สำนักงานพัฒนาสังคมและควมมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครศรีธรรมราช |
ตัวอย่าง 10 แถวแรกจากทั้งหมด 184 แถว · 8 คอลัมน์
| รายการข้อมูลtext | ปีnumeric | จังหวัดtext | อำเภอtext | ช่วงอายุtext | ค่าข้อมูลnumeric | หน่วยtext | ที่มาtext |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| จำนวนคนพิการจำแนกตามช่วงอายุ | 2566 | นครศรีธรรมราช | เมืองนครศรีธรรมราช | 0-6 ปี | 42 | คน | สำนักงานพัฒนาสังคมและควมมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครศรีธรรมราช |
| จำนวนคนพิการจำแนกตามช่วงอายุ | 2566 | นครศรีธรรมราช | พรหมคีรี | 0-6 ปี | 5 | คน | สำนักงานพัฒนาสังคมและควมมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครศรีธรรมราช |
| จำนวนคนพิการจำแนกตามช่วงอายุ | 2566 | นครศรีธรรมราช | ลานสกา | 0-6 ปี | 6 | คน | สำนักงานพัฒนาสังคมและควมมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครศรีธรรมราช |
| จำนวนคนพิการจำแนกตามช่วงอายุ | 2566 | นครศรีธรรมราช | ฉวาง | 0-6 ปี | 6 | คน | สำนักงานพัฒนาสังคมและควมมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครศรีธรรมราช |
| จำนวนคนพิการจำแนกตามช่วงอายุ | 2566 | นครศรีธรรมราช | พิปูน | 0-6 ปี | 3 | คน | สำนักงานพัฒนาสังคมและควมมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครศรีธรรมราช |
| จำนวนคนพิการจำแนกตามช่วงอายุ | 2566 | นครศรีธรรมราช | เชียรใหญ่ | 0-6 ปี | 7 | คน | สำนักงานพัฒนาสังคมและควมมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครศรีธรรมราช |
| จำนวนคนพิการจำแนกตามช่วงอายุ | 2566 | นครศรีธรรมราช | ชะอวด | 0-6 ปี | 15 | คน | สำนักงานพัฒนาสังคมและควมมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครศรีธรรมราช |
| จำนวนคนพิการจำแนกตามช่วงอายุ | 2566 | นครศรีธรรมราช | ท่าศาลา | 0-6 ปี | 30 | คน | สำนักงานพัฒนาสังคมและควมมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครศรีธรรมราช |
ไฟล์ข้อมูล (6)
- CSVจำนวนคนพิการจำแนกตามเพศ31 KB
จำนวนคนพิการจำแนกตามเพศ (คน) ในจังหวัดนครศรีธรรมราช
ดาวน์โหลด → - CSVจำนวนคนพิการจำแนกตามช่วงอายุ65 KB
จำนวนคนพิการจำแนกตามช่วงอายุ (คน) ในจังหวัดนครศรีธรรมราช
ดาวน์โหลด → - CSVจำนวนคนพิการจำแนกตามประเภทความพิการ150 KB
จำนวนคนพิการจำแนกตามประเภทความพิการ (คน) ในจังหวัดนครศรีธรรมราช
ดาวน์โหลด → - CSVจำนวนคนพิการจำแนกตามเพศ1.4 KB
จำนวนคนพิการจำแนกตามเพศ (คน) ในจังหวัดนครศรีธรรมราช ปี พ.ศ.2567
ดาวน์โหลด →สำเนาที่เราจัดเก็บไว้ พร้อมค่าแฮช SHA-256 — ต้นฉบับยังอยู่ที่เว็บไซต์ผู้เผยแพร่
- CSVจำนวนคนพิการจำแนกตามช่วงอายุ2.8 KB
จำนวนคนพิการจำแนกตามช่วงอายุ (คน) ในจังหวัดนครศรีธรรมราช ปี พ.ศ. 2568
ดาวน์โหลด → - CSVจำนวนคนพิการจำแนกประเภทความพิการ6.2 KB
จำนวนคนพิการจำแนกประเภทความพิการ (คน) ในจังหวัดนครศรีธรรมราช ปี พ.ศ 2568
ดาวน์โหลด →