รายงานผลลัพธ์ Outcome ที่ผ่านเกณฑ์ KPI ของแต่ละกิจกรรม
ผลลัพธ์ของโครงการ/กิจกรรม
- หน่วยงาน:
- dip
- สัญญาอนุญาต:
- Open Data Common
- หมวดหมู่:
- ข้อมูลสาธารณะ
- ขอบเขตพื้นที่:
- ประเทศ
- ความถี่การปรับปรุง:
- ปี
- พอร์ทัลต้นทาง:
- data_go_th
- อัปเดตเมื่อ:
- 24/5/2568
อัปเดตระเบียนเมื่อ 486 วันก่อน ระบุรอบรายปี — ใกล้ครบกำหนด
ระเบียนเดียวกันนี้ปรากฏอีก 1 ครั้งบนพอร์ทัล: gdcatalog — นับรวมเป็นรายการเดียว
ข้อมูลภายในไฟล์
ตัวอย่าง 10 แถวแรกจากทั้งหมด 75 แถว · 5 คอลัมน์
| YEARnumeric | ACTIVITY_IDtext | ACTIVITYtext | OUTCOMEtext | PERCENTnumeric |
|---|---|---|---|---|
| 2563 | 10.1-1 | การยกระดับอุตสาหกรรมอาหารทะเลให้เป็นศูนย์กลางผลิตอาหารทะเลแห | มีผลิตภาพเพิ่มขึ้นร้อยละ 10 | 97.5 |
| 2563 | 11.1-1 | การพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่อุตสาห | มีผลิตภาพเพิ่มขึ้นร้อยละ 10 | 70 |
| 2563 | 12.1-1 | การพัฒนาผู้ประกอบการและยกระดับมาตรฐานสินค้าเกษตร | มีผลิตภาพเพิ่มขึ้นร้อยละ 10 | 70 |
| 2563 | 13.1-1 | การยกระดับและเพิ่มศักยภาพอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมที | มีผลิตภาพเพิ่มขึ้นร้อยละ 10 | 90 |
| 2563 | 14.1-1 | การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตน้ำมันปาล์ม | มีผลิตภาพเพิ่มขึ้นร้อยละ 10 | 80 |
| 2563 | 14.2-1 | การยกระดับผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมยางและไม้ยางพารา ด้วยนวัตกรรมให | มีผลิตภาพเพิ่มขึ้นร้อยละ 10 | 70 |
| 2563 | 15.1-1 | การเพิ่มมูลค่าอุตสาหกรรมสมุนไพร | มีผลิตภาพเพิ่มขึ้นร้อยละ 10 | 100 |
| 2563 | 16.1-1 | การพัฒนาอุตสาหกรรมเพื่อการสร้างงานที่ยังยืนในพื้นที่ 3 จังหว | ราษฎรในพื้นที่มีรายได้เฉลี่ยเพิ่มขึ้น | 10 |
ตัวอย่าง 10 แถวแรกจากทั้งหมด 75 แถว · 5 คอลัมน์
| YEARnumeric | ACTIVITY_IDtext | ACTIVITYtext | OUTCOMEtext | PERCENTnumeric |
|---|---|---|---|---|
| 2563 | 10.1-1 | การยกระดับอุตสาหกรรมอาหารทะเลให้เป็นศูนย์กลางผลิตอาหารทะเลแห | มีผลิตภาพเพิ่มขึ้นร้อยละ 10 | 97.5 |
| 2563 | 11.1-1 | การพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่อุตสาห | มีผลิตภาพเพิ่มขึ้นร้อยละ 10 | 70 |
| 2563 | 12.1-1 | การพัฒนาผู้ประกอบการและยกระดับมาตรฐานสินค้าเกษตร | มีผลิตภาพเพิ่มขึ้นร้อยละ 10 | 70 |
| 2563 | 13.1-1 | การยกระดับและเพิ่มศักยภาพอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมที | มีผลิตภาพเพิ่มขึ้นร้อยละ 10 | 90 |
| 2563 | 14.1-1 | การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตน้ำมันปาล์ม | มีผลิตภาพเพิ่มขึ้นร้อยละ 10 | 80 |
| 2563 | 14.2-1 | การยกระดับผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมยางและไม้ยางพารา ด้วยนวัตกรรมให | มีผลิตภาพเพิ่มขึ้นร้อยละ 10 | 70 |
| 2563 | 15.1-1 | การเพิ่มมูลค่าอุตสาหกรรมสมุนไพร | มีผลิตภาพเพิ่มขึ้นร้อยละ 10 | 100 |
| 2563 | 16.1-1 | การพัฒนาอุตสาหกรรมเพื่อการสร้างงานที่ยังยืนในพื้นที่ 3 จังหว | ราษฎรในพื้นที่มีรายได้เฉลี่ยเพิ่มขึ้น | 10 |
ไฟล์ข้อมูล (7)
- XLSXรายงานผลลัพธ์ Outcome ที่ผ่านเกณฑ์ KPI ของแต่ละกิจกรรม ปี 2562 - 256315 KBดาวน์โหลด →
สำเนาที่เราจัดเก็บไว้ พร้อมค่าแฮช SHA-256 — ต้นฉบับยังอยู่ที่เว็บไซต์ผู้เผยแพร่
- CSVรายงานผลลัพธ์ Outcome ที่ผ่านเกณฑ์ KPI ของแต่ละกิจกรรม ปี 2562 - 25638.1 KBดาวน์โหลด →
สำเนาที่เราจัดเก็บไว้ พร้อมค่าแฮช SHA-256 — ต้นฉบับยังอยู่ที่เว็บไซต์ผู้เผยแพร่
- XLSXนิยามศัพท์ข้อมูลรายงานผลลัพธ์ Outcome ที่ผ่านเกณฑ์ KPI ของแต่ละกิจกรรม9.9 KBดาวน์โหลด →
สำเนาที่เราจัดเก็บไว้ พร้อมค่าแฮช SHA-256 — ต้นฉบับยังอยู่ที่เว็บไซต์ผู้เผยแพร่
- XLSXรายงาน Outcome ที่ผ่านเกณฑ์ KPI ของแต่ละกิจกรรม ปี 2562 - 256421 KBดาวน์โหลด →
สำเนาที่เราจัดเก็บไว้ พร้อมค่าแฮช SHA-256 — ต้นฉบับยังอยู่ที่เว็บไซต์ผู้เผยแพร่
- CSVรายงาน Outcome ที่ผ่านเกณฑ์ KPI ของแต่ละกิจกรรม ปี 2562 - 256452 KBดาวน์โหลด →
สำเนาที่เราจัดเก็บไว้ พร้อมค่าแฮช SHA-256 — ต้นฉบับยังอยู่ที่เว็บไซต์ผู้เผยแพร่
- XLSXรายงาน Outcome ที่ผ่านเกณฑ์ KPI ของแต่ละกิจกรรม ปี 2562 - 256722 KBดาวน์โหลด →
สำเนาที่เราจัดเก็บไว้ พร้อมค่าแฮช SHA-256 — ต้นฉบับยังอยู่ที่เว็บไซต์ผู้เผยแพร่
- CSVรายงาน Outcome ที่ผ่านเกณฑ์ KPI ของแต่ละกิจกรรม ปี 2562 - 256752 KBดาวน์โหลด →
สำเนาที่เราจัดเก็บไว้ พร้อมค่าแฮช SHA-256 — ต้นฉบับยังอยู่ที่เว็บไซต์ผู้เผยแพร่