ข้อมูลรายชื่อศูนย์เรียนรู้พลังงานชุมชน
รายชื่อศูนย์เรียนรู้พลังงานชุมชน ภายใต้ตามกิจกรรมพัฒนาเครือข่ายภาคประชาชน งานพัฒนาศูนย์เรียนรู้พลังงานชุมชน
- หน่วยงาน:
- office-energy
- สัญญาอนุญาต:
- Open Data Common
- หมวดหมู่:
- ข้อมูลสาธารณะ
- ขอบเขตพื้นที่:
- ไม่มี
- ความถี่การปรับปรุง:
- ปี
- พอร์ทัลต้นทาง:
- data_go_th
- อัปเดตเมื่อ:
- 25/10/2568
อัปเดตระเบียนเมื่อ 326 วันก่อน ตรงตามรอบรายปีที่ระบุไว้
ข้อมูลรายชื่อศูนย์เรียนรู้พลังงานชุมชนศูนย์เรียนรู้พลังงานชุมชน
ข้อมูลภายในไฟล์
ตัวอย่าง 10 แถวแรกจากทั้งหมด 12 แถว · 8 คอลัมน์
| ปีงบประมาณnumeric | โครงการtext | ชื่อกิจกรรมย่อยtext | จังหวัดtext | อำเภอtext | ตำบลtext | ชื่อศูนย์text | ความโดดเด่นtext |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2561 | โครงการเชื่อมร้อยเครือข่ายองค์กรและเครือข่ายชุมชนในประเทศไทย | ไม่มี | น่าน | ภูเพียง | เมืองจัง | ศูนย์เรียนรู้มหาวิชชาลัยโจ้โก้ | หลักสูตรการพัฒนาฐานความรู้เทคโนโลยีพลังงานเพื่อแก้ปัญหาเศรษฐ |
| 2562 | โครงการเชื่อมร้อยเครือข่ายองค์กรและเครือข่ายชุมชนในประเทศไทย | ไม่มี | ชัยนาท | หันคา | หนองแซง | ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงและพลังงานชุมชน | หลักสูตรการติดตั้งโซล่าร์เซลล์สำหรับครัวเรือนและสูบน้ำเพื่อก |
| 2563 | โครงการเชื่อมร้อยเครือข่ายองค์กรและเครือข่ายชุมชนในประเทศไทย | ไม่มี | อุบลราชธานี | โขงเจียม | นาโพธิ์กลาง | ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงป่าดงนาทาม (วัดภูอานนท์) | หลักสูตรเทคโนโลยีพลังงานทดแทนที่เหมาะสมกับชุมชน |
| 2564 | โครงการเชื่อมร้อยเครือข่ายองค์กรและเครือข่ายชุมชนในประเทศไทย | ไม่มี | กระบี่ | ปลายพระยา | คีรีวง | ศูนย์การเรียนรู้สร้างพลังงานทดแทนและผลิตภัณฑ์ชุมชน | หลักสูตรการติดตั้งโซล่าเซลล์เพื่อใช้ในครัวเรือน |
| 2562 | โครงการเชื่อมร้อยเครือข่ายองค์กรและเครือข่ายชุมชนในประเทศไทย | ไม่มี | เชียงราย | เมือง | ป่าอ้อดอนชัย | ศูนย์เรียนรู้พลังงานทดแทนบ้านสันทรายยาว | สร้างอาชีพจากการผลิตเทคโนโลยีพลังงานทดแทนเพื่อใช้และจำหน่าย |
| 2562 | โครงการเชื่อมร้อยเครือข่ายองค์กรและเครือข่ายชุมชนในประเทศไทย | ไม่มี | ประจวบคีรีขันธุ์ | บางสะพานน้อย | ช้างแรก | ศูนย์เรียนรู้ธรรมรัตน์ฟาร์มเห็ด | นำเทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย์มาช่วยในกระบวนการอบแห้งเพื่อลดคว |
| 2562 | โครงการเชื่อมร้อยเครือข่ายองค์กรและเครือข่ายชุมชนในประเทศไทย | ไม่มี | อำนาจเจริญ | ลืออำนาจ | ไร่ขี | ศูนย์เรียนรู้เกษตรผสมผสานสวนโชคมูลพันธ์ | โซล่าเซลล์สูบน้ำขนาดเล็กเพื่อการเกษตร โรงอบแห้งพลังานแสงอาทิ |
| 2562 | โครงการเชื่อมร้อยเครือข่ายองค์กรและเครือข่ายชุมชนในประเทศไทย | ไม่มี | สตูล | เมืองสตูล | เกตรี | พลังงานบ้านทุ่ง สตูล | นำเทคโนโลยีพลังงานมาใช้งานในวิถีชีวิต เช่น ระบบแสงสว่างจากพล |
ตัวอย่าง 10 แถวแรกจากทั้งหมด 18 แถว · 8 คอลัมน์
| ปีงบประมาณnumeric | โครงการtext | ชื่อกิจกรรมย่อยtext | จังหวัดtext | อำเภอtext | ตำบลtext | ชื่อศูนย์text | ความโดดเด่นtext |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2561 | โครงการเชื่อมร้อยเครือข่ายองค์กรและเครือข่ายชุมชนในประเทศไทย | ไม่มี | น่าน | ภูเพียง | เมืองจัง | ศูนย์เรียนรู้มหาวิชชาลัยโจ้โก้ | หลักสูตรการพัฒนาฐานความรู้เทคโนโลยีพลังงานเพื่อแก้ปัญหาเศรษฐ |
| 2562 | โครงการเชื่อมร้อยเครือข่ายองค์กรและเครือข่ายชุมชนในประเทศไทย | ไม่มี | ชัยนาท | หันคา | หนองแซง | ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงและพลังงานชุมชน | หลักสูตรการติดตั้งโซล่าร์เซลล์สำหรับครัวเรือนและสูบน้ำเพื่อก |
| 2563 | โครงการเชื่อมร้อยเครือข่ายองค์กรและเครือข่ายชุมชนในประเทศไทย | ไม่มี | อุบลราชธานี | โขงเจียม | นาโพธิ์กลาง | ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงป่าดงนาทาม (วัดภูอานนท์) | หลักสูตรเทคโนโลยีพลังงานทดแทนที่เหมาะสมกับชุมชน |
| 2564 | โครงการเชื่อมร้อยเครือข่ายองค์กรและเครือข่ายชุมชนในประเทศไทย | ไม่มี | กระบี่ | ปลายพระยา | คีรีวง | ศูนย์การเรียนรู้สร้างพลังงานทดแทนและผลิตภัณฑ์ชุมชน | หลักสูตรการติดตั้งโซล่าเซลล์เพื่อใช้ในครัวเรือน |
| 2562 | โครงการเชื่อมร้อยเครือข่ายองค์กรและเครือข่ายชุมชนในประเทศไทย | ไม่มี | เชียงราย | เมือง | ป่าอ้อดอนชัย | ศูนย์เรียนรู้พลังงานทดแทนบ้านสันทรายยาว | สร้างอาชีพจากการผลิตเทคโนโลยีพลังงานทดแทนเพื่อใช้และจำหน่าย |
| 2562 | โครงการเชื่อมร้อยเครือข่ายองค์กรและเครือข่ายชุมชนในประเทศไทย | ไม่มี | ประจวบคีรีขันธุ์ | บางสะพานน้อย | ช้างแรก | ศูนย์เรียนรู้ธรรมรัตน์ฟาร์มเห็ด | นำเทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย์มาช่วยในกระบวนการอบแห้งเพื่อลดคว |
| 2562 | โครงการเชื่อมร้อยเครือข่ายองค์กรและเครือข่ายชุมชนในประเทศไทย | ไม่มี | อำนาจเจริญ | ลืออำนาจ | ไร่ขี | ศูนย์เรียนรู้เกษตรผสมผสานสวนโชคมูลพันธ์ | โซล่าเซลล์สูบน้ำขนาดเล็กเพื่อการเกษตร โรงอบแห้งพลังานแสงอาทิ |
| 2562 | โครงการเชื่อมร้อยเครือข่ายองค์กรและเครือข่ายชุมชนในประเทศไทย | ไม่มี | สตูล | เมืองสตูล | เกตรี | พลังงานบ้านทุ่ง สตูล | นำเทคโนโลยีพลังงานมาใช้งานในวิถีชีวิต เช่น ระบบแสงสว่างจากพล |
เนื้อหาจากไฟล์ PDF
สกัดจากชั้นข้อความของไฟล์ PDF ต้นฉบับ ไม่ใช่การอ่านด้วย OCR — ให้ยึดไฟล์ต้นฉบับเป็นหลักฐานอ้างอิง
พจนานุกรมข้อมูล ชุดข้อมูล“ข้อมูลแหล่งเรียนรู้พลังงานชุมชน”
พจนานุกรมข้อมูล (Data Dictionary) ฉบับสมบูรณ์ชุดข้อมูล “ข้อมูลแหล่งเรียนรู้พลังงานชุมชน”พจนานุกรมข้อมูลวันที่ 10 กันยายน พ.ศ. 2568ฟ�ลด์ที่ 1 (A):.....จังหวัด.............หัวขอ รายละเอียดคำอธิบายฟ�ลด์Field Description ชื่อจังหวัดของแหล่งเรียนรู้พลังงานชุมชนขอบเขตและรูปแบบของข้อมูลData Scope and Format ตัวอักษร เช่น กระบี่เงื่อนไขการกรอกข้อมูลConditions บังคับกรอก, ต้องเป�นตัวอักษรแหล่งอ้างอิง/ แหล่งที่มาของข้อมูลReference/Data Source เอกสารข้อมูลแหล่งเรียนรู้พลังงานชุมชนเป�น/มีข้อมูลส่วนบุคคลหรือไม่Personal Data ไม่เป�นข้อมูลส่วนบุคคลขอบเขตการเผยแพร่ข้อมูลData Dissemination สาธารณะระดับชั้นความลับData Classification สาธารณะประเภทข้อมูลData Type TEXT - ข้อความยาว เช่น กระบี่ ไม่เกิน 65,535 ตัวอักษร
ไฟล์ข้อมูล (4)
- PDFพจนานุกรมข้อมูล ข้อมูล ข้อมูลแหล่งเรียนรู้พลังงานชุมชน94 KBดาวน์โหลด →
- DOCพจนานุกรมข้อมูล ข้อมูล ข้อมูลแหล่งเรียนรู้พลังงานชุมชน20 KBดาวน์โหลด →
- XLSXข้อมูลรายชื่อศูนย์เรียนรู้พลังงานชุมชน13 KBดาวน์โหลด →
สำเนาที่เราจัดเก็บไว้ พร้อมค่าแฮช SHA-256 — ต้นฉบับยังอยู่ที่เว็บไซต์ผู้เผยแพร่
- CSVข้อมูลรายชื่อศูนย์เรียนรู้พลังงานชุมชน13 KBดาวน์โหลด →
สำเนาที่เราจัดเก็บไว้ พร้อมค่าแฮช SHA-256 — ต้นฉบับยังอยู่ที่เว็บไซต์ผู้เผยแพร่