จำนวนแรงงานที่ได้รับการพัฒนาฝีมือแรงงาน ประจำปีงบประมาณ 2565
จำนวนแรงงานที่ได้รับการพัฒนาฝีมือแรงงาน ประจำปีงบประมาณ 2565
- หน่วยงาน:
- dsd
- สัญญาอนุญาต:
- Creative Commons Attributions
- หมวดหมู่:
- ข้อมูลสาธารณะ
- ขอบเขตพื้นที่:
- ประเทศ
- ความถี่การปรับปรุง:
- ปี
- พอร์ทัลต้นทาง:
- data_go_th
- อัปเดตเมื่อ:
- 5/1/2566
ระบุรอบรายปี แต่ระเบียนไม่ถูกอัปเดตมา 1349 วัน (3 รอบ)
ข้อมูลภายในไฟล์
ตัวอย่าง 10 แถวแรกจากทั้งหมด 1,117 แถว · 10 คอลัมน์
| ปีงบประมาณnumeric | หน่วยงานtext | กิจกรรมฝึกหลักtext | กลุ่มสาขาอาชีพtext | จำนวนผู้เข้าฝึกทังหมดnumeric | จำนวนผู้เข้าฝึกชายnumeric | จำนวนผู้เข้าฝึกหญิงnumeric | จำนวนผู้ผ่านฝึกทังหมดnumeric | จำนวนผู้ผ่านฝึกชายnumeric | จำนวนผู้ผ่านฝึกหญิงnumeric |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2565 | กองพัฒนาศักยภาพแรงงานและผู้ประกอบการ | การฝึกยกระดับฝีมือ | ภาคบริการ | 566 | 151 | 415 | 528 | 141 | 387 |
| 2565 | สถาบันพัฒนาทรัพยากรมนุษย์สำหรับอุตสาหกรรมบริการสุขภาพ | การฝึกยกระดับฝีมือ | ช่างไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์ | 67 | 31 | 36 | 49 | 20 | 29 |
| 2565 | สถาบันพัฒนาทรัพยากรมนุษย์สำหรับอุตสาหกรรมบริการสุขภาพ | การฝึกยกระดับฝีมือ | ภาคบริการ | 480 | 85 | 395 | 465 | 82 | 383 |
| 2565 | สถาบันพัฒนาทรัพยากรมนุษย์สำหรับอุตสาหกรรมบริการสุขภาพ | การฝึกอาชีพเสริม | ช่างอุตสาหกรรมศิลป์ | 18 | 9 | 9 | 18 | 9 | 9 |
| 2565 | สถาบันพัฒนาทรัพยากรมนุษย์สำหรับอุตสาหกรรมบริการสุขภาพ | การฝึกอาชีพเสริม | ภาคบริการ | 199 | 21 | 178 | 189 | 20 | 169 |
| 2565 | สถาบันพัฒนาทรัพยากรมนุษย์สำหรับอุตสาหกรรมบริการสุขภาพ | การฝึกเตรียมเข้าทำงาน | ภาคบริการ | 34 | 6 | 28 | 31 | 5 | 26 |
| 2565 | สถาบันพัฒนาบุคคลากรสาขาเทคโนโลยีอัตโนมัติและเมคคาทรอนิกส์ | การฝึกยกระดับฝีมือ | ช่างอุตสาหการ | 126 | 123 | 3 | 109 | 107 | 2 |
| 2565 | สถาบันพัฒนาบุคคลากรสาขาเทคโนโลยีอัตโนมัติและเมคคาทรอนิกส์ | การฝึกยกระดับฝีมือ | ช่างเครื่องกล | 282 | 234 | 48 | 262 | 216 | 46 |
ไฟล์ข้อมูล (1)
- XLSจำนวนแรงงานที่ได้รับการพัฒนาฝีมือแรงงาน ประจำปีงบประมาณ 2565170 KB
จำนวนแรงงานที่ได้รับการพัฒนาฝีมือแรงงาน ประจำปีงบประมาณ 2565
ดาวน์โหลด →