จำนวนระบบเฝ้าระวังและเตือนภัยเมื่อมีความเสี่ยงในการเกิดภัยพิบัติ
ระบบการสื่อสาร เพื่อเฝ้าระวังและเตือนภัย
- หน่วยงาน:
- prachuapkhirikhan-province
- สัญญาอนุญาต:
- Open Data Common
- หมวดหมู่:
- ข้อมูลสาธารณะ
- ขอบเขตพื้นที่:
- หมู่บ้าน
- ความถี่การปรับปรุง:
- ปี
- ช่วงปีข้อมูล:
- 2564–2568
- พอร์ทัลต้นทาง:
- data_go_th
- อัปเดตเมื่อ:
- 24/8/2569
อัปเดตระเบียนเมื่อ 29 วันก่อน ตรงตามรอบรายปีที่ระบุไว้
ระเบียนเดียวกันนี้ปรากฏอีก 2 ครั้งบนพอร์ทัล: gdcatalog, gdc_prachuapkhirikhan — นับรวมเป็นรายการเดียว
ข้อมูลภายในไฟล์
ตัวอย่าง 10 แถวแรกจากทั้งหมด 22 แถว · 8 คอลัมน์
| ปีnumeric | อำเภอtext | ตำบลtext | ที่ตั้งtext | codetext | ละติจูดtext | ลองติจูดtext | ที่มาtext |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2568 | เมืองประจวบคีรีขันธ์ | ประจวบคีรีขันธ์ | สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ | ควบคุม | n11.80188 | e099.79213 | สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ |
| 2568 | เมืองประจวบคีรีขันธ์ | ประจวบคีรีขันธ์ | สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ | EVAC | n11.80188 | e099.79213 | สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ |
| 2568 | เมืองประจวบคีรีขันธ์ | ประจวบคีรีขันธ์ | สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย สวท. | EVAC | n11.83568 | e099.80164 | สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ |
| 2568 | เมืองประจวบคีรีขันธ์ | ห้วยทราย | วัดวังมะเดื่อ | หอเตือน | n11.70060 | e099.65981 | สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ |
| 2568 | กุยบุรี | สามกระทาย | บ้านวิ่งน้อย ม.8 | หอเตือน | n12.20189 | e099.80016 | สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ |
| 2568 | ทับสะแก | ทับสะแก | ศาลาเอนกประสงค์บ้านช่องขวาง | หอเตือน | n12.51795 | e099.63789 | สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ |
| 2568 | บางสะพาน | ทองมงคล | ศาลาเอนกประสงค์ บ้านในล็อค ม.8 | หอเตือน | n11.18093 | e099.35519 | สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ |
| 2568 | บางสะพาน | แม่รำพึง | บ้านดอนสำราญ หมู่ 1 | หอเตือน | 11.27659931 | 99.54545805 | สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ |
ไฟล์ข้อมูล (1)
- CSVจำนวนระบบเฝ้าระวังและเตือนภัยเมื่อมีความเสี่ยงในการเกิดภัยพิบัติ7.5 KB
การสื่อสาร, ระบบเฝ้าระวัง, ระบบเตือนภัย เมื่อมีความเสี่ยงในการเกิดภัยพิบัติ
ดาวน์โหลด →สำเนาที่เราจัดเก็บไว้ พร้อมค่าแฮช SHA-256 — ต้นฉบับยังอยู่ที่เว็บไซต์ผู้เผยแพร่