แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) อบจ.พะเยา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566–2570) จัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และนโยบายรัฐบาล องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา
- หน่วยงาน:
- phayao-province
- สัญญาอนุญาต:
- Open Data Common
- หมวดหมู่:
- ข้อมูลสาธารณะ
- ขอบเขตพื้นที่:
- จังหวัด
- ความถี่การปรับปรุง:
- ปี
- พอร์ทัลต้นทาง:
- data_go_th
- อัปเดตเมื่อ:
- 25/8/2569
อัปเดตระเบียนเมื่อ 22 วันก่อน ตรงตามรอบรายปีที่ระบุไว้
ระเบียนเดียวกันนี้ปรากฏอีก 1 ครั้งบนพอร์ทัล: gdc_phayao — นับรวมเป็นรายการเดียว
ข้อมูลภายในไฟล์
ตัวอย่าง 10 แถวแรกจากทั้งหมด 1,953 แถว · 18 คอลัมน์
| idnumeric | project_nametext | objectivetext | target_outputtext | budget_2566numeric | budget_2567numeric | budget_2568numeric | budget_2569numeric | budget_2570numeric | kpitext | expected_resulttext | responsible_agencytext |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | โครงการเช่า Cloud Server สำหรับหน่วยงานกองสาธารณสุขและสิ่งแว | 1. เพื่อจัดหาระบบ Cloud Server ที่มีประสิทธิภาพสูงในการประมว | - บุคลากรกองสาธารณสุข - ผู้บริหารองค์กร - บุคลากรของกองทุนฟ | 0 | 0 | 88000 | 264000 | 264000 | - | 1. องค์กรมีระบบ Cloud Server ที่มีประสิทธิภาพสูง สามารถประมว | สำนัก/กองสาธารณสุข, กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต, กองการแพทย์ |
| 2 | โครงการ Phayao PAO.Step your dance up – prepare to the stage | 1.เพื่อส่งเสริมเด็ก เยาวชนและประชาชนที่เข้าร่วมการฝึกอบรมให้ | เด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไปในจังหวัดพะเยา ที่สนใจพัฒนาทักษะ | 0 | 45000 | 47250 | 50000 | 52500 | ด้านปริมาณ มีผู้เข้าร่วมการอบรม จำนวน 2 รุ่น รุ่นละ 30 คน รว | - | สำนัก/กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม |
| 3 | โครงการเข้าใจ ใส่ใจ ผู้ป่วยจิตเวชในชุมชน โรงพยาบาลส่งเสริมส | 1.เพื่อค้นหาผู้ป่วยจิตเวชรายใหม่ในชุมชน 2.เพื่อให้ผู้ป่วยจิ | กลุ่มเป้าหมายจำนวน 146 คน 1. ผู้ป่วยจิตเวชหรือญาติในพื้นที่ | 0 | 0 | 42620 | 0 | 0 | อสม.และญาติผู้ป่วยสามารถคัดกรองและเฝ้าระวังความเสี่ยงในการฆ่ | ผู้ป่วยจิตเวชเรื้อรังสามารถดูแลตัวเองได้และสามารถกินยาได้เอง | สำนัก/กองสาธารณสุข, กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต, กองการแพทย์ |
| 4 | โครงการนวัตกรรมชุดอุปกรณ์ฟื้นฟูสมรรถภาพร่างกายผู้ป่วยที่มีภา | 1.เพื่อให้ผู้ป่วยที่มีภาวะพึ่งพิงในชุมชนได้ทำกายภาพบำบัดที่บ | 1.กลุ่มผู้ดูแลผู้สูงอายุ (Caregiver นักบริบาล) และตัวแทน อสม | 0 | 0 | 50000 | 0 | 0 | 1.กลุ่มผู้ป่วยที่มีภาวะพึ่งพิงในชุมชน (ผู้ป่วยติดบ้านติดเตีย | 1. ผู้ป่วยที่มีภาวะพึ่งพิงในชุมชนได้ทำกายภาพบำบัดที่บ้านอย่า | สำนัก/กองสาธารณสุข, กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต, กองการแพทย์ |
| 5 | โครงการนวัตกรรมฟื้นฟูดูแลผู้มีภาวะสมองบกพร่องและภาวะสมองเสื่ | 1.เพื่อฟื้นฟูผู้มีภาวะสมองบกพร่องเล็กน้อยในชุมชน 2.เพื่อป้อ | 1.ผู้ที่ได้การคัดกรองภาวะเสี่ยงสมองบกพร่องเล็กน้อยในชุมชน ได | 0 | 0 | 50000 | 0 | 0 | 1.ประชาชนที่ได้รับการคัดกรองภาวะเสี่ยงสมองบกพร่องเล็กน้อยในช | 1.ประชาชนได้รับการคัดกรองภาวะเสี่ยงสมองบกพร่องเล็กน้อยในชุมช | สำนัก/กองสาธารณสุข, กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต, กองการแพทย์ |
| 6 | โครงการฝึกอบรมการใช้สมุนไพรและทำผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรเพื่อสุขภ | 1.เพื่อให้ประชาชน ใช้สมุนไพรในการส่งเสริม ป้องกัน รักษาและฟื | กลุ่มเป้าหมายเชิงปริมาณ จำนวน 200 คน เป้าหมายเชิงคุณภาพ 1.เก | 0 | 0 | 50000 | 0 | 0 | 1.ติดตามการใช้ผลิตภัณฑ์การแพทย์แผนไทยในการดูแลสุขภาพของประชา | 1.ประชาชนผู้เข้าร่วมโครงการนำแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ | สำนัก/กองสาธารณสุข, กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต, กองการแพทย์ |
| 7 | โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ "หลักสูตร ผู้ช่วยแพทย์แผนไทย 33 | 1.เพื่อฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ "หลักสูตรผู้ช่วยแพทย์แผนไทย 3 | ประชาชนในพื้นที่จังหวัดพะเยา และมีคุณสมบัติของผู้เรียน ตรงตา | 0 | 0 | 328900 | 0 | 0 | 1.ผู้เรียนต้องศึกษา รายวิชาครบถ้วน ตามเกณฑ์ หลักสูตรที่กำหนด | - | สำนัก/กองสาธารณสุข, กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต, กองการแพทย์ |
| 8 | โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุที่มีภาวะข้อติดโดยการใช้กาย | 1. เพื่อจัดทำอุปกรณ์สำหรับช่วยบริหารร่างกายลดอาการหรือภาวะข้ | 1. กลุ่มผู้สูงอายุติดบ้าน ติดเตียงที่ภาวะข้อติด จำนวน 60 รา | 0 | 0 | 50000 | 0 | 0 | 1. ผู้สูงอายุเป้าหมายที่มีภาวะข้อติดที่ได้รับการอุปกรณ์ (สเก | 1. ผู้สูงอายุที่มีภาวะข้อติดได้รับการสนับสนุนกายอุปกรณ์ในด้า | สำนัก/กองสาธารณสุข, กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต, กองการแพทย์ |
และอีก 6 คอลัมน์
ตัวอย่าง 10 แถวแรกจากทั้งหมด 1,953 แถว · 18 คอลัมน์
| idnumeric | project_nametext | objectivetext | target_outputtext | budget_2566numeric | budget_2567numeric | budget_2568numeric | budget_2569numeric | budget_2570numeric | kpitext | expected_resulttext | responsible_agencytext |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | โครงการเช่า Cloud Server สำหรับหน่วยงานกองสาธารณสุขและสิ่งแว | 1. เพื่อจัดหาระบบ Cloud Server ที่มีประสิทธิภาพสูงในการประมว | - บุคลากรกองสาธารณสุข - ผู้บริหารองค์กร - บุคลากรของกองทุนฟ | 0 | 0 | 88000 | 264000 | 264000 | - | 1. องค์กรมีระบบ Cloud Server ที่มีประสิทธิภาพสูง สามารถประมว | สำนัก/กองสาธารณสุข, กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต, กองการแพทย์ |
| 2 | โครงการ Phayao PAO.Step your dance up – prepare to the stage | 1.เพื่อส่งเสริมเด็ก เยาวชนและประชาชนที่เข้าร่วมการฝึกอบรมให้ | เด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไปในจังหวัดพะเยา ที่สนใจพัฒนาทักษะ | 0 | 45000 | 47250 | 50000 | 52500 | ด้านปริมาณ มีผู้เข้าร่วมการอบรม จำนวน 2 รุ่น รุ่นละ 30 คน รว | - | สำนัก/กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม |
| 3 | โครงการเข้าใจ ใส่ใจ ผู้ป่วยจิตเวชในชุมชน โรงพยาบาลส่งเสริมส | 1.เพื่อค้นหาผู้ป่วยจิตเวชรายใหม่ในชุมชน 2.เพื่อให้ผู้ป่วยจิต | กลุ่มเป้าหมายจำนวน 146 คน 1. ผู้ป่วยจิตเวชหรือญาติในพื้นที่ | 0 | 0 | 42620 | 0 | 0 | อสม.และญาติผู้ป่วยสามารถคัดกรองและเฝ้าระวังความเสี่ยงในการฆ่ | ผู้ป่วยจิตเวชเรื้อรังสามารถดูแลตัวเองได้และสามารถกินยาได้เอง | สำนัก/กองสาธารณสุข, กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต, กองการแพทย์ |
| 4 | โครงการนวัตกรรมชุดอุปกรณ์ฟื้นฟูสมรรถภาพร่างกายผู้ป่วยที่มีภา | 1.เพื่อให้ผู้ป่วยที่มีภาวะพึ่งพิงในชุมชนได้ทำกายภาพบำบัดที่บ | 1.กลุ่มผู้ดูแลผู้สูงอายุ (Caregiver นักบริบาล) และตัวแทน อสม | 0 | 0 | 50000 | 0 | 0 | 1.กลุ่มผู้ป่วยที่มีภาวะพึ่งพิงในชุมชน (ผู้ป่วยติดบ้านติดเตีย | 1. ผู้ป่วยที่มีภาวะพึ่งพิงในชุมชนได้ทำกายภาพบำบัดที่บ้านอย่า | สำนัก/กองสาธารณสุข, กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต, กองการแพทย์ |
| 5 | โครงการนวัตกรรมฟื้นฟูดูแลผู้มีภาวะสมองบกพร่องและภาวะสมองเสื่ | 1.เพื่อฟื้นฟูผู้มีภาวะสมองบกพร่องเล็กน้อยในชุมชน 2.เพื่อป้อง | 1.ผู้ที่ได้การคัดกรองภาวะเสี่ยงสมองบกพร่องเล็กน้อยในชุมชน ได | 0 | 0 | 50000 | 0 | 0 | 1.ประชาชนที่ได้รับการคัดกรองภาวะเสี่ยงสมองบกพร่องเล็กน้อยในช | 1.ประชาชนได้รับการคัดกรองภาวะเสี่ยงสมองบกพร่องเล็กน้อยในชุมช | สำนัก/กองสาธารณสุข, กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต, กองการแพทย์ |
| 6 | โครงการฝึกอบรมการใช้สมุนไพรและทำผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรเพื่อสุขภ | 1.เพื่อให้ประชาชน ใช้สมุนไพรในการส่งเสริม ป้องกัน รักษาและฟื | กลุ่มเป้าหมายเชิงปริมาณ จำนวน 200 คน เป้าหมายเชิงคุณภาพ 1.เก | 0 | 0 | 50000 | 0 | 0 | 1.ติดตามการใช้ผลิตภัณฑ์การแพทย์แผนไทยในการดูแลสุขภาพของประชา | 1.ประชาชนผู้เข้าร่วมโครงการนำแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ | สำนัก/กองสาธารณสุข, กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต, กองการแพทย์ |
| 7 | โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ "หลักสูตร ผู้ช่วยแพทย์แผนไทย 33 | 1.เพื่อฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ "หลักสูตรผู้ช่วยแพทย์แผนไทย 330 | ประชาชนในพื้นที่จังหวัดพะเยา และมีคุณสมบัติของผู้เรียน ตรงตา | 0 | 0 | 328900 | 0 | 0 | 1.ผู้เรียนต้องศึกษา รายวิชาครบถ้วน ตามเกณฑ์ หลักสูตรที่กำหนด | - | สำนัก/กองสาธารณสุข, กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต, กองการแพทย์ |
| 8 | โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุที่มีภาวะข้อติดโดยการใช้กาย | 1. เพื่อจัดทำอุปกรณ์สำหรับช่วยบริหารร่างกายลดอาการหรือภาวะข้ | 1. กลุ่มผู้สูงอายุติดบ้าน ติดเตียงที่ภาวะข้อติด จำนวน 60 รา | 0 | 0 | 50000 | 0 | 0 | 1. ผู้สูงอายุเป้าหมายที่มีภาวะข้อติดที่ได้รับการอุปกรณ์ (สเก | 1. ผู้สูงอายุที่มีภาวะข้อติดได้รับการสนับสนุนกายอุปกรณ์ในด้า | สำนัก/กองสาธารณสุข, กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต, กองการแพทย์ |
และอีก 6 คอลัมน์
เนื้อหาจากไฟล์ PDF
สกัดจากชั้นข้อความของไฟล์ PDF ต้นฉบับ ไม่ใช่การอ่านด้วย OCR — ให้ยึดไฟล์ต้นฉบับเป็นหลักฐานอ้างอิง
ไฟล์ข้อมูล (9)
- CSVแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570)
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566–2570) จัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และนโยบายรัฐบาล
ดาวน์โหลด → - JSONแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570)
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566–2570) จัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และนโยบายรัฐบาล
ดาวน์โหลด → - XLSXแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570)
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566–2570) จัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และนโยบายรัฐบาล
ดาวน์โหลด → - XMLแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570)
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566–2570) จัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และนโยบายรัฐบาล
ดาวน์โหลด → - RDFแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570)
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566–2570) จัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และนโยบายรัฐบาล
ดาวน์โหลด → - RDF LDแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570)
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566–2570) จัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และนโยบายรัฐบาล
ดาวน์โหลด → - APIแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570)
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566–2570) จัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และนโยบายรัฐบาล
ดาวน์โหลด → - RSSแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570)
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566–2570) จัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และนโยบายรัฐบาล
ดาวน์โหลด → - PDFDataDictionary_opendata.pdf2.0 MBดาวน์โหลด →