โครงการวิจัยด้านพลังงานหมุนเวียนและพลังงานทางเลือก
ข้อมูลโครงการวิจัยด้านพลังงานหมุนเวียนและพลังงานทางเลือก เป็นแผนงานสำคัญในการพัฒนาเทคโนโลยีสะอาด เช่น พลังงานแสงอาทิตย์ พลังงานลม ชีวมวล และระบบกักเก็บพลังงาน เพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก สร้างความมั่นคงทางพลังงาน และขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากผ่านการสนับสนุนทุนจากหน่วยงานรัฐและเอกชน ข้อมูลจากฐานระบบ NRIIS
- หน่วยงาน:
- nrct
- สัญญาอนุญาต:
- Open Data Common
- หมวดหมู่:
- ข้อมูลสาธารณะ
- ขอบเขตพื้นที่:
- ประเทศ
- ความถี่การปรับปรุง:
- ปี
- พอร์ทัลต้นทาง:
- data_go_th
- อัปเดตเมื่อ:
- 25/8/2569
อัปเดตระเบียนเมื่อ 1 วันก่อน ตรงตามรอบรายปีที่ระบุไว้
ข้อมูลภายในไฟล์
ตัวอย่าง 10 แถวแรกจากทั้งหมด 117 แถว · 1 คอลัมน์
| {text |
|---|
| "author": { |
| "email": "ridm@nrct.go.th" |
| "name": "กองระบบและบริหารข้อมูลเชิงยุทธศาสตร์ด้านวิทยาศา |
| } |
| "description": "ข้อมูลโครงการวิจัยด้านพลังงานหมุนเวียนและพ |
| "keywords": [ |
| "NRIIS" |
| "การพัฒนา" |
ตัวอย่าง 10 แถวแรกจากทั้งหมด 104 แถว · 13 คอลัมน์
| RowNonumeric | ProjectIDnumeric | ProjectNameTHtext | ProjectTypetext | Headnametext | Projectstatustext | DepartmentTHtext | SubmitDepartmentTHtext | SubmitDepProvinceIDnumeric | SubmitDepProvinceTHtext | ProjectYearSubmitnumeric | OECD1text |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 105131 | เรือไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อส่งเสริมนโยบายการท่องเที่ยวอย | โครงการเดี่ยว | ผศ. ดร. กันต์ ปานประยูร | ปิดโครงการ | สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) | สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) | 73 | นครปฐม | 2564 | วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี |
| 2 | 105135 | การขยายผลระบบผลิตน้ำร้อนด้วยเชื้อเพลิงชีวมวล สำหรับศูนย์พัฒน | โครงการเดี่ยว | นายวรพจน์ โพธาเจริญ | ปิดโครงการ | สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) | สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) | 50 | เชียงใหม่ | 2564 | วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี |
| 3 | 109691 | การพัฒนาเทคโนโลยีการนำกลับและการกำจัดธาตุอาหารจากน้ำเสียแบบป | โครงการเดี่ยว | นายตะวัน ลิมปิยากร | ปิดโครงการ | สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) | สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) | 10 | กรุงเทพมหานคร | 2564 | วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี |
| 4 | 125119 | การพัฒนาเส้นใยนาโนจากลิกนิน/เซลลูโลสเป็นเมมเบรนอิเล็กโทรดที่ | โครงการเดี่ยว | นางสาวอัจฉรา แป้งอ่อน | อยู่ระหว่างดำเนินการ | สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) | สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) | 13 | ปทุมธานี | 2564 | วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี |
| 5 | 125159 | ความเครียดเหนี่ยวนำการสร้างพลังงานในตัวเองของท่อนาโนคาร์บอนส | โครงการเดี่ยว | นายจักรพงศ์ เจริญภักดี | อยู่ระหว่างดำเนินการ | สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) | มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ | 10 | กรุงเทพมหานคร | 2564 | วิทยาศาสตร์ธรรมชาติ |
| 6 | 125211 | การพัฒนาระบบเทคโนโลยีพลาสมาจากแหล่งกำเนิดพลังงานหลายชนิดเพื่ | โครงการเดี่ยว | นางสาวภาณุมาศ โศจิธรรมพร | อยู่ระหว่างดำเนินการ | สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) | มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ | 50 | เชียงใหม่ | 2564 | วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี |
| 7 | 126557 | การพัฒนาเซลล์พลังงานแบบชาร์จตัวเองได้โดยอาศัยหลักการปรากฏการ | โครงการเดี่ยว | รศ.ดร. วิยะดา หาญชนะ | ปิดโครงการ | สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) | สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) | 40 | ขอนแก่น | 2564 | วิทยาศาสตร์ธรรมชาติ |
| 8 | 136774 | การพัฒนาเครื่องกำเนิดไฟฟ้ารูปแบบใหม่เพื่อความยั่งยืนด้านพลัง | โครงการเดี่ยว | นายนรินทร์ บุญตานนท์ | ปิดโครงการ | สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) | สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) | 73 | นครปฐม | 2564 | อื่นๆ |
และอีก 1 คอลัมน์
ไฟล์ข้อมูล (5)
- ZIPAll resource data357 KBดาวน์โหลด →
- APIข้อมูลโครงการวิจัยด้านพลังงานหมุนเวียนและพลังงานทางเลือกดาวน์โหลด →
- CSVข้อมูลโครงการวิจัยด้านพลังงานหมุนเวียนและพลังงานทางเลือก85 KBดาวน์โหลด →
- JSONข้อมูลโครงการวิจัยด้านพลังงานหมุนเวียนและพลังงานทางเลือก190 KBดาวน์โหลด →
- RDFข้อมูลโครงการวิจัยด้านพลังงานหมุนเวียนและพลังงานทางเลือกดาวน์โหลด →