ข้อมูล Sale of Petroleum Products (Million Litres)
น้ำมันดิบ คอนเดนเสท โรงกลั่น และน้ำมันสำเร็จรูป Crude Oil, Condensate, Refinery and Petroleum Products
- หน่วยงาน:
- eppo
- สัญญาอนุญาต:
- Creative Commons Attributions
- หมวดหมู่:
- ข้อมูลสาธารณะ
- ขอบเขตพื้นที่:
- ประเทศ
- ความถี่การปรับปรุง:
- ไม่มีการปรับปรุงหลังจากการจัดเก็บข้อมูล
- พอร์ทัลต้นทาง:
- data_go_th
- อัปเดตเมื่อ:
- 31/10/2564
อัปเดตระเบียนล่าสุดเมื่อ 1780 วันก่อน
ข้อมูลภายในไฟล์
ตัวอย่าง 10 แถวแรกจากทั้งหมด 27 แถว · 25 คอลัมน์
| GASOLINEtext | 10972.52199999999numeric | 11334.374999999996numeric | 11750.469000000016numeric | 4644.263999999999numeric | 4825.405numeric | 4443.614numeric | 985.4060000000001numeric | 997.3019999999998numeric | 998.173numeric | 928.1569999999998numeric | 1013.5190000000005numeric |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| REGULAR | 3885.3849999999998 | 3638.478 | 3485.4290000000005 | 1543.7759999999996 | 1451.6749999999997 | 1215.3379999999997 | 292.87799999999993 | 293.37199999999996 | 295.33200000000005 | 273.588 | 296.24 |
| PREMIUM | 7087.136999999999 | 7695.897000000003 | 8265.039999999995 | 3100.4879999999994 | 3373.7299999999987 | 3228.276 | 692.5280000000001 | 703.93 | 702.8409999999999 | 654.569 | 717.2790000000002 |
| - GASOHOL | 6636.513999999998 | 7297.657000000003 | 7917.761999999996 | 2928.004999999999 | 3223.435999999999 | 3109.082 | 662.3370000000001 | 675.036 | 674.1129999999999 | 628.0319999999999 | 689.1170000000002 |
| - U95 | 450.62300000000005 | 398.24000000000007 | 347.2779999999998 | 172.48299999999998 | 150.29400000000004 | 119.19400000000002 | 30.191000000000003 | 28.894000000000002 | 28.728 | 26.537 | 28.162 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| KEROSENE | 7.7299999999999995 | 7.676000000000001 | 7.549999999999999 | 3.249 | 3.226 | 2.7129999999999996 | 0.616 | 0.6080000000000001 | 0.609 | 0.47800000000000004 | 0.6890000000000001 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| DIESEL | 23276.710000000003 | 23618.225000000013 | 24614.889000000017 | 10189.214999999998 | 10484.215000000007 | 10025.199999999995 | 2001.962 | 2044.0049999999992 | 1974.6280000000002 | 1868.2790000000005 | 2025.1629999999998 |
และอีก 13 คอลัมน์
ไฟล์ข้อมูล (2)
- ZIPAll resource data510 Bดาวน์โหลด →
- XLSTable 2.3-3: Sale of Petroleum Products (Million Litres)49 KBดาวน์โหลด →
สำเนาที่เราจัดเก็บไว้ พร้อมค่าแฮช SHA-256 — ต้นฉบับยังอยู่ที่เว็บไซต์ผู้เผยแพร่